اخبار لحظه ای بازار آهن ( نوسانات قیمت ها در بازار آهن )
جدول تغییر قیمت مقاطع فولادی و آهن آلات در تاریخ یکشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
| زمان بروز رسانی | محصول | کارخانه | نوسان | وضعیت | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 12 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 76,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 28 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 22 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 74,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 28 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 74,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 10 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 75,500 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 18 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 12 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 75,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 10 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 76,500 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 16 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 8 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 77,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 25 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 74,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 22 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 18 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 74,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 20 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 25 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,000 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد16 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 74,500 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 32 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,800 | |
| ۱۳:۲۵:۲۷ | میلگرد 14 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۳:۲۵:۲۶ | میلگرد14 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 74,500 | |
| ۱۳:۲۵:۲۶ | میلگرد 20 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 500 تومان کاهش | 74,000 | |
| ۱۳:۱۴:۲۸ | نبشی سایز 10 | - | 3200 تومان کاهش | 80,000 | |
| ۱۳:۱۴:۲۴ | نبشی سایز 8 | - | 2500 تومان کاهش | 79,000 | |
| ۱۳:۱۴:۱۲ | نبشی سایز 6 | - | 2700 تومان کاهش | 80,000 | |
| ۱۳:۱۳:۵۲ | نبشی سایز 5 | - | 2900 تومان کاهش | 79,500 | |
| ۱۳:۱۳:۵۰ | نبشی سایز 5 | - | 1700 تومان کاهش | 79,500 | |
| ۱۳:۰۷:۳۱ | ناودانی 16 بازار اصفهان | - | 1000 تومان کاهش | 85,500 | |
| ۱۳:۰۷:۳۰ | ناودانی 14 بازار اصفهان | - | 1000 تومان کاهش | 85,500 | |
| ۱۳:۰۷:۲۵ | ناودانی 10 بازار اصفهان | - | 1000 تومان کاهش | 85,500 | |
| ۱۳:۰۷:۲۴ | ناودانی 12 بازار اصفهان | - | 1000 تومان کاهش | 85,500 | |
| ۱۳:۰۷:۲۰ | ناودانی 8 بازار اصفهان | - | 1000 تومان کاهش | 85,500 | |
| ۱۳:۰۷:۰۴ | ناودانی 16 بازار اصفهان | - | 2000 تومان کاهش | 84,500 | |
| ۱۳:۰۷:۰۲ | ناودانی 14 بازار اصفهان | - | 2000 تومان کاهش | 84,500 | |
| ۱۳:۰۶:۵۷ | ناودانی 12 بازار اصفهان | - | 2000 تومان کاهش | 84,500 | |
| ۱۳:۰۳:۴۰ | ناودانی 10 بازار اصفهان | - | 2700 تومان کاهش | 83,500 | |
| ۱۳:۰۳:۳۵ | ناودانی 10 بازار اصفهان | - | 2500 تومان کاهش | 84,500 | |
| ۱۳:۰۳:۳۱ | ناودانی 8 بازار اصفهان | - | 2500 تومان کاهش | 83,500 | |
| ۱۳:۰۳:۲۵ | ناودانی 8 بازار اصفهان | - | 2500 تومان کاهش | 84,500 | |
| ۱۳:۰۳:۲۱ | ناودانی 6 بازار اصفهان | - | 2100 تومان کاهش | 85,200 | |
| ۱۳:۰۳:۱۷ | ناودانی 6 بازار اصفهان | - | 2600 تومان کاهش | 85,200 | |
| ۱۲:۴۴:۲۵ | میلگرد 14 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۵ | میلگرد 18 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 10 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 76,100 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 32 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 75,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 20 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 25 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 75,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 8 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 76,300 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 28 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 75,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 16 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 22 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۲:۴۴:۲۴ | میلگرد 12 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 100 تومان افزایش | 75,900 | |
| ۱۲:۳۴:۵۰ | میلگرد 12 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۵۰ | میلگرد 20 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۵۰ | میلگرد 10 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 75,500 | |
| ۱۲:۳۴:۵۰ | میلگرد 8 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 76,000 | |
| ۱۲:۳۴:۵۰ | میلگرد 16 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۴۹ | میلگرد 10 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 74,500 | |
| ۱۲:۳۴:۴۹ | میلگرد 22 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۴۹ | میلگرد 18 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۴۹ | میلگرد 25 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۴۹ | میلگرد 14 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۴۹ | میلگرد 8 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 76,500 | |
| ۱۲:۳۴:۴۹ | میلگرد 12 آریا فولاد تاکستان | - | 500 تومان کاهش | 74,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 18 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 12 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 74,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 14 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 8 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 76,000 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 22 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 25 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 16 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 10 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 74,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۹ | میلگرد 12 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۲۸ | میلگرد 8 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 76,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۸ | میلگرد 10 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 75,500 | |
| ۱۲:۳۴:۲۸ | میلگرد 20 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | 500 تومان کاهش | 73,500 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,800 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 14 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,800 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 76,100 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 16 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,500 | |
| ۱۲:۳۳:۲۲ | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۲:۳۳:۲۱ | میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۲:۳۳:۲۱ | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,500 | |
| ۱۲:۳۳:۲۱ | میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۲:۳۳:۲۱ | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 1000 تومان کاهش | 75,200 | |
| ۱۱:۳۰:۱۷ | هاش HEB سایز 40 | - | 5000 تومان افزایش | 210,000 | |
| ۱۱:۲۵:۳۷ | هاش HEA سایز 32 | - | 10000 تومان افزایش | 245,000 | |
| ۱۱:۰۲:۵۸ | قوطی صدرا با ورق گیلان | صدرا پروفیل کاوه | 1000 تومان کاهش | 113,000 | |
| ۱۱:۰۲:۵۶ | قوطی صدرا با ورق مبارکه | صدرا پروفیل کاوه | 1000 تومان کاهش | 113,000 | |
| ۱۰:۵۷:۴۱ | میلگرد 20 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,300 | |
| ۱۰:۵۷:۴۱ | میلگرد 22 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,600 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 12 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,900 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 18 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,300 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 28 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,600 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 25 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,600 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 14 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,300 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 16 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 75,300 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 8 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 78,300 | |
| ۱۰:۵۷:۴۰ | میلگرد 10 راد همدان | راد همدان | 300 تومان افزایش | 77,000 | |
| ۱۳:۲۶:۲۳ | میلگرد 32 نیشابور | فولاد خراسان | ثابت | 72,700 | |
| ۱۳:۲۶:۱۶ | میلگرد 22 نیشابور | فولاد خراسان | ثابت | 70,700 | |
| ۱۳:۲۶:۱۴ | میلگرد 18 نیشابور | فولاد خراسان | ثابت | 70,700 | |
| ۱۳:۲۶:۱۲ | میلگرد 20 نیشابور | فولاد خراسان | ثابت | 70,700 | |
| ۱۳:۲۶:۱۰ | میلگرد 16 نیشابور | فولاد خراسان | ثابت | 70,700 | |
| ۱۳:۲۶:۰۸ | میلگرد 14 نیشابور | فولاد خراسان | ثابت | 70,700 | |
| ۱۳:۲۰:۲۵ | میلگرد 10 خاموت ساده | - | ثابت | 80,500 | |
| ۱۳:۲۰:۲۳ | میلگرد 8 خاموت ساده | - | ثابت | 85,500 | |
| ۱۳:۲۰:۲۱ | میلگرد 10 خاموت مهندسی | - | ثابت | 80,500 | |
| ۱۳:۲۰:۱۹ | میلگرد 8 خاموت مهندسی | - | ثابت | 85,500 | |
| ۱۳:۱۵:۳۲ | نبشی سایز 4 | - | ثابت | 82,000 | |
| ۱۳:۱۴:۵۴ | نبشی سایز 12 | - | ثابت | 85,200 | |
| ۱۳:۱۴:۱۴ | نبشی سایز 6 | - | ثابت | 83,900 | |
| ۱۳:۱۲:۲۳ | نبشی سایز 5 | - | ثابت | 82,500 | |
| ۱۳:۰۹:۲۱ | ناودانی 30 بازار اصفهان | - | ثابت | 220,200 | |
| ۱۳:۰۹:۲۱ | ناودانی 24 بازار اصفهان | - | ثابت | 222,200 | |
| ۱۳:۰۹:۰۸ | ناودانی 26 بازار اصفهان | - | ثابت | 220,200 | |
| ۱۳:۰۸:۵۰ | ناودانی 20 بازار اصفهان | - | ثابت | 106,200 | |
| ۱۳:۰۸:۴۷ | ناودانی 18 بازار اصفهان | - | ثابت | 89,500 | |
| ۱۳:۰۸:۴۴ | ناودانی 22 بازار اصفهان | - | ثابت | 185,200 | |
| ۱۳:۰۸:۳۱ | ناودانی 20 بازار اصفهان | - | ثابت | 100,000 | |
| ۱۳:۰۸:۳۱ | ناودانی 18 بازار اصفهان | - | ثابت | 88,500 | |
| ۱۳:۰۶:۲۶ | میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,300 | |
| ۱۳:۰۶:۲۴ | میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,300 | |
| ۱۳:۰۶:۲۲ | میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,300 | |
| ۱۳:۰۶:۲۰ | میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,300 | |
| ۱۳:۰۶:۱۷ | میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,300 | |
| ۱۳:۰۶:۱۵ | میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,300 | |
| ۱۳:۰۶:۱۳ | میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,500 | |
| ۱۳:۰۶:۱۱ | میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 70,500 | |
| ۱۳:۰۴:۲۸ | میلگرد 32 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۲۶ | میلگرد 28 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۲۴ | میلگرد 25 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۲۲ | میلگرد 22 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۲۰ | میلگرد 20 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۱۸ | میلگرد 18 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۱۶ | میلگرد 16 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۱۳ | میلگرد 14 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,300 | |
| ۱۳:۰۴:۱۱ | میلگرد 12 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,800 | |
| ۱۳:۰۴:۰۹ | میلگرد 10 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 73,800 | |
| ۱۳:۰۴:۰۷ | میلگرد 8 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 74,300 | |
| ۱۲:۵۳:۳۳ | میلگرد 32 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۳۱ | میلگرد 28 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۲۹ | میلگرد 25 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۲۷ | میلگرد 22 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۲۵ | میلگرد 20 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۲۲ | میلگرد 18 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۲۰ | میلگرد 16 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۱۸ | میلگرد 14 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 73,000 | |
| ۱۲:۵۳:۱۶ | میلگرد 12 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | ثابت | 74,500 | |
| ۱۲:۴۴:۱۱ | میلگرد 28 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 73,300 | |
| ۱۲:۴۴:۰۹ | میلگرد 25 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۴۴:۰۷ | میلگرد 22 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۴۴:۰۵ | میلگرد 20 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۴۴:۰۳ | میلگرد 18 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۴۴:۰۱ | میلگرد 16 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۴۳:۵۹ | میلگرد 14 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۴۳:۵۷ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 75,800 | |
| ۱۲:۴۳:۵۴ | میلگرد 10 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 75,800 | |
| ۱۲:۴۳:۵۲ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 74,800 | |
| ۱۲:۴۳:۵۰ | میلگرد 10 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 74,800 | |
| ۱۲:۴۳:۴۸ | میلگرد 8 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 76,300 | |
| ۱۲:۳۶:۰۶ | نبشی 60 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۶:۰۴ | نبشی 60 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۶:۰۲ | نبشی 60 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 82,000 | |
| ۱۲:۳۶:۰۰ | نبشی 50 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۵۸ | نبشی 50 سبک جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۵۶ | نبشی 50 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۵۴ | نبشی 50 سبک جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۵۱ | نبشی 50 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۴۹ | نبشی 50 سبک جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۴۷ | نبشی 40 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۴۵ | نبشی 40 سبک جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۴۳ | نبشی 40 جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۵:۴۱ | نبشی 40 سبک جاوید بناب | فولاد جاوید بناب | ثابت | 81,000 | |
| ۱۲:۳۴:۱۴ | میلگرد 25 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۱۲ | میلگرد 22 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۹ | میلگرد 20 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۸ | میلگرد 25 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۸ | میلگرد 22 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۷ | میلگرد 20 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۷ | میلگرد 18 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۷ | میلگرد 18 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۷ | میلگرد 16 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۶ | میلگرد 14 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۵ | میلگرد 12 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,500 | |
| ۱۲:۳۴:۰۵ | میلگرد 10 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 75,500 | |
| ۱۲:۳۴:۰۵ | میلگرد 16 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۳ | میلگرد 14 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,000 | |
| ۱۲:۳۴:۰۱ | میلگرد 22 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,100 | |
| ۱۲:۳۴:۰۰ | میلگرد 12 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,500 | |
| ۱۲:۳۳:۵۹ | میلگرد 32 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,300 | |
| ۱۲:۳۳:۵۸ | میلگرد 10 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 75,500 | |
| ۱۲:۳۳:۵۶ | میلگرد 28 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,300 | |
| ۱۲:۳۳:۵۶ | میلگرد 8 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 76,000 | |
| ۱۲:۳۳:۵۴ | میلگرد 25 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,100 | |
| ۱۲:۳۳:۵۲ | میلگرد 20 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,100 | |
| ۱۲:۳۳:۵۰ | میلگرد 18 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,100 | |
| ۱۲:۳۳:۴۷ | میلگرد 16 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,100 | |
| ۱۲:۳۳:۴۵ | میلگرد 14 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,100 | |
| ۱۲:۳۳:۴۳ | میلگرد 12 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 73,900 | |
| ۱۲:۳۳:۴۱ | میلگرد 10 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 74,600 | |
| ۱۲:۳۳:۳۹ | میلگرد 10 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 74,600 | |
| ۱۲:۲۷:۰۱ | میلگرد 25 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۲۶:۵۹ | میلگرد 22 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۲۶:۵۷ | میلگرد 20 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۲۶:۵۴ | میلگرد 18 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۲۶:۵۲ | میلگرد 16 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۲۶:۵۰ | میلگرد 14 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 72,800 | |
| ۱۲:۲۶:۴۸ | میلگرد 12 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 74,800 | |
| ۱۲:۲۶:۴۶ | میلگرد 10 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 74,800 | |
| ۱۲:۲۶:۴۴ | میلگرد 8 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | ثابت | 76,300 | |
| ۱۲:۲۳:۵۷ | تیرآهن 24 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 95,000 | |
| ۱۲:۲۳:۵۷ | تیرآهن 22 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 93,500 | |
| ۱۲:۲۳:۵۷ | تیرآهن 20 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 93,500 | |
| ۱۲:۲۳:۵۶ | تیرآهن 18 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 90,000 | |
| ۱۲:۲۳:۵۶ | تیرآهن 16 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 90,000 | |
| ۱۲:۲۳:۵۶ | تیرآهن 14 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 90,000 | |
| ۱۲:۲۳:۲۹ | ناودانی 16- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | ثابت | 82,000 | |
| ۱۲:۲۳:۲۷ | ناودانی 16- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | ثابت | 82,000 | |
| ۱۲:۲۳:۲۴ | ناودانی 14- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | ثابت | 82,000 | |
| ۱۲:۲۳:۲۲ | ناودانی 14- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | ثابت | 82,000 | |
| ۱۲:۲۳:۲۰ | ناودانی 12- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | ثابت | 82,000 | |
