اخبار لحظه ای
سلام بر همکاران گرامی
پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳
زمان بروز رسانی | محصول | کارخانه | نوسان | وضعیت | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۸:۲۰:۵۶ | ورق عرشه 0.7 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 110 تومان افزایش | 52,460 | |
۸:۲۰:۵۳ | ورق عرشه 0.8 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 550 تومان افزایش | 52,460 | |
۸:۲۰:۵۰ | ورق عرشه 0.9 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 110 تومان افزایش | 52,020 | |
۸:۲۰:۴۷ | ورق عرشه 1 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 110 تومان افزایش | 52,790 | |
۸:۲۰:۴۳ | ورق عرشه 1.2 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 110 تومان افزایش | 51,910 | |
۸:۲۰:۳۱ | ورق عرشه 1.2 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 110 تومان افزایش | 51,910 | |
۸:۲۰:۲۷ | ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 110 تومان افزایش | 52,790 | |
۸:۲۰:۲۵ | ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 110 تومان افزایش | 52,020 | |
۸:۲۰:۲۲ | ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 550 تومان افزایش | 52,460 | |
۸:۲۰:۱۸ | ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 110 تومان افزایش | 52,460 | |
۸:۲۰:۰۰ | ورق عرشه 1.2 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 110 تومان افزایش | 51,910 | |
۸:۱۹:۲۹ | ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 110 تومان افزایش | 52,790 | |
۸:۱۹:۰۰ | ورق عرشه 0.9 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 110 تومان افزایش | 52,020 | |
۸:۱۸:۳۷ | ورق عرشه 0.8 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 550 تومان افزایش | 52,460 | |
۸:۱۸:۲۴ | ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 110 تومان افزایش | 52,460 | |
۸:۱۸:۰۰ | ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس | هفت الماس | 110 تومان افزایش | 51,910 | |
۸:۱۷:۴۶ | ورق عرشه 1 میل هفت الماس | هفت الماس | 110 تومان افزایش | 52,790 | |
۸:۱۷:۳۲ | ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس | هفت الماس | 110 تومان افزایش | 52,020 | |
۸:۱۷:۱۵ | ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس | هفت الماس | 550 تومان افزایش | 52,460 | |
۸:۱۵:۲۳ | ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس | هفت الماس | 110 تومان افزایش | 52,460 | |
۹:۱۶:۴۰ | سیم خاردار حلقوی سوزنی | - | ثابت | 530,000 | |
۹:۱۶:۳۸ | سیم خاردار حلقوی سوزنی | - | ثابت | 590,000 | |
۹:۱۶:۲۵ | سیم خاردار حلقوی تبری | - | ثابت | 550,000 | |
۹:۱۶:۲۲ | سیم خاردار حلقوی تبری | - | ثابت | 430,000 | |
۹:۱۵:۵۲ | سیم خاردار خطی سوزنی | - | ثابت | 49,700 | |
۹:۱۳:۰۵ | سیم مفتول گالوانیزه 3 | - | ثابت | 44,000 | |
۹:۱۳:۰۱ | سیم مفتول گالوانیزه 2 | - | ثابت | 44,000 | |
۹:۱۲:۳۲ | سیم مفتول سیاه | - | ثابت | 37,500 | |
۹:۱۲:۳۰ | سیم مفتول سیاه | - | ثابت | 38,800 | |
۹:۱۲:۲۵ | سیم مفتول سیاه | - | ثابت | 37,500 | |
۹:۱۲:۲۰ | سیم مفتول سیاه | - | ثابت | 38,800 | |
۸:۵۷:۵۸ | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | پروفیل صنعت ماهان | ثابت | 6,200,000 | |
۸:۵۷:۳۶ | تیرآهن 14 جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ثابت | 32,500 | |
۸:۵۷:۳۶ | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ثابت | 33,000 | |
۸:۵۷:۳۵ | تیرآهن 10 جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ثابت | 46,000 | |
۸:۵۷:۳۵ | تیرآهن 12 جهان فولاد غرب | جهان فولاد غرب | ثابت | 34,000 | |
۸:۵۶:۱۸ | ورق 6 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,900 | |
۸:۵۶:۱۷ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,400 | |
۸:۵۶:۱۶ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,400 | |
۸:۵۶:۱۵ | ورق 4 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,900 | |
۸:۵۶:۱۳ | ورق 4 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 44,900 | |
۸:۵۶:۱۲ | ورق 3 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,400 | |
۸:۵۶:۱۱ | ورق 10 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 44,900 | |
۸:۵۶:۰۹ | ورق 10 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,400 | |
۸:۵۶:۰۸ | ورق 8 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,100 | |
۸:۵۶:۰۷ | ورق 6 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,900 | |
۸:۵۶:۰۵ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,900 | |
۸:۵۶:۰۴ | ورق 4 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 47,100 | |
۸:۵۶:۰۳ | ورق 8 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,400 | |
۸:۵۶:۰۱ | ورق 6 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,900 | |
۸:۵۶:۰۰ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 47,900 | |
۸:۵۵:۵۹ | ورق 3 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,100 | |
۸:۵۵:۵۷ | ورق 4 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,900 | |
۸:۵۵:۵۶ | ورق 8 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 45,900 | |
۸:۵۵:۵۵ | ورق 6 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,400 | |
۸:۵۵:۵۳ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,900 | |
۸:۵۵:۵۲ | ورق 4 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,900 | |
۸:۵۵:۵۱ | ورق 3 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,700 | |
۸:۵۵:۴۹ | ورق 3 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 46,400 | |
۸:۵۵:۴۰ | ورق 12 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,800 | |
۸:۵۵:۳۹ | ورق 3 آجدار پرسی | - | ثابت | 43,200 | |
۸:۵۵:۳۹ | ورق 10 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۵:۳۸ | ورق 3 آجدار پرسی | - | ثابت | 42,700 | |
۸:۵۵:۳۷ | ورق 2.5 آجدار پرسی | - | ثابت | 43,300 | |
۸:۵۵:۳۶ | ورق 8 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۵:۳۵ | ورق 2.5 آجدار پرسی | - | ثابت | 42,600 | |
۸:۵۵:۳۴ | ورق 2 آجدار پرسی | - | ثابت | 42,800 | |
۸:۵۵:۳۴ | ورق 6 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۵:۳۳ | ورق 2 آجدار پرسی | - | ثابت | 42,800 | |
۸:۵۵:۳۱ | ورق 5 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۵:۲۷ | ورق 4 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۵:۲۳ | ورق 3 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۵:۱۹ | ورق سیاه 3 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 36,800 | |
۸:۵۵:۱۸ | ورق سیاه 2.5 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 36,800 | |
۸:۵۵:۱۷ | ورق سیاه 4 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 36,800 | |
۸:۵۵:۱۶ | ورق 2 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۵:۱۵ | ورق سیاه 2 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 36,800 | |
۸:۵۵:۱۴ | ورق سیاه 15 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 32,500 | |
۸:۵۵:۱۳ | ورق سیاه 12 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 32,500 | |
۸:۵۵:۱۱ | ورق سیاه 10 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 36,100 | |
۸:۵۵:۱۰ | ورق سیاه 8 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 36,400 | |
۸:۵۵:۰۹ | ورق سیاه 6 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 36,500 | |
۸:۵۵:۰۰ | ورق 15 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,800 | |
۸:۵۴:۵۸ | ورق 8 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,500 | |
۸:۵۴:۵۷ | ورق 100 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 43,800 | |
۸:۵۴:۵۶ | ورق 12 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۵۶ | ورق 2 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 43,800 | |
۸:۵۴:۵۶ | ورق 80 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 43,800 | |
۸:۵۴:۵۵ | ورق 2 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 43,700 | |
۸:۵۴:۵۴ | ورق 70 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 44,000 | |
۸:۵۴:۵۳ | ورق 60 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 44,300 | |
۸:۵۴:۵۳ | ورق 10 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۵۲ | ورق 50 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 41,600 | |
۸:۵۴:۵۱ | ورق 45 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 42,300 | |
۸:۵۴:۴۹ | ورق 40 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 41,800 | |
۸:۵۴:۴۸ | ورق 8 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۴۸ | ورق 35 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 41,800 | |
۸:۵۴:۴۷ | ورق 30 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,800 | |
۸:۵۴:۴۶ | ورق سیاه 8 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,300 | |
۸:۵۴:۴۵ | ورق 25 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,500 | |
۸:۵۴:۴۵ | ورق سیاه 100 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۴۴ | ورق 20 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,500 | |
۸:۵۴:۴۴ | ورق سیاه 90 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۴۳ | ورق 15 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,500 | |
۸:۵۴:۴۲ | ورق سیاه 80 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۴۲ | ورق 12 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,500 | |
۸:۵۴:۴۱ | ورق سیاه 60 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 37,800 | |
۸:۵۴:۴۱ | ورق 6 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۴۰ | ورق 10 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,500 | |
۸:۵۴:۴۰ | ورق سیاه 50 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 37,800 | |
۸:۵۴:۳۸ | ورق سیاه 70 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۳۷ | ورق سیاه 45 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 35,300 | |
۸:۵۴:۳۶ | ورق سیاه 40 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۳۵ | ورق سیاه 35 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 35,800 | |
۸:۵۴:۳۳ | ورق سیاه 30 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 37,300 | |
۸:۵۴:۳۲ | ورق سیاه 25 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 36,300 | |
۸:۵۴:۳۱ | ورق سیاه 20 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,800 | |
۸:۵۴:۲۹ | ورق سیاه 15 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,800 | |
۸:۵۴:۲۸ | ورق سیاه 12 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 38,800 | |
۸:۵۴:۲۸ | ورق 5 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۴:۲۷ | ورق سیاه 10 میل فولاد اکسین | اکسین اهواز | ثابت | 39,300 | |
۸:۵۳:۵۰ | ورق 4 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۳:۳۶ | ورق 70 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,300 | |
۸:۵۳:۳۵ | ورق 60 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,300 | |
۸:۵۳:۳۴ | ورق 50 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,300 | |
۸:۵۳:۳۳ | ورق 45 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,300 | |
۸:۵۳:۳۱ | ورق 40 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,300 | |
۸:۵۳:۳۰ | ورق 40 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 33,300 | |
۸:۵۳:۲۹ | ورق 35 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,300 | |
۸:۵۳:۲۸ | ورق 35 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 33,400 | |
۸:۵۳:۲۶ | ورق 30 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 35,300 | |
۸:۵۳:۲۵ | ورق 30 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,400 | |
۸:۵۳:۲۴ | ورق 25 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,100 | |
۸:۵۳:۲۲ | ورق 25 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 33,300 | |
۸:۵۳:۲۲ | ورق 3 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 38,300 | |
۸:۵۳:۲۱ | ورق 20 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 34,100 | |
۸:۵۳:۲۰ | ورق 20 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 33,300 | |
۸:۵۳:۱۹ | ورق 15 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 37,100 | |
۸:۵۳:۱۷ | ورق 15 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 33,300 | |
۸:۴۸:۵۳ | میلگرد 20 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 29,600 | |
۸:۴۸:۵۲ | میلگرد 18 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 29,600 | |
۸:۴۸:۵۰ | میلگرد 16 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 29,600 | |
۸:۴۸:۴۹ | میلگرد 14 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 29,600 | |
۸:۴۸:۴۸ | میلگرد 12 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 30,400 | |
۸:۴۸:۴۶ | میلگرد 10 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 31,000 | |
۸:۴۸:۴۵ | میلگرد 8 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 31,800 | |
۸:۴۸:۱۷ | میلگرد ساده 40 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۱۶ | میلگرد ساده 38 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۱۲ | میلگرد آلیاژی 60 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۱۲ | میلگرد ساده 32 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۱۱ | میلگرد آلیاژی 50 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۱۱ | میلگرد ساده 30 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۱۰ | میلگرد آلیاژی 45 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۹ | میلگرد ساده 28 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۰۹ | میلگرد آلیاژی 40 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۷ | میلگرد آلیاژی 32 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۷ | میلگرد ساده 25 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۰۶ | میلگرد آلیاژی 30 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۶ | میلگرد ساده 22 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۰۵ | میلگرد آلیاژی 28 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۴ | میلگرد ساده 20 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۰۴ | میلگرد آلیاژی 25 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۳ | میلگرد ساده 18 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۰۳ | میلگرد آلیاژی 22 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۲ | میلگرد ساده 16 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۰۱ | میلگرد آلیاژی 20 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 46,970 | |
۸:۴۸:۰۰ | میلگرد ساده 14 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۸:۰۰ | میلگرد آلیاژی 40 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 33,000 | |
۸:۴۷:۵۹ | میلگرد ساده 12 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 34,400 | |
۸:۴۷:۵۹ | میلگرد آلیاژی 38 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 33,000 | |
۸:۴۷:۵۸ | میلگرد آلیاژی 30 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 33,000 | |
۸:۴۷:۵۶ | میلگرد آلیاژی 25 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 33,000 | |
۸:۴۷:۵۵ | میلگرد آلیاژی 20 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 33,000 | |
۸:۴۷:۵۴ | میلگرد آلیاژی 40 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 34,650 | |
۸:۴۷:۵۲ | میلگرد آلیاژی 38 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 34,650 | |
۸:۴۷:۵۱ | میلگرد آلیاژی 30 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 34,650 | |
۸:۴۷:۵۰ | میلگرد آلیاژی 25 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 34,650 | |
۸:۴۷:۴۸ | میلگرد آلیاژی 20 روهینا | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 34,650 | |
۸:۴۱:۳۰ | نبشی 40*40 اسپیرال (کوهپایه) | فولاد کوهپایه | ثابت | 31,757 | |
۸:۴۱:۳۰ | نبشی 40*40 اسپیرال (کوهپایه) | فولاد کوهپایه | ثابت | 31,977 | |
۸:۴۰:۱۸ | ناودانی4 کوهپایه (اسپیرال) | فولاد کوهپایه | ثابت | 34,848 | |
۸:۴۰:۱۸ | ناودانی 4 کوهپایه (اسپیرال) | فولاد کوهپایه | ثابت | 34,738 | |
۸:۳۷:۲۳ | تسمه 6 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 34,091 | |
۸:۳۷:۲۳ | تسمه 6 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 34,288 | |
۸:۳۷:۲۳ | تسمه 3 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,934 | |
۸:۳۷:۲۲ | تسمه 4 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,824 | |
۸:۳۷:۲۱ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,549 | |
۸:۳۷:۲۱ | تسمه 3 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,257 | |
۸:۳۷:۲۰ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 32,721 | |
۸:۳۷:۲۰ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 32,611 | |
۸:۳۷:۲۰ | تسمه 3 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,879 | |
۸:۳۷:۱۹ | تسمه 4 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,769 | |
۸:۳۷:۱۹ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,659 | |
۸:۳۷:۱۹ | تسمه 4 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 32,383 | |
۸:۳۷:۱۹ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 32,273 | |
۸:۳۷:۱۸ | تسمه 4 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,576 | |
۸:۳۷:۱۸ | تسمه 6 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,356 | |
۸:۳۷:۱۸ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,466 | |
۸:۳۷:۱۷ | تسمه 8 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,136 | |
۸:۳۷:۱۶ | تسمه 10 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 33,026 | |
۸:۳۶:۵۶ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 34,706 | |
۸:۳۶:۵۳ | تسمه 3 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 35,028 | |
۸:۳۶:۴۹ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 34,839 | |
۸:۳۶:۴۸ | تسمه 5 میل فولاد کوهپایه | فولاد کوهپایه | ثابت | 34,839 | |
۸:۳۶:۱۵ | قوطی ستونی200*200 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۱۵ | قوطی ستونی200*200 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۱۴ | قوطی ستونی200*200 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۱۴ | قوطی ستونی 100*180 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۱۳ | قوطی ستونی 180*180 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۱۳ | قوطی ستونی200*200 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۱۲ | قوطی ستونی 180*180 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۱۱ | قوطی ستونی 180*180 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۱۱ | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۱۱ | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۱۰ | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۱۰ | قوطی ستونی 140*140 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۰۴ | قوطی ستونی 100*180 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۰۳ | قوطی ستونی 150*250 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۰۳ | قوطی ستونی 150*250 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۰۳ | قوطی ستونی 150*250 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۰۲ | قوطی ستونی 220*220 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۰۲ | قوطی ستونی 220*220 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۰۲ | قوطی ستونی 180*260 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۰۲ | قوطی ستونی 180*260 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۰۱ | قوطی ستونی 300*300 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,010 | |
۸:۳۶:۰۱ | قوطی ستونی 300*300 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۶:۰۱ | قوطی ستونی 300*300 کالوپ | کالوپ | ثابت | 43,450 | |
۸:۳۵:۲۱ | نبشی 4 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,500 | |
۸:۳۵:۲۰ | نبشی 4 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,500 | |
۸:۳۵:۲۰ | نبشی 4 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,000 | |
۸:۳۵:۲۰ | نبشی 4 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,000 | |
۸:۳۵:۲۰ | نبشی 5 نستا | فولاد نستا | ثابت | 32,000 | |
۸:۳۵:۱۹ | نبشی 5 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,000 | |
۸:۳۵:۱۹ | نبشی 5 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,000 | |
۸:۳۵:۱۸ | نبشی 8 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,000 | |
۸:۳۵:۱۸ | نبشی 10 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,000 | |
۸:۳۵:۰۷ | نبشی 4 نستا | فولاد نستا | ثابت | 32,000 | |
۸:۳۴:۴۲ | ناودانی 10 نستا | فولاد نستا | ثابت | 31,500 | |
۸:۳۴:۴۱ | ناودانی 10 نستا | فولاد نستا | ثابت | 32,000 | |
۸:۳۱:۴۸ | ورق آبی هفت الماس | هفت الماس | ثابت | 61,200 | |
۸:۳۱:۴۸ | ورق نارنجی هفت الماس | هفت الماس | ثابت | 61,200 | |
۸:۳۱:۴۷ | ورق سفید هفت الماس | هفت الماس | ثابت | 61,200 | |
۸:۳۱:۴۶ | ورق قهوه ای هفت الماس | هفت الماس | ثابت | 61,700 | |
۸:۳۱:۴۶ | ورق قرمز هفت الماس | هفت الماس | ثابت | 61,200 | |
۸:۳۱:۳۴ | ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 62,200 | |
۸:۳۱:۳۳ | ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 62,700 | |
۸:۳۱:۳۲ | ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 63,500 | |
۸:۳۱:۳۰ | ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 64,200 | |
