اخبار لحظه ای بازار آهن ( نوسانات قیمت ها در بازار آهن )
جدول تغییر قیمت مقاطع فولادی و آهن آلات در تاریخ یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴
| زمان بروز رسانی | محصول | کارخانه | نوسان | وضعیت | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸:۱۸:۲۲ | میلگرد ساده 40 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۲۰ | میلگرد ساده 38 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۱۸ | میلگرد ساده 36 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۱۶ | میلگرد ساده 34 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۱۴ | میلگرد ساده 32 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۱۲ | میلگرد ساده 30 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۱۰ | میلگرد ساده 28 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۰۷ | میلگرد ساده 25 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۰۵ | تیرآهن 18 فایکو | فولاد فایکو | ثابت | 57,500 | |
| ۸:۱۸:۰۵ | میلگرد ساده 22 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۰۳ | تیرآهن 16 فایکو | فولاد فایکو | ثابت | 57,500 | |
| ۸:۱۸:۰۳ | میلگرد ساده 20 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۰۲ | تیرآهن 14 فایکو سبک | فولاد فایکو | ثابت | 57,500 | |
| ۸:۱۸:۰۱ | میلگرد ساده 18 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۸:۰۱ | میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,800 | |
| ۸:۱۷:۵۹ | میلگرد ساده 16 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۷:۵۹ | میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,800 | |
| ۸:۱۷:۵۸ | میلگرد ساده 14 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۷:۵۷ | میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۵۶ | میلگرد ساده 12 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 62,000 | |
| ۸:۱۷:۵۵ | میلگرد 22 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۵۴ | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 56,000 | |
| ۸:۱۷:۵۴ | میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۵۲ | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 55,200 | |
| ۸:۱۷:۵۲ | میلگرد 20 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۷:۵۲ | میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۵۲ | میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 65,100 | |
| ۸:۱۷:۵۱ | میلگرد 18 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۷:۵۰ | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 59,500 | |
| ۸:۱۷:۵۰ | میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۵۰ | میلگرد کلاف 5.5 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 47,800 | |
| ۸:۱۷:۴۹ | میلگرد 16 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۷:۴۹ | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 55,200 | |
| ۸:۱۷:۴۹ | میلگرد 14 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۴۷ | میلگرد 14 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۷:۴۷ | میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 55,500 | |
| ۸:۱۷:۴۶ | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۴۵ | میلگرد 12 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 55,900 | |
| ۸:۱۷:۴۵ | میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول | فولاد روهینا جنوب دزفول | ثابت | 56,000 | |
| ۸:۱۷:۴۵ | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۴۴ | ورق سیاه 15 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,400 | |
| ۸:۱۷:۴۳ | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 59,000 | |
| ۸:۱۷:۴۳ | میلگرد 10 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 56,600 | |
| ۸:۱۷:۴۳ | میلگرد 28 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۷:۴۲ | ورق سیاه 12 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,400 | |
| ۸:۱۷:۴۲ | میلگرد 20 البرز گلستان | فولاد اطلس گلستان | ثابت | 32,020 | |
| ۸:۱۷:۴۱ | میلگرد 25 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۴۱ | میلگرد 8 حسن رود | فولاد حسن رود | ثابت | 57,400 | |
| ۸:۱۷:۴۰ | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 63,000 | |
| ۸:۱۷:۴۰ | ورق سیاه 10 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,400 | |
| ۸:۱۷:۴۰ | میلگرد 18 البرز گلستان | فولاد اطلس گلستان | ثابت | 32,020 | |
| ۸:۱۷:۳۹ | میلگرد 22 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۸ | ورق سیاه 8 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,400 | |
| ۸:۱۷:۳۸ | میلگرد 32 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۸ | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 65,000 | |
| ۸:۱۷:۳۷ | میلگرد 16 البرز گلستان | فولاد اطلس گلستان | ثابت | 32,020 | |
| ۸:۱۷:۳۷ | میلگرد 20 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۷ | ورق سیاه 6 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,400 | |
| ۸:۱۷:۳۶ | میلگرد 32 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۳۶ | میلگرد 28 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۶ | میلگرد 14 البرز گلستان | فولاد اطلس گلستان | ثابت | 32,020 | |
| ۸:۱۷:۳۵ | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 56,500 | |
| ۸:۱۷:۳۵ | میلگرد 18 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۵ | نبشی 100*100 ماهان ذوب | ذوب آهن ماهان | ثابت | 40,200 | |
| ۸:۱۷:۳۵ | ورق سیاه 3 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,900 | |
| ۸:۱۷:۳۵ | میلگرد 28 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۳۴ | میلگرد 25 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۴ | میلگرد 12 البرز گلستان | فولاد اطلس گلستان | ثابت | 26,300 | |
| ۸:۱۷:۳۳ | نبشی 80*80 ماهان ذوب | ذوب آهن ماهان | ثابت | 40,200 | |
| ۸:۱۷:۳۳ | ورق سیاه 2.5 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,900 | |
| ۸:۱۷:۳۳ | میلگرد 16 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۳ | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 55,800 | |
| ۸:۱۷:۳۳ | میلگرد 20 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۳۲ | میلگرد 22 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۱ | ورق سیاه 4 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 67,900 | |
| ۸:۱۷:۳۱ | نبشی 50*50 ماهان ذوب | ذوب آهن ماهان | ثابت | 27,800 | |
| ۸:۱۷:۳۱ | میلگرد 18 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۳۰ | میلگرد 14 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۳۰ | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۷:۳۰ | میلگرد 20 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۲۹ | ورق سیاه 2 گیلان | فولاد گیلان | ثابت | 68,400 | |
| ۸:۱۷:۲۹ | میلگرد 16 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۲۸ | تیرآهن 14 ظفر بناب | سیادن ابهر | ثابت | 26,500 | |
| ۸:۱۷:۲۸ | میلگرد 18 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۲۸ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 56,000 | |
| ۸:۱۷:۲۸ | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۷:۲۷ | میلگرد 14 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۲۶ | میلگرد 16 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۲۵ | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 60,000 | |
| ۸:۱۷:۲۵ | میلگرد 10 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 56,500 | |
| ۸:۱۷:۲۵ | میلگرد 12 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 56,300 | |
| ۸:۱۷:۲۴ | میلگرد 14 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۷:۲۳ | میلگرد 10 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 56,500 | |
| ۸:۱۷:۲۳ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 55,500 | |
| ۸:۱۷:۲۳ | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 55,700 | |
| ۸:۱۷:۲۲ | میلگرد 12 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,800 | |
| ۸:۱۷:۲۱ | میلگرد 8 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 57,100 | |
| ۸:۱۷:۲۱ | میلگرد 10 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 55,500 | |
| ۸:۱۷:۲۱ | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 59,500 | |
| ۸:۱۷:۲۱ | میلگرد 10 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 55,100 | |
| ۸:۱۷:۲۰ | میلگرد 10 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 56,500 | |
| ۸:۱۷:۱۹ | میلگرد 8 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 55,400 | |
| ۸:۱۷:۱۹ | میلگرد 8 سیادن ابهر | سیادن ابهر | ثابت | 56,500 | |
| ۸:۱۷:۱۸ | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 63,500 | |
| ۸:۱۷:۱۸ | میلگرد 25 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۱۷ | میلگرد 10 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 54,800 | |
| ۸:۱۷:۱۶ | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 66,200 | |
| ۸:۱۷:۱۵ | میلگرد 22 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | ثابت | 55,300 | |
| ۸:۱۷:۱۵ | میلگرد 8 آذر فولاد امین | فولاد آذر امین | ثابت | 55,100 | |
| ۸:۱۷:۰۵ | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 109,000 | |
| ۸:۱۷:۰۳ | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 89,500 | |
| ۸:۱۷:۰۳ | ورق 2 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 77,800 | |
| ۸:۱۷:۰۱ | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 90,500 | |
| ۸:۱۷:۰۱ | ورق 15 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,000 | |
| ۸:۱۶:۵۹ | ورق 15 میل فولاد مبا42600 رکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 69,200 | |
| ۸:۱۶:۵۸ | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 91,100 | |
| ۸:۱۶:۵۷ | ورق 12 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,000 | |
| ۸:۱۶:۵۶ | ورق 12 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 69,500 | |
| ۸:۱۶:۵۴ | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 57,700 | |
| ۸:۱۶:۵۴ | ورق 10 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,000 | |
| ۸:۱۶:۵۲ | ورق 10 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 69,500 | |
| ۸:۱۶:۵۰ | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 59,500 | |
| ۸:۱۶:۵۰ | ورق 8 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,000 | |
| ۸:۱۶:۴۸ | ورق 8 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 69,500 | |
| ۸:۱۶:۴۷ | میلگرد 32 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,900 | |
| ۸:۱۶:۴۶ | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 65,000 | |
| ۸:۱۶:۴۶ | ورق 6 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,000 | |
| ۸:۱۶:۴۵ | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 83,200 | |
| ۸:۱۶:۴۴ | ورق 6 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 69,500 | |
| ۸:۱۶:۴۳ | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 49,600,000 | |
| ۸:۱۶:۴۳ | میلگرد 28 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 55,600 | |
| ۸:۱۶:۴۲ | ورق 5 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 77,800 | |
| ۸:۱۶:۴۲ | میلگرد 28 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,800 | |
| ۸:۱۶:۴۱ | میلگرد 25 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 55,600 | |
| ۸:۱۶:۴۱ | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 47,900,000 | |
| ۸:۱۶:۴۱ | ورق 5 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 72,000 | |
| ۸:۱۶:۳۹ | میلگرد 25 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,800 | |
| ۸:۱۶:۳۹ | میلگرد 22 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 55,600 | |
| ۸:۱۶:۳۹ | ورق 4 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 76,700 | |
| ۸:۱۶:۳۹ | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 34,500,000 | |
| ۸:۱۶:۳۸ | ورق 12 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 69,400 | |
| ۸:۱۶:۳۷ | میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | ثابت | 55,800 | |
| ۸:۱۶:۳۷ | میلگرد 22 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,800 | |
| ۸:۱۶:۳۷ | ورق 4 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,600 | |
| ۸:۱۶:۳۷ | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 29,900,000 | |
| ۸:۱۶:۳۷ | میلگرد 20 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 55,600 | |
| ۸:۱۶:۳۶ | میلگرد 32 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | ثابت | 52,300 | |
| ۸:۱۶:۳۶ | ورق 10 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 69,500 | |
| ۸:۱۶:۳۵ | ورق 3 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 70,900 | |
| ۸:۱۶:۳۵ | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 25,400,000 | |
| ۸:۱۶:۳۵ | میلگرد 32 شاهرود | شاهرود | ثابت | 54,200 | |
| ۸:۱۶:۳۴ | میلگرد 18 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 55,600 | |
| ۸:۱۶:۳۴ | میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | ثابت | 55,800 | |
| ۸:۱۶:۳۴ | میلگرد 20 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,800 | |
| ۸:۱۶:۳۳ | میلگرد 28 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | ثابت | 52,300 | |
| ۸:۱۶:۳۳ | ورق 8 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 69,500 | |
| ۸:۱۶:۳۳ | ورق 3 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 76,300 | |
| ۸:۱۶:۳۳ | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 13,500,000 | |
| ۸:۱۶:۳۲ | میلگرد 32 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 54,700 | |
| ۸:۱۶:۳۲ | میلگرد16 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 55,900 | |
| ۸:۱۶:۳۲ | میلگرد 28 شاهرود | شاهرود | ثابت | 54,200 | |
| ۸:۱۶:۳۲ | میلگرد 28 راد همدان | راد همدان | ثابت | 56,300 | |
| ۸:۱۶:۳۱ | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | ثابت | 55,800 | |
| ۸:۱۶:۳۱ | میلگرد 18 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,800 | |
| ۸:۱۶:۳۱ | ورق 3 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,500 | |
| ۸:۱۶:۳۱ | ورق 6 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 69,500 | |
| ۸:۱۶:۳۰ | میلگرد 28 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 54,700 | |
| ۸:۱۶:۳۰ | میلگرد 25 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | ثابت | 52,300 | |
| ۸:۱۶:۳۰ | میلگرد14 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 55,900 | |
| ۸:۱۶:۳۰ | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 11,600,000 | |
| ۸:۱۶:۳۰ | میلگرد 25 شاهرود | شاهرود | ثابت | 54,450 | |
| ۸:۱۶:۳۰ | میلگرد 25 راد همدان | راد همدان | ثابت | 56,300 | |
| ۸:۱۶:۲۹ | ورق 70 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 63,500 | |
| ۸:۱۶:۲۹ | میلگرد 10 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 48,300 | |
| ۸:۱۶:۲۹ | میلگرد 32 پرشین فولاد | پرشین فولاد | ثابت | 54,600 | |
| ۸:۱۶:۲۹ | ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,000 | |
| ۸:۱۶:۲۸ | میلگرد 25 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 54,700 | |
| ۸:۱۶:۲۸ | ورق 5 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 72,200 | |
| ۸:۱۶:۲۸ | میلگرد 22 شاهرود | شاهرود | ثابت | 54,450 | |
| ۸:۱۶:۲۸ | میلگرد 22 راد همدان | راد همدان | ثابت | 56,300 | |
| ۸:۱۶:۲۸ | میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | ثابت | 55,800 | |
| ۸:۱۶:۲۸ | میلگرد 22 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | ثابت | 52,300 | |
| ۸:۱۶:۲۷ | ورق 60 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 62,500 | |
| ۸:۱۶:۲۷ | میلگرد 40 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 58,500 | |
| ۸:۱۶:۲۷ | ورق 2 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 71,500 | |
| ۸:۱۶:۲۷ | میلگرد 12 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 57,100 | |
| ۸:۱۶:۲۷ | میلگرد 8 صائب تبریز | فولاد صائب | ثابت | 48,700 | |
| ۸:۱۶:۲۷ | میلگرد 16 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,900 | |
| ۸:۱۶:۲۷ | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 10,100,000 | |
| ۸:۱۶:۲۶ | میلگرد 22 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 54,000 | |
| ۸:۱۶:۲۶ | میلگرد 22 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 54,700 | |
| ۸:۱۶:۲۶ | میلگرد 25 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 55,500 | |
| ۸:۱۶:۲۵ | میلگرد 20 راد همدان | راد همدان | ثابت | 56,200 | |
| ۸:۱۶:۲۵ | میلگرد 25 کیان ابهر | کیان فولاد ابهر | ثابت | 51,000 | |
| ۸:۱۶:۲۵ | میلگرد 20 شاهرود | شاهرود | ثابت | 54,000 | |
| ۸:۱۶:۲۵ | میلگرد 36 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 58,500 | |
| ۸:۱۶:۲۵ | ورق 4 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 71,600 | |
| ۸:۱۶:۲۵ | میلگرد 25 هشترود | فولاد هشترود | ثابت | 56,000 | |
| ۸:۱۶:۲۴ | میلگرد 20 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | ثابت | 52,300 | |
| ۸:۱۶:۲۴ | میلگرد 32 میانه | فولاد میانه | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۶:۲۴ | ورق 50 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 63,000 | |
| ۸:۱۶:۲۳ | میلگرد 10 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 57,600 | |
| ۸:۱۶:۲۳ | میلگرد 28 پرشین فولاد | پرشین فولاد | ثابت | 54,600 | |
| ۸:۱۶:۲۳ | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | ثابت | 55,800 | |
| ۸:۱۶:۲۳ | میلگرد 22 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 55,500 | |
| ۸:۱۶:۲۳ | میلگرد 32 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | ثابت | 56,500 | |
| ۸:۱۶:۲۳ | میلگرد 14 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 53,900 | |
| ۸:۱۶:۲۲ | ورق 4 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 76,500 | |
| ۸:۱۶:۲۲ | میلگرد 32 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 54,200 | |
| ۸:۱۶:۲۲ | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | ثابت | 9,900,000 | |
| ۸:۱۶:۲۱ | میلگرد 22 هشترود | فولاد هشترود | ثابت | 56,000 | |
| ۸:۱۶:۲۱ | میلگرد 18 راد همدان | راد همدان | ثابت | 56,200 | |
| ۸:۱۶:۲۱ | میلگرد 32 کویر کاشان | فولاد کویر کاشان | ثابت | 56,500 | |
| ۸:۱۶:۲۱ | میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ثابت | 52,600 | |
| ۸:۱۶:۲۱ | میلگرد 20 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 54,700 | |
| ۸:۱۶:۲۱ | میلگرد 22 کیان ابهر | کیان فولاد ابهر | ثابت | 51,000 | |
| ۸:۱۶:۲۱ | ورق 3 میل فولاد سبا | فولاد سبا | ثابت | 70,900 | |
| ۸:۱۶:۲۰ | میلگرد 32 بافق یزد | فولاد بافق یزد | ثابت | 54,900 | |
| ۸:۱۶:۲۰ | ورق 45 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | ثابت | 62,500 | |
| ۸:۱۶:۲۰ | میلگرد 28 میانه | فولاد میانه | ثابت | 54,500 | |
| ۸:۱۶:۲۰ | میلگرد 25 درپاد تبریز | فولاد درپاد تبریز | ثابت | 55,000 | |
| ۸:۱۶:۲۰ | میلگرد 12 یزد احرامیان | فولاد احرامیان یزد | ثابت | 54,450 | |
| ۸:۱۶:۲۰ | میلگرد 18 شاهرود | شاهرود | ثابت | 54,000 | |
| ۸:۱۶:۱۹ | میلگرد 18 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | ثابت | 52,300 | |
| ۸:۱۶:۱۹ | میلگرد 28 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 54,200 | |
| ۸:۱۶:۱۹ | میلگرد 12 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | ثابت | 56,400 | |
| ۸:۱۶:۱۸ | ورق 3 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | ثابت | 72,500 | |
| ۸:۱۶:۱۸ | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | ثابت | 55,800 | |
| ۸:۱۶:۱۸ | میلگرد 16 راد همدان | راد همدان | ثابت | 56,200 | |
| ۸:۱۶:۱۸ | میلگرد 25 پرشین فولاد | پرشین فولاد | ثابت | 54,600 | |
| ۸:۱۶:۱۷ | میلگرد 20 هشترود | فولاد هشترود | ثابت | 56,000 | |
| ۸:۱۶:۱۷ | میلگرد 18 ظفر بناب | فولاد ظفر بناب | ثابت | 54,700 | |
