قیمت امروز قیمت قوطی آهن و پروفیل به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ از 12 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت قوطی و پروفیل از جمله محصولات فولادی است که از اهمیت خاصی در بین مصرف کنندگان برخوردار است. در جداول زیر آخرین قیمت قوطی و پروفیل به صورت کاملا آنلاین و به روز درج شده است. همانطور که مشاهده می کنید جدول های زیر برای انواع قوطی و پروفیل می باشد که بسته به نوع و کارخانه تولیدکننده تفکیک شده اند. هر جدول شامل اطلاعاتی چون قیمت امروز، قیمت دیروز و نمودار نوسانات قیمتی است که می تواند خرید قوطی و پروفیل را برای شما میسر سازد. توجه داشته باشید در زمان مشاهده قیمت روز قوطی و پروفیل ، گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۸:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
2 قوطی 25 * 25 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
3 قوطی 30 * 30 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
4 قوطی 40 * 40 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
5 قوطی 50 * 50 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
6 قوطی 60 * 60 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
7 قوطی 70 * 70 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
8 قوطی 80 * 80 فولاد مبارکه 2 6 30 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
9 قوطی 90 * 90 فولاد مبارکه 2 6 33 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
10 قوطی 100* 100 فولاد مبارکه 2 6 37.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
11 قوطی 10 * 20 فولاد مبارکه 2 6 5.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
12 قوطی 10 * 25 فولاد مبارکه 2 6 6.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
13 قوطی 10 * 30 فولاد مبارکه 2 6 7.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
14 قوطی 20 * 30 فولاد مبارکه 2 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
15 قوطی 20 * 40 فولاد مبارکه 2 6 11 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
16 قوطی 30 * 40 فولاد مبارکه 2 6 13 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
17 قوطی 30 * 50 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
18 قوطی 20 * 60 فولاد مبارکه 2 6 14 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
19 قوطی 30 * 60 فولاد مبارکه 2 6 16.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
20 قوطی 40 * 60 فولاد مبارکه 2 6 18.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
21 قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه 2 6 22.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394
22 قوطی 40 * 100 فولاد مبارکه 2 6 26 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,394

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۷:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,752
2 قوطی 25 * 25 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
3 قوطی 30 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
4 قوطی 40 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
5 قوطی 50 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
6 قوطی 60 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
7 قوطی 70 * 70 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
8 قوطی 80 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
9 قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
10 قوطی 100 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
11 قوطی 20 * 30 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
12 قوطی 20 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
13 قوطی 30 * 40 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
14 قوطی 30 * 50 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
15 قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
16 قوطی 30 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
17 قوطی 40 * 60 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
18 قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661
19 قوطی 40 * 100 اهواز و گیلان 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,661

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۷:۲۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 2.5 6 9 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
2 قوطی 25 * 25 2.5 6 11.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
3 قوطی 30 * 30 2.5 6 13 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
4 قوطی 40 * 40 2.5 6 18 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
5 قوطی 50 * 50 2.5 6 23 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
6 قوطی 60 * 60 2.5 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
7 قوطی 70 * 70 2.5 6 32 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
8 قوطی 80 * 80 2.5 6 37 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
9 قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
10 قوطی 10 * 20 2.5 6 7 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
11 قوطی 10 * 25 2.5 6 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
12 قوطی 10 * 30 2.5 6 9.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
13 قوطی 20 * 30 2.5 6 11.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
14 قوطی 20 * 40 2.5 6 13 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
15 قوطی 30 * 40 2.5 6 16 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
16 قوطی 30 * 50 2.5 6 18 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
17 قوطی 20 * 60 2.5 6 18 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
18 قوطی 30 * 60 2.5 6 21 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
19 قوطی 40 * 60 2.5 6 23 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
20 قوطی 40 * 80 2.5 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
21 قوطی 40 * 40 3 6 22 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
22 قوطی 50 * 50 3 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
23 قوطی 60 * 60 3 6 33.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
24 قوطی 70 * 70 3 6 39 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
25 قوطی 80 * 80 3 6 45 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
26 قوطی 90 * 90 3 6 50 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
27 قوطی 30 * 40 3 6 19.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
28 قوطی 30 * 60 3 6 25 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
29 قوطی 40 * 60 3 6 28 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
30 قوطی 40 * 80 3 6 33.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927

قیمت قوطی ستونی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱:۳۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 100 * 100 (ستونی) 3.5 12 65 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
2 قوطی 100 * 100 (ستونی) 4 12 75 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
3 قوطی 100 * 100 (ستونی) 5 12 94 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
4 قوطی 120 * 120 (ستونی) 2.5 12 112 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
5 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3 12 135 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
6 قوطی 120 * 120 (ستونی) 3.5 12 158 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
7 قوطی 120 * 120 (ستونی) 4 12 181 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
8 قوطی 135 * 135 (ستونی) 2.5 12 122 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
9 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3 12 145 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
10 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.5 12 171.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
11 قوطی 135 * 135 (ستونی) 3.8 12 186 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
12 قوطی 135 * 135 (ستونی) 4 12 196 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
13 قوطی 135 * 135 (ستونی) 5 12 244 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,018
14 قوطی 140 * 140 (ستونی) 5 12 262 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
15 قوطی 140 * 140 (ستونی) 6 12 314.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
16 قوطی 140 * 140 (ستونی) 8 12 419.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
17 قوطی 140 * 140 (ستونی) 10 12 524 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
18 قوطی 160 * 160 (ستونی) 5 12 300 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
19 قوطی 160 * 160 (ستونی) 6 12 360 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
20 قوطی 160 * 160 (ستونی) 8 12 480 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
21 قوطی 160 * 160 (ستونی) 10 12 600 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
22 قوطی 180 * 180 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
23 قوطی 180 * 180 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
24 قوطی 180 * 180 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
25 قوطی 180 * 180 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
26 قوطی 200 * 200 (ستونی) 5 12 374.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
27 قوطی 200 * 200 (ستونی) 6 12 450 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
28 قوطی 200 * 200 (ستونی) 8 12 600 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
29 قوطی 200 * 200 (ستونی) 10 12 749 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
30 قوطی 250 * 250 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
31 قوطی 250 * 250 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
32 قوطی 250 * 250 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
33 قوطی 250 * 250 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
34 قوطی 300 * 300 (ستونی) 5 12 562 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
35 قوطی 300 * 300 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
36 قوطی 300 * 300 (ستونی) 8 12 899 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
37 قوطی 300 * 300 (ستونی) 10 12 523 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
38 قوطی 160 * 200 (ستونی) 5 12 337 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
39 قوطی 160 * 200 (ستونی) 6 12 404 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
40 قوطی 160 * 200 (ستونی) 8 12 540 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
41 قوطی 160 * 200 (ستونی) 10 12 674 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
42 قوطی 160 * 250 (ستونی) 5 12 384 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
43 قوطی 160 * 250 (ستونی) 6 12 360.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
44 قوطی 160 * 250 (ستونی) 8 12 614 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
45 قوطی 160 * 250 (ستونی) 10 12 767.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
46 قوطی 180 * 250 (ستونی) 5 12 402.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
47 قوطی 180 * 250 (ستونی) 6 12 483 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
48 قوطی 180 * 250 (ستونی) 8 12 644 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
49 قوطی 180 * 250 (ستونی) 10 12 805 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
50 قوطی 200 * 250 (ستونی) 5 12 421 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
51 قوطی 200 * 250 (ستونی) 6 12 505.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
52 قوطی 200 * 250 (ستونی) 8 12 674 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
53 قوطی 200 * 250 (ستونی) 10 12 842.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
54 قوطی 160 * 300 (ستونی) 5 12 430.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
55 قوطی 160 * 300 (ستونی) 6 12 516.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
56 قوطی 160 * 300 (ستونی) 8 12 689 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
57 قوطی 160 * 300 (ستونی) 10 12 861 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
58 قوطی 200 * 300 (ستونی) 5 12 468 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
59 قوطی 200 * 300 (ستونی) 6 12 561.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
60 قوطی 200 * 300 (ستونی) 8 12 749 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
61 قوطی 200 * 300 (ستونی) 10 12 936 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
62 قوطی 200 * 400 (ستونی) 5 12 561.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
63 قوطی 200 * 400 (ستونی) 6 12 674 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
64 قوطی 200 * 400 (ستونی) 8 12 898.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248
65 قوطی 200 * 400 (ستونی) 10 12 1.124 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 37,248

قیمت قوطی مبلی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۴۷:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 10*10 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
2 قوطی 10*25 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
3 قوطی 14*25 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
4 قوطی 16*16 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
5 قوطی 20*10 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
6 قوطی 20*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
7 قوطی 20*30 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
8 قوطی 25*25 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
9 قوطی 30*30 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
10 قوطی 40*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
11 قوطی 40*40 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
12 قوطی 48*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
13 قوطی 60*20 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
14 قوطی 60*30 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
15 قوطی 80*40 مبلی 0.5 تا 1.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 42,202
صدرا پروفیل کاوه

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۹:۴۵:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم تبریز ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,037
2 قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم تبریز ۱۴۰۲/۶/۲۷ ثابت 32,385

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۹:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 پروفیل سپری 507 2 6 15 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
2 پروفیل سپری 507 2 6 15 کیلوگرم بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
3 پروفیل لنگه دری 508 2 6 15 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
4 پروفیل لنگه دری 508 2 6 15 کیلوگرم بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
5 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 15 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
6 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 15 کیلوگرم بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
7 چهارچوب فلزی ساده - 2 6 23.5 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
8 چهارچوب فلزی فرانسوی - 2 6 23.5 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
9 چهارچوب فلزی فرانسوی - 2 6 23.5 کیلوگرم بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 34,495
10 چهارچوب فلزی مکزیکی - 2 6 31 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۹:۵۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ارتفاع ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,028
2 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
3 پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه 18 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 31,927
4 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
5 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
6 پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 20 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
7 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 2 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 33,486
8 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 2.5 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385
9 پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه 22 3 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 32,385

قیمت پروفیل گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۲۸:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 گالوانیزه 2 6 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,798
2 قوطی 25 * 25 گالوانیزه 2 6 9.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
3 قوطی 30 * 30 گالوانیزه 2 6 11.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
4 قوطی 40 * 40 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
5 قوطی 50 * 50 گالوانیزه 2 6 19 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
6 قوطی 60 * 60 گالوانیزه 2 6 23 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
7 قوطی 70 * 70 گالوانیز 2 6 26.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
8 قوطی 80 * 80 گالوانیزه 2 6 30.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
9 قوطی 90 * 90 گالوانیزه 2 6 33.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
10 قوطی 100 * 100 گالوانیزه 2 6 38 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
11 قوطی 10 * 20 گالوانیزه 2 6 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
12 قوطی 10 * 25 گالوانیزه 2 6 7 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
13 قوطی 10 * 30 گالوانیزه 2 6 8 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
14 قوطی 20 * 30 گالوانیزه 2 6 9.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
15 قوطی 20 * 40 گالوانیزه 2 6 11.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
16 قوطی 30 * 40 گالوانیزه 2 6 13.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
17 قوطی 30 * 50 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
18 قوطی 20 * 60 گالوانیزه 2 6 14.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
19 قوطی 30 * 60 گالوانیزه 2 6 17 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
20 قوطی 40 * 60 گالوانیزه 2 6 19 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
21 قوطی 40 * 80 گالوانیزه 2 6 23 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
22 قوطی 40 * 100 گالوانیزه 2 6 26.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
23 قوطی 20 * 20 گالوانیزه 2.5 6 9.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,798
24 قوطی 25 * 25 گالوانیزه 2.5 6 12 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
25 قوطی 30 * 30 گالوانیزه 2.5 6 13.5 کیلوگرم ۱۴۰۲/۶/۳۰ ثابت 47,706
