
انواع میلگرد
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 27,523 | 27,523 | |
2 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | انبار | 12 | 27,523 | 27,523 | |
3 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 24,404 | 24,404 | |
4 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | انبار | 14 | 24,404 | 24,404 | |
5 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 24,404 | 24,404 | |
6 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | انبار | 16 | 24,404 | 24,404 | |
7 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 24,312 | 24,312 | |
8 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | انبار | 18 | 24,312 | 24,312 | |
9 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 24,312 | 24,312 | |
10 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | انبار | 20 | 24,312 | 24,312 | |
11 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 24,312 | 24,312 | |
12 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | انبار | 22 | 24,312 | 24,312 | |
13 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 24,312 | 24,312 | |
14 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 47 | کیلوگرم | انبار | 25 | 24,312 | 24,312 | |
15 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 24,312 | 24,312 | |
16 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 66 | کیلوگرم | انبار | 28 | 24,312 | 24,312 | |
17 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 24,312 | 24,312 | |
18 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75 | کیلوگرم | انبار | 32 | 24,312 | 24,312 |
طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 26,647 | 26,647 | |
2 | میلگرد 10 راد همدان | شاخه آجدار | A2 | 6.3 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 26,372 | 26,372 | |
3 | میلگرد 12 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 26,005 | 26,005 | |
4 | میلگرد 14 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,821 | 25,821 | |
5 | میلگرد 16 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,821 | 25,821 | |
6 | میلگرد 18 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 21.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 25,821 | 25,821 | |
7 | میلگرد 20 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 27 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 25,821 | 25,821 | |
8 | میلگرد 22 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 31 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 25,821 | 25,821 | |
9 | میلگرد 25 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 42 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 25,867 | 25,867 | |
10 | میلگرد 28 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 55 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 25,867 | 25,867 | |
11 | میلگرد 32 راد همدان | شاخه آجدار | A3 | 70 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 26,239 | 26,239 | |
2 | میلگرد 10 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A2 | 6 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 26,055 | 26,055 | |
3 | میلگرد 12 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 8.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 26,055 | 26,055 | |
4 | میلگرد 14 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 11.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,688 | 25,688 | |
5 | میلگرد 16 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 15.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,688 | 25,688 | |
6 | میلگرد 18 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 25,688 | 25,688 | |
7 | میلگرد 20 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 25,688 | 25,688 | |
8 | میلگرد 22 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 25,688 | 25,688 | |
9 | میلگرد 25 سیرجان حدید | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 25,688 | 25,688 |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,229 | 25,229 | |
2 | میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 24,404 | 24,404 | |
3 | میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 24,404 | 24,404 | |
4 | میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | - | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 26,239 | 26,239 | |
5 | میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 24,495 | 24,495 | |
6 | میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 24,495 | 24,495 | |
7 | میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 23,853 | 23,853 | |
8 | میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 23,853 | 23,853 | |
9 | میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 23,853 | 23,853 | |
10 | میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 23,853 | 23,853 | |
11 | میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 23,853 | 23,853 | |
12 | میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 23,853 | 23,853 | |
13 | میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 23,853 | 23,853 |
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.35 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,826 | 25,826 | |
2 | میلگرد 10 ظفر بناب | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,642 | 25,642 | |
3 | میلگرد 12 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.30 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 25,642 | 25,642 | |
4 | میلگرد 14 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,367 | 25,367 | |
5 | میلگرد 16 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,367 | 25,367 | |
6 | میلگرد 18 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 25,367 | 25,367 | |
7 | میلگرد 20 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 25,367 | 25,367 | |
8 | میلگرد 22 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 25,367 | 25,367 | |
9 | میلگرد 25 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 44 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 25,367 | 25,367 | |
10 | میلگرد 28 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 25,367 | 25,367 | |
11 | میلگرد 32 ظفر بناب | شاخه آجدار | A3 | 78 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 25,367 | 25,367 |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,963 | 25,963 | |
2 | میلگرد 10 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,872 | 25,872 | |
3 | میلگرد 12 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 25,872 | 25,872 | |
4 | میلگرد 14 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 13.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,780 | 25,780 | |
5 | میلگرد 16 کیان کاشان | شاخه آجدار | A2 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,780 | 25,780 |
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 4.41 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,229 | 25,229 | |
2 | میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 24,771 | 24,771 | |
3 | میلگرد 8 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 4.700 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
4 | میلگرد 10 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 7.300 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,229 | 25,229 | |
5 | میلگرد 12 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 10.13 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 24,771 | 24,771 | |
6 | میلگرد 14 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 13.9 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 24,312 | 24,312 | |
7 | میلگرد 16 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 18.3 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 24,312 | 24,312 | |
8 | میلگرد 18 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 24,312 | 24,312 | |
9 | میلگرد 20 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 28.3 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 24,312 | 24,312 | |
10 | میلگرد 22 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 34.2 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 24,312 | 24,312 | |
11 | میلگرد 25 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 44.6 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 24,312 | 24,312 | |
12 | میلگرد 28 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 56 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 24,312 | 24,312 | |
13 | میلگرد 32 آذر فولاد امین | شاخه آجدار | A3 | 73 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 24,312 | 24,312 |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 4.55 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,872 | 25,872 | |
2 | میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A2 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,596 | 25,596 | |
3 | میلگرد 10 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 7.19 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 25,780 | 25,780 | |
4 | میلگرد 12 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 10.37 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 25,596 | 25,596 | |
5 | میلگرد 14 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 14.12 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,321 | 25,321 | |
6 | میلگرد 16 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 18.53 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,321 | 25,321 | |
7 | میلگرد 18 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 23.46 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 25,321 | 25,321 | |
8 | میلگرد 20 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 28.98 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 25,321 | 25,321 | |
9 | میلگرد 22 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 34.96 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 25,321 | 25,321 | |
10 | میلگرد 25 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 45.16 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 25,321 | 25,321 | |
11 | میلگرد 28 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 56.66 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 25,321 | 25,321 | |
12 | میلگرد 32 شاهین بناب | شاخه آجدار | A3 | 74.2 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 25,321 | 25,321 |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 4.3 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 26,651 | 26,651 | |
2 | میلگرد 10 هشترود | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 26,330 | 26,330 | |
3 | میلگرد 12 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 9.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 26,330 | 26,330 | |
4 | میلگرد 14 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,505 | 25,505 | |
5 | میلگرد 16 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 17 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,505 | 25,505 | |
6 | میلگرد 18 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 22 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 25,505 | 25,505 | |
7 | میلگرد 20 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 25,505 | 25,505 | |
8 | میلگرد 22 هشترود | شاخه آجدار | A3 | 12.8 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 10 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,963 | 25,963 | |
2 | میلگرد 12 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 25,596 | 25,596 | |
3 | میلگرد 14 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 14 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,275 | 25,275 | |
4 | میلگرد 16 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,229 | 25,229 | |
5 | میلگرد 18 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 25,229 | 25,229 | |
6 | میلگرد 20 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 25,229 | 25,229 | |
7 | میلگرد 22 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 25,229 | 25,229 | |
8 | میلگرد 25 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 25,229 | 25,229 | |
9 | میلگرد 28 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 25,275 | 25,275 | |
10 | میلگرد 32 پرشین فولاد | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 25,275 | 25,275 |
طریقه تشخیص میلگرد فولاد پرشین، علامت حک شده (PSG) بر روی میلگردها می باشد.
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A2 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 24,587 | 24,587 | |
2 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 24,495 | 24,495 | |
3 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,229 | 25,229 | |
4 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,138 | 25,138 | |
5 | میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 24,495 | 24,495 | |
6 | میلگرد 14 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 13 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 24,404 | 24,404 | |
7 | میلگرد 16 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 18.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 24,404 | 24,404 | |
8 | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 24,404 | 24,404 | |
9 | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 28.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 24,404 | 24,404 | |
10 | میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 34.5 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 24,404 | 24,404 | |
11 | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 44.5 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 24,404 | 24,404 | |
12 | میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 56.5 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 24,404 | 24,404 | |
13 | میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 24,404 | 24,404 |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A2 | 4.2 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 27,431 | 27,431 | |
2 | میلگرد 10 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A2 | 7.2 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 27,248 | 27,248 | |
3 | میلگرد 12 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A3 | 11 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 27,248 | 27,248 | |
4 | میلگرد 14 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A3 | 15 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 27,064 | 27,064 | |
5 | میلگرد 16 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A3 | 20 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 27,064 | 27,064 | |
6 | میلگرد 18 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A3 | 25 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 27,064 | 27,064 | |
7 | میلگرد 20 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A3 | 30 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 27,064 | 27,064 | |
8 | میلگرد 22 درپاد تبریز | شاخه آجدار | A3 | 37 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 27,064 | 27,064 |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 سمنان | شاخه آجدار | A2 | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,596 | 25,596 | |
2 | میلگرد 10 سمنان | شاخه آجدار | A2 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
3 | میلگرد 8 سمنان | شاخه آجدار | A3 | 4.8 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,963 | 25,963 | |
4 | میلگرد 10 سمنان | شاخه آجدار | A3 | 7.2 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,046 | 25,046 | |
5 | میلگرد 12 سمنان | شاخه آجدار | A3 | 10.2 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 کیان ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 25,413 | 25,413 | |
2 | میلگرد 10 کیان ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 24,495 | 24,495 | |
3 | میلگرد 12 کیان ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 24,495 | 24,495 | |
4 | میلگرد 10 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | عدم موجودی | عدم موجودی | |
5 | میلگرد 12 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | عدم موجودی | عدم موجودی | |
6 | میلگرد 14 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 23,853 | 23,853 | |
7 | میلگرد 16 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 23,853 | 23,853 | |
8 | میلگرد 18 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 23,853 | 23,853 | |
9 | میلگرد 20 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 23,853 | 23,853 | |
10 | میلگرد 22 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 23,853 | 23,853 | |
11 | میلگرد 25 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 43 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 23,853 | 23,853 | |
12 | میلگرد 28 کیان ابهر | شاخه آجدار | A3 | 62 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 23,853 | 23,853 |
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 7.2 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 25,321 | 25,321 | |
2 | میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 10.4 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 25,138 | 25,138 | |
3 | میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 14.2 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 24,128 | 24,128 | |
4 | میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 18.7 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 24,128 | 24,128 | |
5 | میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 23.5 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 23,945 | 23,945 | |
6 | میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 28.9 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 23,945 | 23,945 | |
7 | میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 34.6 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 23,945 | 23,945 | |
8 | میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 45.1 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 23,945 | 23,945 | |
9 | میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 56.4 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 23,945 | 23,945 | |
10 | میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | شاخه آجدار | A3 | 73.5 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 23,945 | 23,945 |
ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 8 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A2 | 4.2 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | 26,422 | 26,422 | |
2 | میلگرد 10 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A2 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | 26,239 | 26,239 | |
3 | میلگرد 12 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 9.8 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | 26,239 | 26,239 | |
4 | میلگرد 14 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 13.7 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | 25,688 | 25,688 | |
5 | میلگرد 16 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 18 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | 25,688 | 25,688 | |
6 | میلگرد 18 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 22.7 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | 25,688 | 25,688 | |
7 | میلگرد 20 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 28 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | 25,688 | 25,688 | |
8 | میلگرد 22 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 34 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | 25,688 | 25,688 | |
9 | میلگرد 25 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 44.2 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | 26,055 | 26,055 | |
10 | میلگرد 28 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 55.5 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | 26,055 | 26,055 | |
11 | میلگرد 32 آناهیتا گیلان | شاخه آجدار | A3 | 71 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | 26,055 | 26,055 |

ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میلگرد 10 میانه | شاخه آجدار | A3 | 8 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
