قیمت امروز میلگرد آجدار شاهین بناب به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد شاهین بناب هر روز و بعد از اعلام کارخانه تولیدکننده در جدول زیر به روز رسانی می گردد. با مشاهده قیمت روز میلگرد شاهین بناب و مقایسه آن با قیمت دیروز و حتی مشاهده نوسانات قیمتی آن در چند روز گذشته، می توانید خریدی به صرفه داشته باشید. فقط به یاد داشته باشید در زمان خرید میلگرد شاهین بناب حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

فولاد شاهین بناب
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 شاهین بناب شاخه آجدار A2 4.55 کیلوگرم کارخانه 8 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 20,138
2 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A2 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,862
3 میلگرد 10 شاهین بناب شاخه آجدار A3 7.19 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 20,046
4 میلگرد 12 شاهین بناب شاخه آجدار A3 10.37 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,862
5 میلگرد 14 شاهین بناب شاخه آجدار A3 14.12 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587
6 میلگرد 16 شاهین بناب شاخه آجدار A3 18.53 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587
7 میلگرد 18 شاهین بناب شاخه آجدار A3 23.46 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587
8 میلگرد 20 شاهین بناب شاخه آجدار A3 28.98 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587
9 میلگرد 22 شاهین بناب شاخه آجدار A3 34.96 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587
10 میلگرد 25 شاهین بناب شاخه آجدار A3 45.16 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587
11 میلگرد 28 شاهین بناب شاخه آجدار A3 56.66 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587
12 میلگرد 32 شاهین بناب شاخه آجدار A3 74.2 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 19,587

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه فولاد شاهین بناب، علامت حک شده (BS-CT) بر روی محصولات می باشد. علامت اختصاری  میلگرد شاهین بناب