اخبار لحظه ای بازار آهن ( نوسانات قیمت ها در بازار آهن )
جدول تغییر قیمت مقاطع فولادی و آهن آلات در تاریخ شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
| زمان بروز رسانی | محصول | کارخانه | نوسان | وضعیت | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,600 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 70,400 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 70,400 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 68,200 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 70,100 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۳۰ | ورق روغنی 2 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۲۹ | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,700 | |
| ۱۴:۱۴:۲۹ | ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۲۹ | ورق روغنی 3 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 78,200 | |
| ۱۴:۱۴:۲۹ | ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۲۹ | ورق روغنی 2 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,800 | |
| ۱۴:۱۴:۲۹ | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 2500 تومان افزایش | 67,700 | |
| ۱۴:۱۴:۱۰ | ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 1000 تومان افزایش | 111,000 | |
| ۱۴:۱۴:۱۰ | ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 1000 تومان افزایش | 111,000 | |
| ۱۴:۱۴:۱۰ | ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 1000 تومان افزایش | 114,000 | |
| ۱۴:۱۴:۱۰ | ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 1000 تومان افزایش | 111,000 | |
| ۱۴:۱۴:۱۰ | ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 1000 تومان افزایش | 111,000 | |
| ۱۴:۱۴:۰۰ | ورق قرمز هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 110,500 | |
| ۱۴:۱۴:۰۰ | ورق نارنجی هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 110,500 | |
| ۱۴:۱۳:۵۹ | ورق سفید هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 110,500 | |
| ۱۴:۱۳:۵۹ | ورق قهوه ای هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 113,000 | |
| ۱۴:۱۳:۵۹ | ورق آبی هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 110,500 | |
| ۱۴:۱۳:۴۷ | ورق 12 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 62,500 | |
| ۱۴:۱۳:۴۱ | ورق 10 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 62,500 | |
| ۱۴:۱۳:۳۵ | ورق 8 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 62,000 | |
| ۱۴:۱۳:۳۰ | ورق 6 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 62,000 | |
| ۱۴:۱۳:۲۴ | ورق 5 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 0.5 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 83,200 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 0.6 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 81,900 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 2 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 80,700 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 1.25 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 79,200 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 1.5 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 79,900 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 0.7 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 80,400 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 0.6 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 81,900 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 1 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 79,200 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 0.7 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 80,400 | |
| ۱۴:۱۳:۲۲ | ورق 2 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 80,700 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 0.9 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 78,900 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 0.8 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 78,400 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 1.5 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 79,900 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 0.5 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 83,200 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 0.8 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 78,400 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 0.9 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 78,900 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 1 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 79,200 | |
| ۱۴:۱۳:۲۱ | ورق 1.25 میل هفت الماس | هفت الماس | 1000 تومان افزایش | 79,200 | |
| ۱۴:۱۳:۱۲ | ورق 4 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 80,700 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 86,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 80,700 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 81,500 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۳ | ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 2 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 81,500 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 1 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 86,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۳:۰۲ | ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۵۹ | ورق 3 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۴:۱۲:۴۶ | ورق 3 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 66,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 81,500 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 86,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 2 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 81,500 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 86,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۱ | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 80,700 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 1 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 82,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 80,700 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۲:۴۰ | ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 1000 تومان افزایش | 93,000 | |
| ۱۴:۱۲:۱۷ | ورق 2.5 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 65,000 | |
| ۱۴:۱۲:۱۷ | ورق 0.8 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۴:۱۲:۱۷ | ورق 1.5 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,900 | |
| ۱۴:۱۲:۱۷ | ورق 0.5 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 78,700 | |
| ۱۴:۱۲:۱۷ | ورق 1 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,400 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.3 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 85,700 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.4 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 1.25 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,400 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 1 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,400 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.8 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.5 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 78,700 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.9 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.6 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,500 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.7 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,400 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 1.25 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,400 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.6 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,500 | |
| ۱۴:۱۲:۱۶ | ورق 0.9 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۴:۱۲:۱۵ | ورق 0.4 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 74,900 | |
| ۱۴:۱۲:۱۵ | ورق 0.7 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 1000 تومان افزایش | 75,400 | |
| ۱۴:۱۱:۵۷ | ورق 2 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2000 تومان افزایش | 67,000 | |
| ۱۴:۱۰:۰۹ | ورق 12 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 1800 تومان افزایش | 61,800 | |
| ۱۴:۱۰:۰۳ | ورق 10 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 1800 تومان افزایش | 61,800 | |
| ۱۴:۰۹:۵۰ | ورق 8 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 1500 تومان افزایش | 61,500 | |
| ۱۴:۰۹:۴۳ | ورق 6 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 1500 تومان افزایش | 61,500 | |
| ۱۴:۰۹:۳۳ | ورق 5 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2500 تومان افزایش | 62,500 | |
| ۱۴:۰۹:۲۶ | ورق 4 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2500 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۴:۰۹:۲۰ | ورق 4 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 3200 تومان افزایش | 65,000 | |
| ۱۴:۰۸:۵۴ | ورق 3 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2500 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۴:۰۸:۴۹ | ورق 3 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 3500 تومان افزایش | 66,000 | |
| ۱۴:۰۸:۳۴ | ورق 2.5 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 3600 تومان افزایش | 66,000 | |
| ۱۴:۰۷:۳۰ | ورق 2 میل فولاد سبا | فولاد سبا | 2500 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۴:۰۶:۴۱ | ورق 15 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,600 | |
| ۱۴:۰۶:۳۸ | ورق 12 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,100 | |
| ۱۴:۰۶:۳۷ | ورق 10 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,100 | |
| ۱۴:۰۶:۳۶ | سپری 6 آهنی | - | 300 تومان افزایش | 50,000 | |
| ۱۴:۰۶:۳۶ | سپری 5 آهنی | - | 300 تومان افزایش | 50,000 | |
| ۱۴:۰۶:۳۵ | سپری 4 آهنی | - | 300 تومان افزایش | 49,000 | |
| ۱۴:۰۶:۳۳ | ورق 8 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,100 | |
| ۱۴:۰۶:۳۱ | ورق 6 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,100 | |
| ۱۴:۰۶:۲۷ | ورق 5 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,600 | |
| ۱۴:۰۶:۲۵ | ورق 4 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,600 | |
| ۱۴:۰۶:۲۱ | ورق 3 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,600 | |
| ۱۴:۰۶:۱۲ | ناودانی 14- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,900 | |
| ۱۴:۰۶:۰۸ | ناودانی 14- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,800 | |
| ۱۴:۰۶:۰۴ | ناودانی 12- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,900 | |
| ۱۴:۰۶:۰۱ | ناودانی 12- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,800 | |
| ۱۴:۰۵:۵۷ | ناودانی 10- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 48,300 | |
| ۱۴:۰۵:۵۳ | ناودانی 10- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 48,200 | |
| ۱۴:۰۵:۴۴ | ناودانی 8- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 48,300 | |
| ۱۴:۰۵:۴۱ | ناودانی 8- اروپایی شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 48,200 | |
| ۱۴:۰۵:۳۶ | ناودانی 10 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,300 | |
| ۱۴:۰۵:۳۱ | ناودانی 10 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۴:۰۵:۳۰ | ناودانی 8 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۴:۰۵:۲۶ | ناودانی 8 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,300 | |
| ۱۴:۰۵:۱۹ | ناودانی 6 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 48,300 | |
| ۱۴:۰۴:۵۶ | ناودانی 6 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,900 | |
| ۱۴:۰۴:۵۲ | ناودانی 16 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۴:۰۴:۴۲ | ناودانی 14 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۴:۰۴:۴۱ | ناودانی 12 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۴:۰۴:۴۰ | ناودانی 10 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۴:۰۴:۲۶ | ناودانی 16 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,300 | |
| ۱۴:۰۴:۱۹ | ناودانی 14 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,300 | |
| ۱۴:۰۴:۱۸ | ناودانی 12 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,300 | |
| ۱۴:۰۴:۱۶ | ناودانی 10 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,300 | |
| ۱۴:۰۴:۱۲ | ناودانی 8 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۴:۰۴:۰۷ | ناودانی 8 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,300 | |
| ۱۴:۰۴:۰۵ | ورق 6 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,000 | |
| ۱۴:۰۴:۰۳ | ورق 6 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,000 | |
| ۱۴:۰۴:۰۰ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 66,000 | |
| ۱۴:۰۳:۵۲ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 65,000 | |
| ۱۴:۰۳:۴۸ | ورق 5 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 67,000 | |
| ۱۴:۰۳:۴۳ | ورق 4 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 67,500 | |
| ۱۴:۰۳:۴۱ | نبشی 40*40 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 46,600 | |
| ۱۴:۰۳:۳۴ | ورق 4 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 67,000 | |
| ۱۴:۰۳:۲۵ | ورق 3 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 68,000 | |
| ۱۴:۰۳:۲۳ | نبشی 40*40 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 46,800 | |
| ۱۴:۰۳:۲۲ | ورق 3 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 69,000 | |
| ۱۴:۰۳:۱۶ | ورق 3 آجدار فابریک | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 تومان افزایش | 67,000 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی 80*80 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,400 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی 50*50 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 46,200 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی 60*60 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,400 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی 60*60 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,400 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی 80*80 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,400 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی80*80 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,400 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی50*50 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,800 | |
| ۱۴:۰۳:۱۳ | نبشی80*80 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,400 | |
| ۱۴:۰۲:۴۵ | ورق 3 آجدار پرسی | - | 2000 تومان افزایش | 66,000 | |
| ۱۴:۰۲:۴۴ | ورق 3 آجدار پرسی | - | 2000 تومان افزایش | 66,000 | |
| ۱۴:۰۲:۴۰ | ورق 2.5 آجدار پرسی | - | 2000 تومان افزایش | 66,000 | |
| ۱۴:۰۲:۳۵ | ورق 2.5 آجدار پرسی | - | 2000 تومان افزایش | 65,500 | |
| ۱۴:۰۲:۲۹ | ورق 2 آجدار پرسی | - | 2000 تومان افزایش | 65,000 | |
| ۱۴:۰۲:۲۶ | ورق 2 آجدار پرسی | - | 2000 تومان افزایش | 65,000 | |
| ۱۴:۰۲:۲۲ | نبشی 100*100 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,600 | |
| ۱۴:۰۲:۱۸ | نبشی 100*100 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,900 | |
| ۱۴:۰۲:۱۴ | نبشی 120*120 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 45,900 | |
| ۱۴:۰۲:۰۵ | نبشی 30*30 شکفته | فولاد شکفته | 300 تومان افزایش | 47,000 | |
| ۱۳:۵۷:۵۸ | تیرآهن 27 لانه زنبوری | - | 3500000 تومان افزایش | 46,800,000 | |
| ۱۳:۵۷:۳۸ | تیرآهن 22 لانه زنبوری | - | 500000 تومان افزایش | 27,800,000 | |
| ۱۳:۵۷:۳۵ | تیرآهن 20 لانه زنبوری | - | 100000 تومان افزایش | 23,700,000 | |
| ۱۳:۵۷:۳۱ | تیرآهن 18 لانه زنبوری | - | 200000 تومان کاهش | 13,600,000 | |
| ۱۳:۵۷:۲۹ | تیرآهن 16 لانه زنبوری | - | 200000 تومان کاهش | 11,500,000 | |
| ۱۳:۵۷:۲۵ | تیرآهن 14 لانه زنبوری | - | 100000 تومان افزایش | 10,400,000 | |
| ۱۳:۵۵:۴۳ | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 500000 تومان افزایش | 40,900,000 | |
| ۱۳:۵۵:۲۹ | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 2000000 تومان افزایش | 44,400,000 | |
| ۱۳:۵۵:۱۵ | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 500000 تومان افزایش | 33,800,000 | |
| ۱۳:۵۵:۰۶ | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 1200000 تومان افزایش | 27,100,000 | |
| ۱۳:۵۵:۰۵ | ورق 12 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 54,000 | |
| ۱۳:۵۵:۰۱ | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 200000 تومان افزایش | 23,500,000 | |
| ۱۳:۵۵:۰۱ | ورق 12 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 53,000 | |
| ۱۳:۵۴:۵۷ | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 100000 تومان کاهش | 13,100,000 | |
| ۱۳:۵۴:۵۵ | ورق 10 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 54,000 | |
| ۱۳:۵۴:۵۳ | ورق 10 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 53,000 | |
| ۱۳:۵۴:۴۷ | ورق 8 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 53,000 | |
| ۱۳:۵۴:۴۴ | ورق 70 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 56,000 | |
| ۱۳:۵۴:۳۵ | ورق 60 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 56,000 | |
| ۱۳:۵۴:۳۰ | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 500000 تومان افزایش | 41,500,000 | |
| ۱۳:۵۴:۳۰ | ورق 50 میل فولاد کاویان | کاویان اهواز | 2000 تومان افزایش | 56,000 | |
