اخبار لحظه ای بازار آهن ( نوسانات قیمت ها در بازار آهن )
جدول تغییر قیمت مقاطع فولادی و آهن آلات در تاریخ چهار شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
| زمان بروز رسانی | محصول | کارخانه | نوسان | وضعیت | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳:۵۱:۲۲ | کلاف 6.5 الیگودرز | الیگودرز | 200 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۳:۵۱:۱۸ | کلاف 5.5 الیگودرز | الیگودرز | 200 تومان افزایش | 43,900 | |
| ۱۳:۵۱:۰۸ | کلاف 8 الیگودرز | الیگودرز | 200 تومان افزایش | 44,200 | |
| ۱۳:۴۹:۴۶ | کلاف 6.5 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 200 تومان کاهش | 45,300 | |
| ۱۳:۴۹:۴۲ | کلاف 5.5 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 200 تومان کاهش | 45,800 | |
| ۱۳:۴۸:۲۹ | کلاف 6.5 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 200 تومان کاهش | 45,100 | |
| ۱۳:۴۸:۲۶ | کلاف 5.5 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 200 تومان کاهش | 45,600 | |
| ۱۳:۴۵:۱۴ | تیرآهن 24 لانه زنبوری | - | 100000 تومان افزایش | 33,800,000 | |
| ۱۳:۴۵:۱۰ | تیرآهن 22 لانه زنبوری | - | 900000 تومان افزایش | 27,300,000 | |
| ۱۳:۴۵:۰۴ | تیرآهن 20 لانه زنبوری | - | 100000 تومان افزایش | 23,600,000 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 5.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 47,900 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 6.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 6.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 46,100 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 9 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 45,800 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 5.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 46,600 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 12 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 45,800 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 5.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 47,900 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 8 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 45,800 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 10 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 45,800 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 6.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 7 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 45,800 | |
| ۱۳:۴۳:۵۱ | کلاف 5.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 47,900 | |
| ۱۳:۴۳:۵۰ | کلاف 6.5 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 47,400 | |
| ۱۳:۴۳:۵۰ | کلاف 11 بستان آباد | فولاد سهند آذر آسیا | 500 تومان افزایش | 45,800 | |
| ۱۳:۴۲:۰۴ | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 4500 تومان افزایش | 50,400 | |
| ۱۳:۴۱:۵۸ | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 4500 تومان افزایش | 50,000 | |
| ۱۳:۴۱:۴۹ | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 700 تومان افزایش | 50,200 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 18 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 14 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,800 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 10 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 42,700 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 22 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 32 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,800 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 25 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,800 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 28 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,800 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 12 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 42,300 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 20 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۳:۳۸:۱۸ | میلگرد 16 پرشین فولاد | پرشین فولاد | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۳:۳۷:۱۸ | میلگرد کلاف 6.5 افق ابهر | افق ابهر | 300 تومان افزایش | 45,600 | |
| ۱۳:۳۷:۱۵ | میلگرد کلاف 5.5 افق ابهر | افق ابهر | 500 تومان افزایش | 47,600 | |
| ۱۳:۳۷:۰۱ | کلاف 5.5 یزد | فولاد احرامیان یزد | 900 تومان کاهش | 44,400 | |
| ۱۳:۳۶:۵۸ | کلاف 6.5 یزد | فولاد احرامیان یزد | 1100 تومان کاهش | 44,200 | |
| ۱۳:۳۶:۵۷ | کلاف 6.5 یزد | فولاد احرامیان یزد | 900 تومان افزایش | 44,200 | |
| ۱۳:۳۶:۵۳ | کلاف 5.5 یزد | فولاد احرامیان یزد | 900 تومان افزایش | 44,400 | |
| ۱۳:۳۴:۰۸ | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 700 تومان افزایش | 43,600 | |
| ۱۳:۳۴:۰۳ | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 600 تومان افزایش | 43,200 | |
| ۱۳:۳۳:۳۲ | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 200 تومان افزایش | 44,200 | |
| ۱۳:۳۳:۲۷ | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 200 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۳:۳۳:۱۹ | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 100 تومان افزایش | 48,600 | |
| ۱۳:۳۳:۱۴ | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 300 تومان افزایش | 48,300 | |
| ۱۳:۳۲:۱۰ | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 600000 تومان افزایش | 42,400,000 | |
| ۱۳:۳۰:۳۱ | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 2000 تومان افزایش | 57,500 | |
| ۱۳:۳۰:۲۴ | میلگرد 20 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۳۰:۲۴ | میلگرد 25 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۳۰:۲۴ | میلگرد 14 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۳۰:۲۴ | میلگرد 10 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 42,500 | |
| ۱۳:۳۰:۲۴ | میلگرد 28 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۳۰:۲۳ | میلگرد 16 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۳۰:۲۳ | میلگرد 12 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 42,390 | |
| ۱۳:۳۰:۲۳ | میلگرد 18 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۳۰:۲۳ | میلگرد 8 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 42,610 | |
| ۱۳:۳۰:۲۳ | میلگرد 22 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۳۰:۲۳ | میلگرد 32 شاهین بناب | فولاد شاهین بناب | 700 تومان افزایش | 41,400 | |
| ۱۳:۲۷:۳۳ | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 1800 تومان افزایش | 81,000 | |
| ۱۳:۲۶:۴۷ | میلگرد کلاف 6.5 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 300 تومان کاهش | 45,900 | |
| ۱۲:۵۶:۴۶ | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 500000 تومان کاهش | 33,300,000 | |
| ۱۲:۵۶:۴۱ | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 200000 تومان افزایش | 25,900,000 | |
| ۱۲:۵۶:۳۱ | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 100000 تومان کاهش | 11,000,000 | |
| ۱۲:۵۶:۲۱ | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 500000 تومان افزایش | 41,000,000 | |
| ۱۲:۵۶:۱۷ | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 600000 تومان افزایش | 43,300,000 | |
| ۱۲:۵۶:۰۵ | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 100000 تومان افزایش | 13,200,000 | |
| ۱۲:۵۶:۰۱ | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 100000 تومان افزایش | 11,100,000 | |
| ۱۲:۵۵:۵۵ | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 200000 تومان افزایش | 9,800,000 | |
| ۱۲:۵۵:۵۱ | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 100000 تومان افزایش | 10,300,000 | |
| ۱۲:۵۵:۴۵ | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 200000 تومان افزایش | 42,500,000 | |
| ۱۲:۵۵:۴۱ | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 200000 تومان کاهش | 32,500,000 | |
| ۱۲:۵۵:۳۲ | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 2900000 تومان کاهش | 22,700,000 | |
| ۱۲:۵۵:۱۹ | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 50000 تومان افزایش | 9,600,000 | |
| ۱۲:۵۵:۱۶ | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 200000 تومان افزایش | 10,200,000 | |
| ۱۲:۵۵:۰۴ | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 500 تومان کاهش | 97,500 | |
| ۱۲:۵۳:۳۲ | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 700 تومان کاهش | 86,300 | |
| ۱۲:۵۳:۲۷ | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 3500 تومان افزایش | 83,000 | |
| ۱۲:۵۳:۱۹ | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | 1300 تومان کاهش | 84,700 | |
| ۱۲:۴۶:۴۸ | میلگرد 8 سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 100 تومان افزایش | 44,700 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 12 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 43,300 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 28 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 20 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 25 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 32 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 10 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 44,300 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 14 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 22 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 18 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۲۹ | میلگرد 16 میانه | فولاد میانه | 100 تومان افزایش | 41,600 | |
| ۱۲:۴۶:۰۶ | میلگرد 25 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۶ | میلگرد 8 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۶ | میلگرد 28 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 42,000 | |
| ۱۲:۴۶:۰۶ | میلگرد 10 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 42,900 | |
| ۱۲:۴۶:۰۶ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 42,600 | |
| ۱۲:۴۶:۰۶ | میلگرد 10 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 42,500 | |
| ۱۲:۴۶:۰۶ | میلگرد 18 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۵ | میلگرد 20 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۵ | میلگرد 14 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۵ | میلگرد 22 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۵ | میلگرد 8 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 44,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۵ | میلگرد 16 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 41,700 | |
| ۱۲:۴۶:۰۵ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 42,500 | |
| ۱۲:۴۲:۰۶ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۶ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۵ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۵ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۴ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۴ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۴ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۳ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۲:۰۳ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۱:۵۵ | لوله گاز کچو 1/2-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 72,200 | |
| ۱۲:۴۱:۴۵ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۴۱:۴۳ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۴۱:۴۱ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۴۱:۳۸ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۴۱:۳۴ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۴۱:۳۲ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۴۱:۲۹ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۳۸:۵۲ | لوله گاز کچو 1-4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 69,700 | |
| ۱۲:۳۸:۲۴ | لوله گاز کچو 1/1-1/4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 70,200 | |
| ۱۲:۳۷:۱۸ | لوله گاز کچو 1/2- 3/4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 3000 تومان افزایش | 70,200 | |
| ۱۲:۳۷:۱۵ | لوله گاز کچو 1/2- 3/4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 3000 تومان افزایش | 70,200 | |
| ۱۲:۳۵:۳۵ | لوله گاز کچو 1/1-1/4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 70,200 | |
| ۱۲:۳۵:۳۱ | لوله گاز کچو 1/2- 3/4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 70,200 | |
| ۱۲:۳۵:۲۰ | لوله گاز کچو 1/2- 3/4 | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | 2500 تومان افزایش | 70,200 | |
| ۱۲:۳۴:۰۹ | قوطی 135 * 135 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۴:۰۷ | قوطی 135 * 135 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۴:۰۳ | قوطی 135 * 135 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۴:۰۰ | قوطی 135 * 135 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۳:۵۸ | قوطی 135 * 135 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۳:۵۶ | قوطی 120 * 120 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۳:۵۳ | قوطی 120 * 120 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۳:۵۱ | قوطی 120 * 120 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۳:۴۹ | قوطی 120 * 120 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۳:۴۶ | قوطی 100 * 100 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۳۳:۴۲ | قوطی 100 * 100 (ستونی) | - | 300 تومان افزایش | 66,500 | |
| ۱۲:۱۴:۵۹ | میلگرد 32 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 42,200 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 28 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 42,200 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 18 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 41,900 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 22 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 41,900 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 25 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 41,900 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 12 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 42,700 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 14 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 41,900 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 20 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 41,900 | |
| ۱۲:۱۴:۵۸ | میلگرد 16 پردیس آذربایجان | صنعت تجارت پردیس آذربایجان ( سلفچگان ) | 100 تومان افزایش | 41,900 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 14 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 10 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 44,900 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 16 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 25 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 22 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 20 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 18 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 12 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 44,700 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 10 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 44,900 | |
| ۱۲:۱۲:۳۲ | میلگرد 8 سیرجان حدید | سیرجان حدید جنوب | 300 تومان افزایش | 45,500 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد16 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 44,000 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 25 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 42,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 22 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد14 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 44,000 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 14 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,000 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 12 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 44,200 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 20 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 42,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 10 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 44,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 18 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 42,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 20 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 22 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 42,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 28 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 42,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 25 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 32 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,000 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 8 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 45,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 18 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 10 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 45,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۱ | میلگرد 28 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,700 | |
| ۱۲:۱۰:۲۰ | میلگرد 12 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 45,200 | |
| ۱۲:۱۰:۲۰ | میلگرد 16 بافق یزد | فولاد بافق یزد | 300 تومان افزایش | 43,000 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 28 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 42,500 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 10 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 46,800 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 14 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 42,500 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 32 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 44,300 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 12 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 45,800 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 20 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 42,500 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 18 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 42,500 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 25 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 42,500 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 22 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 42,500 | |
| ۱۲:۰۰:۳۶ | میلگرد 16 نیشابور | فولاد خراسان | 100 تومان کاهش | 42,500 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 16 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 43,200 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,900 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۵:۴۱ | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 43,200 | |
| ۱۱:۵۵:۴۰ | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۵:۴۰ | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 43,500 | |
| ۱۱:۵۵:۴۰ | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,900 | |
| ۱۱:۵۵:۴۰ | میلگرد 14 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۵:۴۰ | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | فولاد تیکمه داش | 200 تومان افزایش | 42,800 | |
| ۱۱:۵۳:۴۴ | لوله تست آب 6 | - | 2050 تومان افزایش | 67,850 | |
| ۱۱:۵۳:۳۸ | لوله تست آب 4 | - | 2050 تومان افزایش | 67,850 | |
| ۱۱:۵۳:۲۷ | لوله تست آب 6 | - | 2050 تومان افزایش | 67,850 | |
| ۱۱:۵۳:۲۴ | لوله تست آب 4 | - | 2050 تومان افزایش | 67,850 | |
