اخبار لحظه ای بازار آهن ( نوسانات قیمت ها در بازار آهن )
جدول تغییر قیمت مقاطع فولادی و آهن آلات در تاریخ دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴
زمان بروز رسانی | محصول | کارخانه | نوسان | وضعیت | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۱۳:۲۵:۵۶ | نبشی 120*120 آریان فولاد | آریان فولاد | 400 تومان افزایش | 39,400 | |
۱۳:۲۵:۵۲ | نبشی 80*80 آریان فولاد | آریان فولاد | 400 تومان افزایش | 37,900 | |
۱۳:۲۵:۴۱ | نبشی 70*70 آریان فولاد | آریان فولاد | 1000 تومان افزایش | 38,500 | |
۱۳:۲۵:۳۴ | نبشی 60*60 آریان فولاد | آریان فولاد | 400 تومان افزایش | 37,900 | |
۱۳:۲۵:۱۶ | نبشی 50*50 آریان فولاد | آریان فولاد | 400 تومان افزایش | 37,900 | |
۱۳:۲۵:۱۰ | نبشی 40*40 آریان فولاد | آریان فولاد | 400 تومان افزایش | 38,300 | |
۱۳:۲۵:۰۵ | نبشی 40*40 آریان فولاد | آریان فولاد | 400 تومان افزایش | 39,300 | |
۱۲:۳۴:۵۳ | نبشی سایز 15 | - | 300 تومان کاهش | 59,700 | |
۱۲:۳۴:۲۶ | نبشی سایز 7 | - | 100 تومان کاهش | 39,700 | |
۱۲:۳۴:۲۰ | نبشی سایز 6 | - | 100 تومان کاهش | 38,700 | |
۱۲:۳۴:۰۷ | نبشی سایز 6 | - | 1800 تومان کاهش | 38,700 | |
۱۲:۳۱:۱۹ | نبشی سایز 5 | - | 100 تومان کاهش | 38,700 | |
۱۲:۳۱:۱۰ | نبشی سایز 5 | - | 300 تومان کاهش | 40,200 | |
۱۲:۳۱:۰۰ | نبشی سایز 5 | - | 800 تومان کاهش | 38,700 | |
۱۲:۳۰:۵۲ | نبشی سایز 4 | - | 800 تومان کاهش | 39,500 | |
۱۲:۲۶:۳۷ | میلگرد 14 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,000 | |
۱۲:۲۶:۳۷ | میلگرد 22 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,100 | |
۱۲:۲۶:۳۷ | میلگرد 28 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,100 | |
۱۲:۲۶:۳۶ | میلگرد 20 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,000 | |
۱۲:۲۶:۳۶ | میلگرد 10 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 38,200 | |
۱۲:۲۶:۳۶ | میلگرد 16 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,000 | |
۱۲:۲۶:۳۶ | میلگرد 12 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,300 | |
۱۲:۲۶:۳۶ | میلگرد 8 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 39,000 | |
۱۲:۲۶:۳۶ | میلگرد 18 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,000 | |
۱۲:۲۶:۳۶ | میلگرد 25 راد همدان | راد همدان | 200 تومان افزایش | 37,100 | |
۱۲:۲۵:۳۴ | ناودانی 6 فوق سبک | فولاد سپهر ایرانیان | 300 تومان افزایش | 45,800 | |
۱۲:۲۵:۲۱ | ناودانی 14 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 1000 تومان افزایش | 45,000 | |
۱۲:۲۵:۱۴ | ناودانی 14 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 1000 تومان افزایش | 44,500 | |
۱۲:۲۵:۰۸ | ناودانی 8 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 42,000 | |
۱۲:۲۵:۰۸ | ناودانی 12 سبک | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 43,000 | |
۱۲:۲۵:۰۸ | ناودانی 10 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 42,000 | |
۱۲:۲۵:۰۸ | ناودانی 8 سبک | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 42,500 | |
۱۲:۲۵:۰۸ | ناودانی 10 فوق سبک | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 44,500 | |
۱۲:۲۵:۰۷ | ناودانی 6 سبک | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 43,500 | |
۱۲:۲۵:۰۷ | ناودانی 8 فوق سبک | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 44,500 | |
۱۲:۲۵:۰۷ | ناودانی 12 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 42,500 | |
۱۲:۲۵:۰۷ | ناودانی 16 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 44,000 | |
۱۲:۲۵:۰۷ | ناودانی 10 سبک | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 42,500 | |
۱۲:۲۵:۰۷ | ناودانی 6 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 43,000 | |
۱۲:۲۵:۰۷ | ناودانی 16 سنگین | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 44,500 | |
۱۲:۲۲:۲۹ | نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 45,500 | |
۱۲:۲۲:۲۹ | نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 45,500 | |
۱۲:۲۲:۲۹ | نبشی 25*25 سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 500 تومان افزایش | 45,500 | |
۱۲:۲۲:۱۲ | نبشی 30*30 سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 300 تومان افزایش | 41,000 | |
۱۲:۲۲:۰۲ | نبشی 30*30سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 300 تومان افزایش | 41,000 | |
۱۲:۲۱:۵۶ | نبشی 40*40سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 300 تومان افزایش | 43,000 | |
۱۲:۲۱:۴۹ | نبشی 40*40سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 200 تومان افزایش | 40,000 | |
۱۲:۲۱:۴۰ | نبشی 40*40سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 200 تومان افزایش | 40,000 | |
۱۲:۲۱:۲۵ | نبشی 40*40سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 200 تومان افزایش | 39,800 | |
۱۲:۲۱:۲۱ | نبشی 50*50سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 300 تومان افزایش | 42,000 | |
۱۲:۲۱:۱۳ | نبشی 50*50سپهر ایرانیان | فولاد سپهر ایرانیان | 200 تومان افزایش | 40,500 | |
۱۲:۱۷:۴۱ | میلگرد 16 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 200 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۲:۱۷:۴۱ | میلگرد 25 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 200 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۲:۱۷:۴۱ | میلگرد 22 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 200 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۲:۱۷:۴۱ | میلگرد 18 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 200 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۲:۱۷:۴۱ | میلگرد 20 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 200 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۲:۱۷:۴۱ | میلگرد 14 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 200 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۲:۱۷:۱۴ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 35,900 | |
۱۲:۱۶:۰۷ | میلگرد 12 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 35,900 | |
۱۲:۱۶:۰۷ | میلگرد 8 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 36,900 | |
۱۲:۱۶:۰۷ | میلگرد 8 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 37,400 | |
۱۲:۱۶:۰۷ | میلگرد 10 سیادن ابهر | سیادن ابهر | 100 تومان افزایش | 35,900 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 16 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 14 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 18 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 20 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 12 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 36,400 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 22 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 8 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 36,600 | |
۱۲:۱۰:۱۹ | میلگرد 10 آناهیتا گیلان | فولاد آناهیتا گیلان | 200 تومان افزایش | 36,400 | |
۱۲:۰۵:۲۱ | نبشی 40*40 اسپیرال (کوهپایه) | فولاد کوهپایه | 770 تومان کاهش | 38,610 | |
۱۲:۰۵:۰۷ | نبشی 40*40 اسپیرال (کوهپایه) | فولاد کوهپایه | 330 تومان کاهش | 39,490 | |
۱۲:۰۱:۱۴ | سیم مفتول سیاه | - | 800 تومان افزایش | 48,500 | |
۱۲:۰۱:۰۶ | سیم مفتول سیاه | - | 800 تومان افزایش | 48,500 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 14 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 10 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 36,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 18 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 16 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 25 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 20 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 8 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 37,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 22 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 35,000 | |
۱۱:۵۰:۳۷ | میلگرد 12 عتیق آذر سهند | عتیق آذر سهند | 300 تومان افزایش | 36,000 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 10 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 36,500 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 10 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 36,800 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 25 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 14 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 16 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 18 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 12 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 36,100 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 20 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 22 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 35,800 | |
۱۱:۴۶:۱۰ | میلگرد 12 آریان فولاد | آریان فولاد | 100 تومان افزایش | 36,200 | |
۱۱:۳۶:۳۴ | ورق عرشه 1.25 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۶:۲۹ | ورق عرشه 1.20 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۶:۲۵ | ورق عرشه 1 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۶:۲۵ | ورق عرشه 0.9 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۶:۱۶ | ورق عرشه 0.8 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۶:۱۳ | ورق عرشه 0.7 میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه اصفهان | 500 تومان کاهش | 58,600 | |
۱۱:۳۶:۰۴ | ورق عرشه 1.25 میل هفت الماس | هفت الماس | 100 تومان افزایش | 56,500 | |
۱۱:۳۶:۰۱ | ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس | هفت الماس | 100 تومان افزایش | 56,500 | |
۱۱:۳۵:۵۷ | ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس | هفت الماس | 300 تومان کاهش | 56,100 | |
۱۱:۳۵:۵۷ | ورق عرشه 1 میل هفت الماس | هفت الماس | 300 تومان کاهش | 56,100 | |
۱۱:۳۵:۵۲ | ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس | هفت الماس | 300 تومان کاهش | 56,100 | |
۱۱:۳۵:۴۸ | ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس | هفت الماس | 100 تومان کاهش | 57,500 | |
۱۱:۳۵:۲۸ | ورق عرشه 1.25 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۵:۲۵ | ورق عرشه 1.2 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۵:۲۱ | ورق عرشه 0.9 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۵:۲۰ | ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۵:۱۴ | ورق عرشه 0.8 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۵:۱۱ | ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | 500 تومان کاهش | 58,600 | |
۱۱:۳۴:۴۷ | ورق عرشه 1.25 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۴:۴۷ | ورق عرشه 1.2 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۴:۳۹ | ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۴:۳۹ | ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۴:۳۹ | ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۴:۲۷ | ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد | خودرو شهرکرد | 500 تومان کاهش | 58,600 | |
۱۱:۳۴:۰۱ | ورق عرشه 0.7 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 500 تومان افزایش | 59,600 | |
۱۱:۳۳:۵۶ | ورق عرشه 1.25 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۳:۵۳ | ورق عرشه 1.2 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 200 تومان افزایش | 57,500 | |
۱۱:۳۳:۴۱ | ورق عرشه 0.9 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۳:۴۱ | ورق عرشه 1 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۳:۴۱ | ورق عرشه 0.8 میل کاشان | امیرکبیر کاشان | 200 تومان کاهش | 57,100 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 42,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۹ | میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 42,000 | |
۱۱:۳۰:۲۸ | میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۸ | میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۸ | میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۳۰:۲۸ | میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید | آذر گستر سدید | 500 تومان کاهش | 41,000 | |
۱۱:۲۲:۰۸ | هاش HEA سایز 22 | - | 1000 تومان افزایش | 100,000 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 42 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,650 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 22 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 28 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 30 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 20 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 34 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 36 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 32 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 40 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 18 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 38 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۲۱ | میلگرد 25 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 45,100 | |
۱۱:۲۱:۰۳ | میلگرد 16 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 46,200 | |
۱۱:۲۱:۰۲ | میلگرد 14 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 46,200 | |
۱۱:۲۰:۵۷ | میلگرد 12 آیین صنعت | آیین صنعت | 550 تومان کاهش | 46,200 | |
۱۱:۱۹:۰۶ | میلگرد 20 شاهرود | شاهرود | 300 تومان افزایش | 35,900 | |
۱۱:۱۹:۰۶ | میلگرد 18 شاهرود | شاهرود | 300 تومان افزایش | 35,900 | |
۱۱:۱۹:۰۶ | میلگرد 25 شاهرود | شاهرود | 300 تومان افزایش | 36,150 | |
۱۱:۱۹:۰۶ | میلگرد 16 شاهرود | شاهرود | 300 تومان افزایش | 35,900 | |
۱۱:۱۹:۰۶ | میلگرد 14 شاهرود | شاهرود | 300 تومان افزایش | 35,900 | |
۱۱:۱۹:۰۶ | میلگرد 22 شاهرود | شاهرود | 300 تومان افزایش | 36,150 | |
۱۱:۰۹:۳۹ | آهن اسفنجی | - | 100 تومان کاهش | 15,850 | |
۱۱:۰۹:۳۵ | آهن اسفنجی | - | 100 تومان کاهش | 16,400 | |
۱۱:۰۹:۲۹ | آهن اسفنجی | - | 100 تومان کاهش | 15,850 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 30,750 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 31,150 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 31,350 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 31,350 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 3sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 31,050 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 3sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 31,150 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 31,100 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 30,850 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 30,850 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 30,750 | |
۱۱:۰۹:۰۹ | شمش 5sp فولادی | - | 100 تومان کاهش | 31,050 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 800 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 56,400 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 400 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 35,900 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 1000 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 66,400 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 880 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 59,900 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 770 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 53,300 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 760 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 53,100 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 600 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 48,100 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 1040 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 67,400 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 960 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 63,900 | |
۱۱:۰۸:۴۸ | رابیتس 1120 گرمی | - | 100 تومان کاهش | 71,400 | |
۱۱:۰۶:۴۸ | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 3 | - | 110 تومان افزایش | 75,130 | |
۱۱:۰۶:۴۸ | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2 | - | 110 تومان افزایش | 60,610 | |
۱۱:۰۶:۴۸ | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 1.8 | - | 110 تومان افزایش | 51,810 | |
۱۱:۰۶:۴۸ | توری گابیون چشمه 8*10 مفتول 2.5 | - | 110 تومان افزایش | 75,130 | |
۱۳:۲۴:۳۱ | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | پروفیل صنعت ماهان | ثابت | 6,000,000 | |
۱۳:۲۴:۳۱ | تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان | پروفیل صنعت ماهان | ثابت | 6,500,000 | |
۱۳:۲۴:۳۰ | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | پروفیل صنعت ماهان | ثابت | 8,550,000 | |
۱۳:۲۴:۲۹ | میلگرد 8 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 37,000 | |
۱۳:۲۴:۲۹ | تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان | پروفیل صنعت ماهان | ثابت | 8,600,000 | |
۱۳:۲۴:۲۸ | میلگرد 32 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۲۶ | میلگرد 28 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۲۴ | میلگرد 25 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۲۲ | میلگرد 22 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۲۰ | میلگرد 20 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۱۸ | میلگرد 18 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۱۶ | میلگرد 16 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۱۴ | میلگرد 14 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 35,000 | |
۱۳:۲۴:۱۲ | میلگرد 12 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 36,500 | |
۱۳:۲۴:۱۰ | میلگرد 12 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 36,000 | |
۱۳:۲۴:۰۹ | میلگرد 10 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 36,500 | |
۱۳:۲۴:۰۷ | میلگرد 10 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 36,000 | |
۱۳:۲۴:۰۵ | میلگرد 8 خرمدشت تاکستان | فولاد خرمدشت تاکستان | ثابت | 37,500 | |
۱۲:۳۴:۵۶ | نبشی سایز 8 | - | ثابت | 39,200 | |
۱۲:۳۴:۵۵ | نبشی سایز 12 | - | ثابت | 40,000 | |
۱۲:۳۴:۳۴ | نبشی سایز 10 | - | ثابت | 38,600 | |
۱۲:۲۹:۱۸ | سپری 6 آهنی | - | ثابت | 42,500 | |
۱۲:۲۹:۱۶ | سپری 5 آهنی | - | ثابت | 42,500 | |
۱۲:۲۹:۱۴ | سپری 4 آهنی | - | ثابت | 42,500 | |
۱۲:۲۸:۴۵ | میلگرد 22 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,500 | |
۱۲:۲۸:۴۳ | میلگرد 32 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,700 | |
۱۲:۲۸:۴۱ | میلگرد 28 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,700 | |
۱۲:۲۸:۳۹ | میلگرد 25 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,500 | |
۱۲:۲۸:۳۷ | میلگرد 20 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,500 | |
۱۲:۲۸:۳۵ | میلگرد 18 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,500 | |
۱۲:۲۸:۳۴ | میلگرد 16 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,500 | |
۱۲:۲۸:۳۲ | میلگرد 14 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 35,500 | |
۱۲:۲۸:۳۰ | میلگرد 12 امیرکبیر خزر | فولاد امیرکبیر خزر | ثابت | 36,500 | |
