
قیمت نبشی و ناودانی و سپری
قیمت ناودانی

سایز ناودانی (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ناودانی 8 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 8 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 10 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 10 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 12 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 12 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 136500 |
ناودانی 14 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 14 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 16 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 16 | 12 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت نبشی

سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
نبشی 3 | 3 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4.5 | 4 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4.5 | 5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | 138500 |
نبشی 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | 138500 |
نبشی 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 6 | 4 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 7 | 5 | 6 | کیلوگرم | 139500 |
نبشی 7 | 6 | 6 | کیلوگرم | 139500 |
نبشی 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | 139500 |
نبشی 8 | 6 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 8 | 7 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 10 | 8 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 10 | 8 | 12 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | 137500 |
نبشی 10 | 10 | 12 | کیلوگرم | 137500 |
قیمت سپری آهنی

سایز سپری (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
سپری 4 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 144500 |
سپری 5 | 6 | انبار آهن ملل | کیلوگرم | 144500 |
قیمت نبشی و ناودانی فولاد نستا

سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
نبشی 3 | 2.5 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4 | 2.5 | - | کیلوگرم | 136000 |
نبشی 4 | 3 | - | کیلوگرم | 136000 |
نبشی 5 | 3 | - | کیلوگرم | 136000 |
نبشی 8 | 8 | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ناودانی 14 | 6 متری | - | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی 4 | 2 | - | کیلوگرم | 140000 |
قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

سایز نبشی (cm) | طول شاخه (m) | وزن (km) | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ناودانی 6 | 6 | 26 | درب کارخانه | 132400 |
ناودانی 5 | 6 | 22 | درب کارخانه | 132900 |
ناودانی 5 | 6 | 24 | درب کارخانه | - |
ناودانی 6 | 6 | 32 | درب کارخانه | - |
قیمت نبشی و ناودانی کارخانه های مختلف با توجه به آخرین قیمت بازار بروز رسانی می شود. با مشاهده هر جدول، از قیمت روز هر محصول در سایزهای مختلف مطلع شوید. شرکت آهن ملل خریدار عمده ای محصولات کارخانه های مختلف می باشد. به همین دلیل بهترین قیمت نبشی و ناودانی در بازار در انحصار شرکت آهن ملل قرار دارد.
انواع نبشی در جدول ها بر اساس سایزهای مختلف دسته بندی می شوند. سایز نبشی ها از 3 تا 10 متغیر می باشد. کاربردهای نبشی با توجه به پروژه و سازه و بر اساس سایز، طول بال، وزن نبشی و … متفاوت می باشد. یکی از فاکتورهای مهم در تعیین هزینه سازه ها، قیمت روز نبشی می باشد.
برای خرید هرچه راحتتر نبشی و ناودانی از آهن ملل، می توانید با دفتر فروش آهن ملل تماس بگیرید. از کارشناسان مشاوره تخصصی و رایگان بگیرید و خرید خود را سفارش دهید. همچنین می توانید از طریق فرم های داخل صفحه محصولات سفارش خود را پر کنید تا در اولین فرصت توسط کارشناسان با شما تماس گرفته شود.
برای اطلاع کامل از بروز رسانی محصولات فولادی به صورت روزانه و لحظه ای از یک مرجع معتبر و دقیق از طریق تلگرام، در کانال آهن ملل عضو شوید و نوتیفیکیشن آن را روشن نمایید که با بروزرسانی هر محصول مطلع شوید.