
قیمت ناودانی در بازار اصفهان
قیمت ناودانی در بازار اصفهان با توجه به نوسانات موجود به صورت روزانه و لحظه ای در جدول زیر به روزرسانی می گردد. تمامی قیمت ها از سمت کارخانه اعلام می شود. فقط به خاطر داشته باشید تمامی قیمت ها بدون احتساب ارزش افزوده می باشند. برای خرید ناودانی در بازار اصفهان حتما با کارشناس فروش آهن ملل در تماس باشید تا خرید شما ثبت و نهایی شود.
ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بارگیری | نمودار | قیمت دیروز | قیمت امروز (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ناودانی 6 | 6 متری سبک | 24 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,064 | 27,248 | |
2 | ناودانی 6 | 6 متری سنگین | 28 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,523 | 27,706 | |
3 | ناودانی 8 | 6 متری سبک | 28 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,064 | 27,248 | |
4 | ناودانی 8 | 6 متری سنگین | 40 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 26,881 | 27,064 | |
5 | ناودانی 10 | 6 متری سبک | 38 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,064 | 27,248 | |
6 | ناودانی 10 | 6 متری سنگین | 50 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 26,881 | 27,064 | |
7 | ناودانی 12 | 12 متری سنگین | 48 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 26,881 | 27,064 | |
8 | ناودانی 14 | 12 متری سنگین | 65 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 26,881 | 27,064 | |
9 | ناودانی 16 | 12 متری سنگین | 80 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 26,881 | 27,064 | |
10 | ناودانی 18 | 12 متری سنگین | 200 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 25,963 | 26,147 | |
11 | ناودانی 20 | 12 متری سنگین | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 31,927 | 32,110 | |
12 | ناودانی 8 | 12 متری هم وزن اروپا | 102 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,523 | 27,706 | |
13 | ناودانی 10 | 12 متری هم وزن اروپا | 127 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,523 | 27,706 | |
14 | ناودانی 12 | 12 متری هم وزن اروپا | 160 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,523 | 27,706 | |
15 | ناودانی 14 | 12 متری هم وزن اروپا | 190 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,523 | 27,706 | |
16 | ناودانی 16 | 12 متری هم وزن اروپا | 225 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 27,523 | 27,706 | |
17 | ناودانی 18 | 12 متری هم وزن اروپا | 270 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 31,651 | 31,835 | |
18 | ناودانی 20 | 12 متری هم وزن اروپا | 310 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 32,569 | 32,752 | |
19 | ناودانی 22 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 31,651 | 31,835 | |
20 | ناودانی 24 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 30,734 | 30,917 | |
21 | ناودانی 26 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 42,202 | 42,385 | |
22 | ناودانی 28 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 43,119 | 43,303 | |
23 | ناودانی 30 | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | 64,679 | 64,862 |
سایر محصولات فولادی
محصولات فولادی مورد نیاز خود را می توانید بدون دغدغه و تنها با یک کلیک از طریق سایت آهن ملل مشاهده و حتی قیمت هر یک را به صورت آنلاین مقایسه کنید و از طریق تماس با کارشناسان آهن ملل، خرید خود را انجام دهید. با کلیک روی قسمت زیر، تمامی محصولات ارائه شده در آهن ملل را مشاهده کنید.
قیمت آهن
اخبار لحظه ای آهن
انواع محصولات فولادی
قیمت میلگرد آلیاژی
مقاطع فولادی و کارخانه ها
جدول وزن آهن آلات
قیمت میلگرد
قیمت میلگرد کلاف
قیمت میلگرد ساده
قیمت تیرآهن
قیمت ورق
قیمت ورق سیاه
قیمت ورق گالوانیزه
قیمت ورق عرشه فولادی
قیمت ورق رنگی
قیمت ورق اسید شویی
قیمت لوله
قیمت لوله داربستی
قیمت لوله مبلی
قیمت لوله مانیسمان
قیمت لوله جدار چاه
قیمت قوطی و پروفیل
قیمت پروفیل درب و
پنجره
قیمت پروفیل
گالوانیزه
قیمت پروفیل زد
قیمت نبشی
قیمت ناودانی
قیمت سپری
قیمت شمش
قیمت آهن اسفنجی
قیمت فروآلیاژ
قیمت توری
قیمت توری
حصاری
قیمت توری
فرنگی
قیمت توری
مرغی
قیمت توری
پرسی
قیمت توری
گابیون
قیمت مش
ساده
قیمت مش
آجدار
قیمت سیم
خاردار حلقوی سوزنی
قیمت
سیم خاردار حلقوی تبری
قیمت سیم خاردار
خطی
قیمت سیم خاردار
قیمت تیر حصار (پایه فنس)
قیمت
تیر حصار یک سر خم
قیمت
تیر حصار دو سر خم
قیمت
تیر حصار ساده
قیمت سیم مفتولی
قیمت سیم مفتولی
سیاه
قیمت سیم
مفتولی مسوار
قیمت سیم
مفتولی گالوانیزه
قیمت خرپا
قیمت زیگزاگ
قیمت تیرآهن هاش
قیمت تیرآهن زنبوری