
قیمت ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
40 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
40 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
45 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
45 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
50 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
50 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
60 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
60 | رول | 1.2 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
60 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
70 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
70 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
80 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
80 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
90 | رول | 1 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
90 | رول | 1.25 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
0.30 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.30 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.35 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.35 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.40 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.40 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 305000 |
0.45 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 300000 |
0.45 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.50 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 290000 |
0.50 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 285000 |
0.55 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | - |
0.55 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | - |
0.60 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 285000 |
0.60 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 275000 |
0.70 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 268000 |
0.70 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 265000 |
0.80 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 265000 |
0.80 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 265000 |
0.90 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 260000 |
0.90 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 257000 |
1 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 262000 |
1 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 262000 |
1.25 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 260000 |
1.25 | رول | عرض 1.25 | کیلوگرم | 260000 |
1.5 | رول | عرض 1 | کیلوگرم | 265000 |
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

ضخامت (mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
2 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 253000 |
1 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 250000 |
0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 250000 |
0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.77 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.55 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.55 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | 289000 |
0.4 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قيمت |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | 280600 |
0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 277600 |
0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | 246600 |
0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 246600 |
0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | 241600 |
1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | 241600 |
2 | 125 | رول | کیلوگرم | 230600 |
2 | 1 | رول | کیلوگرم | 230600 |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قيمت |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.6 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.6 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.7 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.7 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.8 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.8 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.9 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
0.9 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.25 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.25 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.5 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
1.5 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
2 | 1 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
2 | 1.25 | رول | کیلوگرم | تماس بگیرید |
کاربرد ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ، مقاومت بالا، عمر طولانی و هزینه کمتر، کاربرد بسیاری دارد. قیمت ورق گالوانیزه بستگی به ضخامت ورق، کیفیت ورق و کارخانه تولید کننده ورق دارد.
ورق های رول فرم گالوانیزه با ضخامت های 0.18 میلی متر تا 6 میلی متر و با دو عرض 100 سانتی متر و 125 سانتی متر تولید می شوند.
ورق فابریک گالوانیزه به دو صورت 2000*1000 میلی متر و 2500*1250 میلی متر تولید می شود. وزن عمومی رول ها به عرض رول و ضخامت و کارخانه تولیدکننده آن، بین 5 تا 7 تن متغیر است.
کاربردهای ورق گالوانیزه عبارت است از:
- استفاده در قطعات لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه
- تابلو و پانل های برق، سینی کابل
- برای ساخت مجرای هوا و دودکش و …
- ساخت مخازن
- در صنعت خودرو سازی (ساخت بدنه و قطعات داخلی)
- در صنعت کامپیوتر و الکترونیک
- بدنه و سقف سوله وسالن ها
شرکت آهن ملل با حذف واسطه ها و خرید عمده از کارخانه های تولید ورق گالوانیزه، قیمت ورق گالوانیزه را با بهترین قیمت بازار ارائه می نماید.
از طریق تماس با دفتر فروش آهن ملل و ارتباط با کارشناسان، اطلاعات کامل در مورد قیمت لحظه ای ورق گالوانیزه و وزن ورق و … به دست آورید. همچنین در سایت و تلگرام آهن ملل قیمت ورق به صورت روزانه بروزرسانی می شود.