قیمت انواع محصولات مفتولی
قیمت محصولات مفتولی از جمله سیم مفتولی , زیگزاگ , حرارتی , سیم خاردار , توری آهنی , مش و خرپا، هر روز به صورت لحظهای و آنلاین بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات مفتولی در بازار اصفهان و ایران، هر روز به صورت لحظه ای و آنلاین در وب سایت آهن ملل بروزرسانی میشود. همچنین با عضویت در کانال تلگرام آهن ملل میتوانید از اخبار لحظه ای بازار آهن , قیمت انواع ورق فولادی , تحلیل و پیش بینی بازار آهن و قیمت روز آهن آلات در بازار ایران مطلع شوید.
جهت سفارش خرید مفتول به قیمت امروز کارخانه و انبار اصفهان, تهران و شیراز، میتوانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده؛ و یا با کارشناسان فروش محصولات مفتولی بازرگانی آهن ملل جهت مشاوره و خرید مفتول تماس بگیرید.
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت سیم (mm) | حالت | وزن کلاف (kg) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | کلاف (تسمه) | 18 تا 20 | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 61000 |
1.5 | کلاف (فابریک) | 15 | تهران | کیلوگرم | 67000 |
1.5 | کلاف فابریک (سلفوندار) | 15 | تهران | کیلوگرم | 67000 |
2.5 | کلاف (تسمه) | 20 تا 25 | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 61000 |
2.5 | کلاف (فابریک) | 15 | تهران | کیلوگرم | 67000 |
2.5 | کلاف فابریک (سلفوندار) | 15 | تهران | کیلوگرم | 67000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
طول | ضخامت (mm) | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کلاف | 4.8 | شاخه | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 54000 |
کلاف | 5 | شاخه | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 54000 |
شاخه (55سانتی) | 5 | شاخه | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 54000 |
شاخه (65سانتی) | 5 | شاخه | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 54000 |
شاخه (75سانتی) | 5 | شاخه | بنگاه آهن ملل | کیلوگرم | 54000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت سیم (mm) | نوع محصول | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | فابریک | کلاف (1008 فوقکشش) | بنگاه آهن ملل اصفهان | کیلوگرم | - |
6.5 | فابریک | کلاف (1008 فوقکشش) | بنگاه آهن ملل اصفهان | کیلوگرم | 50000 |
5.5 | فابریک | کلاف (1006 فوقکشش) | بنگاه آهن ملل اصفهان | کیلوگرم | - |
6.5 | فابریک | کلاف (1006 فوقکشش) | بنگاه آهن ملل اصفهان | کیلوگرم | - |
8 | فابریک | کلاف | بنگاه آهن ملل اصفهان | کیلوگرم | - |
10 | آجدار | کلاف | بنگاه آهن ملل اصفهان | کیلوگرم | - |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت (mm) | چشمه (cm) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
2.2 | 6 | تهران | متر مربع | 81000 |
2.4 | 6 | تهران | متر مربع | 82000 |
2.5 | 5 | تهران | متر مربع | 102000 |
2.8 | 5 | تهران | متر مربع | 125000 |
3 | 5 | تهران | کیلوگرم | 81000 |
4 | 5 | تهران | کیلوگرم | 80000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت (mm) | رنگ | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1.60 | سفید | تهران | متر مربع | 65000 |
2 | سفید | تهران | متر مربع | 72000 |
2.5 | سفید | تهران | کیلوگرم | 76500 |
3 | سفید | تهران | کیلوگرم | 72000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ابعاد (inch) | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
120 * 1.5 | رول | تهران | رول | - |
150 * 1.5 | رول | تهران | رول | - |
180 * 1.5 | رول | تهران | رول | - |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت (mm) | چشمه (cm) | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
3.5 | 2.2 | تهران | کیلوگرم | 60500 |
3.5 | 4.4 | تهران | کیلوگرم | 60500 |
4 | 4.4 | تهران | کیلوگرم | 60500 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ابعاد (cm) | وزن (kg) | تولیدکننده | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
90 * 3/4 | 4.8 | چین | تهران | رول | 1200000 |
120 * 3/4 | 6.3 | چین | تهران | رول | 1350000 |
120 * 3/4 | 6.5 | چین | تهران | رول | - |
120 * 3/4 | 7.5 | چین | تهران | رول | 1300000 |
120 * 3/4 | 9.5 | ایران | تهران | رول | - |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت سیم (mm) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5 | تهران | کیلوگرم | 135000 |
0.7 | تهران | کیلوگرم | 125000 |
0.8 | تهران | کیلوگرم | 121000 |
0.9 | تهران | کیلوگرم | - |
1 | تهران | کیلوگرم | 105500 |
1.2 (رابیتسبندی) | تهران | کیلوگرم | 98000 |
1.5 (اسکوپ) | تهران | کیلوگرم | 97000 |
2.2 | تهران | کیلوگرم | 70000 |
2.5 | تهران | کیلوگرم | 76000 |
3 | تهران | کیلوگرم | 76000 |
4 | تهران | کیلوگرم | 77000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت سیم (mm) | حالت | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1.2 | شاخه | تهران | کیلوگرم | 67000 |
1.5 | شاخه | تهران | کیلوگرم | 67000 |
2 | شاخه | تهران | کیلوگرم | 67000 |
2.5 | شاخه | تهران | کیلوگرم | 65000 |
3 الی 8 | شاخه | تهران | کیلوگرم | 65000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
حالت | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
رول | تهران | کیلوگرم | 87000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
قطر حلقه (cm) | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
60 | تهران | حلقه | 1150000 |
90 | تهران | حلقه | 1300000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
قطر حلقه (cm) | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
60 | تهران | حلقه | 1350000 |
90 | تهران | حلقه | 1550000 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت (mm) | حالت | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
6 | آجدار | تهران | کیلوگرم | 58000 |
8 | آجدار | تهران | کیلوگرم | 55000 |
10 | آجدار | تهران | کیلوگرم | 54000 |
12 | آجدار | تهران | کیلوگرم | 55500 |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
ضخامت (mm) | حالت | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
2.5 | ساده | تهران | کیلوگرم | 69000 |
3 | ساده | تهران | کیلوگرم | 69000 |
4 | ساده | تهران | کیلوگرم | 69000 |
5 | ساده | تهران | کیلوگرم | 69000 |
6 | ساده | تهران | کیلوگرم | 66000 |
6 | ساده | اصفهان | کیلوگرم | - |
8 | ساده | تهران | کیلوگرم | - |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
قطر (cm) | نوع | طول (m) | نوع محصول | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | نو | 2.40 | گالوانیزه | تهران | شاخه | 900000 |
5 | نو | 3 | رنگشده | تهران | شاخه | 650000 |
5 | دستدوم | 3 | رنگشده | تهران | شاخه | - |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
قطر (cm) | نوع | طول (m) | نوع محصول | محل تحویل | واحد قیمت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | نو | 3 | رنگشده | تهران | شاخه | 760000 |
5 | دستدوم | 3 | رنگشده | تهران | شاخه | - |
آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
میلگرد فوقانی (mm) | میلگرد اصلی تحتانی (mm) | محل تحویل | واحد قیمت | برش خورده از کلاف | برش خورده از شاخه | قیمت 12 متری ازشاخه |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2ϕ8 | بناب | کیلوگرم | 60600 | - | - |
10 | 2ϕ8 | بناب | کیلوگرم | 60400 | - | 59500 |
10 | 2ϕ10 | بناب | کیلوگرم | 60200 | - | 58800 |
10 | 2ϕ12 | بناب | کیلوگرم | - | 59400 | 58100 |
10 | 2ϕ14 | بناب | کیلوگرم | - | 60000 | 57600 |
10 | 2ϕ16 | بناب | کیلوگرم | - | 60100 | 58800 |
12 | 2ϕ12 | بناب | کیلوگرم | - | 60100 | 58500 |
12 | 2ϕ14 | بناب | کیلوگرم | - | 60000 | 57300 |
12 | 2ϕ16 | بناب | کیلوگرم | - | 60100 | 57700 |
14 | 2ϕ14 | بناب | کیلوگرم | - | 60000 | 57500 |
14 | 2ϕ16 | بناب | کیلوگرم | - | 60000 | 57300 |