قیمت امروز تیرآهن هاش سنگین به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ به روزرسانی شد.

قیمت تیرآهن هاش سنگین در بازه زمانی مشخص توسط کارخانه اعلام می گردد و کارشناسان آهن ملل به صورت روزانه قیمت هر سایز تیرآهن را به روز رسانی می کنند. در نهایت شما می توانید با بررسی نوسانات اخیر قیمت این محصول، با تماس با کارشناس فروش، خرید تیرآهن هاش سنگین را نهایی کنید. لطفا در زمان مشاهده قیمت ها دقت کنید که حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۵ ساعت ۱۱:۴۵:۴۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع تیرآهن طول (m) وزن واحد سایز بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 هاش HEB سایز 10 12 245 کیلوگرم 10 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 52,294
2 هاش HEB سایز 12 12 321 کیلوگرم 12 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 50,459
3 هاش HEB سایز 14 12 405 کیلوگرم 14 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523
4 هاش HEB سایز 16 12 512 کیلوگرم 16 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523
5 هاش HEB سایز 18 12 615 کیلوگرم 18 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 27,523
6 هاش HEB سایز 20 12 736 کیلوگرم 20 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 49,541
7 هاش HEB سایز 22 12 858 کیلوگرم 22 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211
8 هاش HEB سایز 24 12 999 کیلوگرم 24 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211
9 هاش HEB سایز 26 12 1116 کیلوگرم 26 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
10 هاش HEB سایز 28 12 1236 کیلوگرم 28 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 53,211
11 هاش HEB سایز 30 12 1404 کیلوگرم 30 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
12 هاش HEB سایز 32 12 1524 کیلوگرم 32 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,963
13 هاش HEB سایز 34 12 1608 کیلوگرم 34 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,963
14 هاش HEB سایز 36 12 1704 کیلوگرم 36 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
15 هاش HEB سایز 40 12 1860 کیلوگرم 40 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 55,046
16 هاش HEB سایز 45 12 2052 کیلوگرم 45 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
17 هاش HEB سایز 50 12 2244 کیلوگرم 50 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ ثابت 56,881
18 هاش HEB سایز 55 12 2388 کیلوگرم 55 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ تماس بگیرید تماس بگیرید
19 هاش HEB سایز 60 12 2544 کیلوگرم 60 انبار ۱۴۰۲/۹/۱۵ عدم موجودی عدم موجودی