جدول اشتال قوطی حاوی مشخصات مهمی مانند ابعاد، سطح مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای قوطی ها در اندازه های مختلف و با استاندارد DIN آلمان می باشد.
جدول اشتال قوطی
قوطی و پروفیل ها، محصولی فولادی توخالی است که به شکل سطح مقطع های مختلف تولید می گردند. قوطی ها در جنس های مختلفی از جمله آلیاژهای فولاد، آلومینوم، استیل و غیره در بازار موجود می باشد.
به دلیل شکل ظاهری آن یعنی توخالی بودن، بسیار در ساختمان سازی کاربرد دارد زیرا در حین مقاومت بالا و ساختار مستحکم به کاهش وزن سازه بسیار کمک می کند. قوطی های فولادی در ساخت پل های هوایی، ساخت سقف های ساختمان ها و غیره کاربردی است.
تولید قوطی به ۳ روش مستقیم، غیر مستقیم و دوتکه انجام می شود. در روش مستقیم ورق را در سایزهای مورد نظر برش داده و سپس ورق فولادی را به صورت زاویه دار و به شکل قوطی، فرم دهی می شود.
تولید قوطی به روش غیرمستقیم نوارهای بریده شده ورق را در دستگاه فرمینگ عبور داده و در دستگاه شکل دهی این نوارها به شکل لوله درآمده و با عبور از غلتک ها، قوطی های مربعی و مستطیلی تولید می شوند.
و در آخر در روش دو تکه ورق ها را با استفاده از دستگاه پرس به شکل ناودانی می آید و بعد برای تولید آن ها با شکل قوطی، ساق ها به یکدیگر جوش میدهند.
قصد خرید قوطی و پروفیل دارید؟
کاربرد جدول اشتال قوطی
در جدول اشتال قوطی اطلاعاتی جامع از قوطی های ساختمانی است. یکی از مهم ترین ابزارهای مهم برای مهندسان و شرکت های عمرانی، جدول اشتال می باشد. در این جدول مشخصات مهمی مانند ابعاد، سطح مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای هر مقطع فولادی در اندازه های مختلف و با استاندارد DIN آلمان نشان داده می شود.
علامت اختصاری | مشخصه |
G | وزن واحد طول |
a*b*s / a*s | ابعاد قوطی مستطیل/مربع |
F | سطح مقطع |
j | ممان اینرسی یا گشتاور سکون |
w | مدول مقطع یا گشتاور مقاوم |
i | ژیراسیون یا شعاع چرخش در یک محور خاص |
شما همراهان گرامی می توانید برای محاسبه وزن قوطی، از جدول وزنی قوطی نیز استفاده نمایید.
از جدول وزنی قوطی چه میدانید؟
جدول اشتال قوطی مستطیلی
a x b x s mm | F cm2 | G kg/m | jx cm4 | wx cm3 | ix cm | jy cm4 | Wy cm3 | iy cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۰x30x2.9 | ۴.۲۳ | ۳.۳۲ | ۱۳.۴ | ۵.۳۶ | ۱.۷۸ | ۵.۸۸ | ۳.۹۲ | ۱.۱۸ |
۵۰x30x4 | ۵.۶۲ | ۴.۴۱ | ۱۶.۹ | ۶.۷۵ | ۱.۷۳ | ۷.۲۵ | ۴.۸۳ | ۱.۱۴ |
۶۰x40x2.9 | ۵.۳۹ | ۴.۲۳ | ۲۶ | ۸.۶۷ | ۲.۲ | ۱۳.۷ | ۶.۸۳ | ۱.۵۹ |
۶۰x40x4 | ۷.۲۲ | ۵.۶۷ | ۳۳.۳ | ۱۱.۱ | ۲.۱۵ | ۱۷.۳ | ۸.۶۵ | ۱.۵۵ |
۷۰x40x2.9 | ۵.۹۷ | ۴.۶۹ | ۳۸.۱ | ۱۰.۹ | ۲.۵۳ | ۱۵.۷ | ۷.۸۳ | ۱.۶۲ |
۷۰x40x4 | ۸.۰۲ | ۶.۳ | ۴۹.۲ | ۱۴.۱ | ۲.۴۸ | ۱۹.۹ | ۹.۹۵ | ۱.۵۸ |
۸۰x40x2.9 | ۶.۵۵ | ۵.۱۴ | ۵۳.۱ | ۱۳.۳ | ۲.۸۵ | ۱۷.۷ | ۸.۸۳ | ۱.۶۴ |
۸۰x40x4 | ۸.۸۲ | ۶.۹۳ | ۶۹ | ۱۷.۳ | ۲.۸ | ۲۲.۵ | ۱۱.۳ | ۱.۶ |
۸۰x40x5 | ۱۰.۸ | ۸.۴۷ | ۸۱.۷ | ۲۰.۴ | ۲.۷۵ | ۲۶.۲ | ۱۳.۱ | ۱.۵۶ |
۹۰x50x3.2 | ۸.۴۶ | ۶.۶۴ | ۸۹.۷ | ۱۹.۹ | ۳.۲۶ | ۳۵.۵ | ۱۴.۲ | ۲.۰۵ |
۹۰x50x4 | ۱۰.۴ | ۸.۱۸ | ۱۰۸ | ۲۴ | ۳.۲۲ | ۴۲.۳ | ۱۶.۹ | ۲.۰۲ |
۹۰x50x5 | ۱۲.۸ | ۱۰ | ۱۲۹ | ۲۸.۷ | ۳.۱۸ | ۴۹.۹ | ۱۹.۹ | ۱.۹۸ |
۱۰۰x50x3.6 | ۱۰.۲ | ۷.۹۸ | ۱۲۹ | ۲۵.۸ | ۳.۵۶ | ۴۲.۹ | ۱۷.۲ | ۲.۰۵ |
۱۰۰x50x4.5 | ۱۲.۵ | ۹.۸۳ | ۱۵۵ | ۳۱ | ۳.۵۲ | ۵۰.۹ | ۲۰.۴ | ۲.۰۲ |
۱۰۰x50x5.6 | ۱۵.۳ | ۱۲ | ۱۸۴ | ۳۶.۸ | ۳.۴۷ | ۵۹.۴ | ۲۳.۸ | ۱.۹۷ |
۱۰۰x60x3.6 | ۱۰.۹ | ۸.۵۵ | ۱۴۶ | ۲۹.۱ | ۳.۶۶ | ۶۵.۲ | ۲۱.۷ | ۲.۴۵ |
۱۰۰x60x4.5 | ۱۳.۴ | ۱۰.۵ | ۱۷۶ | ۳۵.۱ | ۳.۶۲ | ۷۷.۹ | ۲۶ | ۲.۴۱ |
۱۰۰x60x5.6 | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۲۰۹ | ۴۱.۸ | ۳.۵۷ | ۹۱.۸ | ۳۰.۶ | ۲.۳۷ |
۱۲۰x60x4 | ۱۳.۵ | ۱۰.۶ | ۲۴۷ | ۴۱.۱ | ۴.۲۷ | ۸۲.۷ | ۲۷.۶ | ۲.۴۷ |
۱۲۰x60x5 | ۱۶.۶ | ۱۳ | ۲۹۶ | ۴۹.۳ | ۴.۲۲ | ۹۸.۲ | ۳۲.۷ | ۲.۴۳ |
۱۲۰x60x6.3 | ۲۰.۵ | ۱۶.۱ | ۳۵۴ | ۵۹ | ۴.۱۶ | ۱۱۶ | ۳۸.۶ | ۲.۳۸ |
۱۴۰x80x4 | ۱۶.۷ | ۱۳.۱ | ۴۳۸ | ۶۲.۵ | ۵.۱۲ | ۱۸۳ | ۴۵.۷ | ۳.۳۱ |
۱۴۰x80x5 | ۲۰.۶ | ۱۶.۲ | ۵۲۹ | ۷۵.۶ | ۵.۰۷ | ۲۲۰ | ۵۵ | ۳.۲۷ |
۱۴۰x80x6.3 | ۲۵.۵ | ۲۰ | ۶۳۹ | ۹۱.۳ | ۵.۰۱ | ۲۶۳ | ۶۵.۸ | ۳.۲۱ |
۱۶۰x90x4.5 | ۲۱.۲ | ۱۶.۶ | ۷۱۵ | ۸۹.۴ | ۵.۸۱ | ۲۹۳ | ۶۵.۱ | ۳.۷۲ |
۱۶۰x90x5.6 | ۲۵.۹ | ۲۰.۴ | ۸۵۸ | ۱۰۷ | ۵.۷۵ | ۳۵۰ | ۷۷.۷ | ۳.۶۷ |
۱۶۰x90x7.1 | ۳۲.۲ | ۲۵.۳ | ۱۰۳۰ | ۱۲۹ | ۵.۶۷ | ۴۱۸ | ۹۲.۹ | ۳.۶ |
۱۸۰x100x5.6 | ۲۹.۳ | ۲۳ | ۱۲۴۰ | ۱۳۷ | ۶.۵ | ۴۹۶ | ۹۹.۱ | ۴.۱۱ |
۱۸۰x100x7.1 | ۳۶.۴ | ۲۸.۶ | ۱۵۰۰ | ۱۶۷ | ۶.۴۱ | ۵۹۷ | ۱۱۹ | ۴.۰۵ |
۱۸۰x100x8.8 | ۴۴.۲ | ۳۴.۷ | ۱۷۶۰ | ۱۹۶ | ۶.۳۲ | ۶۹۶ | ۱۳۹ | ۳.۹۷ |
۲۰۰x120x6.3 | ۳۷.۷ | ۲۹.۶ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱ | ۷.۳ | ۹۱۰ | ۱۵۲ | ۴.۹۱ |
۲۰۰x120x8 | ۴۷ | ۳۶.۹ | ۲۴۴۰ | ۲۴۴ | ۷.۲۱۳ | ۱۱۰۰ | ۱۸۳ | ۴.۸۴ |
۲۰۰x120x10 | ۵۷.۴ | ۴۵.۱ | ۲۸۹۰ | ۲۸۹ | ۷.۱ | ۱۲۹۰ | ۲۱۶ | ۴.۷۵ |
۲۲۰x120x6.3 | ۴۰.۲ | ۳۱.۶ | ۲۵۴۰ | ۲۳۱ | ۷.۹۵ | ۹۹۲ | ۱۶۵ | ۴.۹۷ |
۲۲۰x120x8 | ۵۰.۲ | ۳۹.۴ | ۳۱۰۰ | ۲۸۱ | ۷.۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴.۸۹ |
۲۲۰x120x10 | ۶۱.۴ | ۴۸.۲ | ۳۶۸۰ | ۳۳۵ | ۷.۷۴ | ۱۴۱۰ | ۲۳۶ | ۴.۸ |
۲۶۰x140x6.3 | ۴۷.۸ | ۳۷.۵ | ۴۲۶۰ | ۳۲۸ | ۹.۴۴ | ۱۶۳۰ | ۲۳۳ | ۵.۸۵ |
۲۶۰x140x8 | ۵۹.۸ | ۴۶.۹ | ۵۲۲۰ | ۴۰۲ | ۹.۳۵ | ۱۹۹۰ | ۲۸۴ | ۵.۷۷ |
۲۶۰x140x10 | ۷۳.۴ | ۵۷.۶ | ۶۲۶۰ | ۴۸۱ | ۹.۲۳ | ۲۳۷۰ | ۳۳۹ | ۵.۶۸ |
۲۶۰x180x6.3 | ۵۲.۸ | ۴۱.۵ | ۵۰۷۰ | ۳۹۰ | ۹.۸ | ۲۸۸۰ | ۳۲۰ | ۷.۳۹ |
۲۶۰x180x8 | ۶۶.۲ | ۵۲ | ۶۲۴۰ | ۴۸۰ | ۹.۷۱ | ۳۵۴۰ | ۳۹۳ | ۷.۳۱ |
۲۶۰x180x10 | ۸۱.۴ | ۶۳.۹ | ۷۵۱۰ | ۵۷۸ | ۹.۶ | ۴۲۰۴۰ | ۴۷۲ | ۷.۲۲ |
۲۸۰x180x7.1 | ۶۲ | ۴۸.۷ | ۶۷۳۰ | ۴۸۱ | ۱۰.۴ | ۳۴۱۰ | ۳۷۹ | ۷.۴۲ |
۲۸۰x180x8.8 | ۷۵.۹ | ۵۹.۶ | ۸۱۰۰ | ۵۷۸ | ۱۰.۳ | ۴۰۹۰ | ۴۵۴ | ۷.۳۴ |
۲۸۰x180x11 | ۹۳.۲ | ۷۳.۲ | ۹۷۲۰ | ۶۹۵ | ۱۰.۲ | ۴۸۹۰ | ۵۴۳ | ۷.۲۴ |
۲۸۰x220x8 | ۷۵.۸ | ۵۹.۵ | ۸۶۵۰ | ۶۱۸ | ۱۰.۷ | ۵۹۷۰ | ۵۴۳ | ۸.۸۸ |
۲۸۰x220x10 | ۹۳.۴ | ۷۳.۳ | ۱۰۴۶۰ | ۷۴۷ | ۱۰.۶ | ۷۲۱۰ | ۵۶۵ | ۸.۷۹ |
۲۸۰x220x12.5 | ۱۱۵ | ۹۰.۱ | ۱۲۵۴۰ | ۸۹۶ | ۱۰.۵ | ۸۶۲۰ | ۷۸۴ | ۸.۶۷ |
۳۲۰x180x8.8 | ۸۲.۹ | ۶۵.۱ | ۱۱۲۳۰ | ۷۰۲ | ۱۱.۶ | ۴۶۰۰ | ۵۱۱ | ۷.۴۵ |
۳۲۰x180x10 | ۹۳.۴ | ۷۳.۳ | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۱.۶ | ۵۱۱۰ | ۵۶۸ | ۷.۴ |
۳۲۰x180x12.5 | ۱۱۵ | ۹۰ | ۱۴۹۹۰ | ۹۳۷ | ۱۱.۴ | ۶۰۹۰ | ۶۷۷ | ۷.۲۹ |
۳۲۰x220x8.8 | ۸۹.۹ | ۷۰.۶ | ۱۲۹۳۰ | ۸۰۸ | ۱۲ | ۷۲۷۰ | ۶۶۱ | ۸.۹۹ |
۳۲۰x220x10 | ۱۰۱ | ۷۹.۶ | ۱۴۴۳۰ | ۹۰۲ | ۱۱.۹ | ۸۰۹۰ | ۷۳۶ | ۸.۹۳ |
۳۲۰x220x12.5 | ۱۲۵ | ۹۷.۹ | ۱۷۳۶۰ | ۱۰۸۰ | ۱۱.۸ | ۹۷۰۰ | ۸۸۲ | ۸.۸۲ |
۳۶۰x220x10 | ۱۰۹ | ۸۵.۹ | ۱۹۲۱۰ | ۱۰۷۰ | ۱۳.۳ | ۸۹۸۰ | ۸۱۶ | ۹.۰۶ |
۳۶۰x220x12.5 | ۱۳۵ | ۱۰۶ | ۲۳۱۷۰ | ۱۲۹۰ | ۱۳.۱ | ۱۰۷۸۰ | ۹۸۰ | ۸.۹۴ |
۳۶۰x220x16 | ۱۶۹ | ۱۳۲ | ۲۸۱۹۰ | ۱۵۷۰ | ۱۲.۹ | ۱۳۰۳۰ | ۱۱۸۰ | ۸.۷۹ |
۴۰۰x260x11 | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۳۰۳۳۰ | ۱۵۲۰ | ۱۴.۹ | ۱۵۶۱۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰.۷ |
۴۰۰x260x14.2 | ۱۷۴ | ۱۳۷ | ۳۷۶۱۰ | ۱۸۸۰ | ۱۴.۷ | ۱۹۲۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱۰.۵ |
۴۰۰x260x17.5 | ۲۱۱ | ۱۶۶ | ۴۴۴۴۰ | ۲۲۲۰ | ۱۴.۵ | ۲۲۶۸۰ | ۱۷۴۰ | ۱۰.۴ |
جدول اشتال قوطی مربعی
a x s mm | F cm2 | G kg/m | j cm4 | w cm3 | i cm |
---|---|---|---|---|---|
۴۰ x 2.9 | ۴.۲۳ | ۳.۳۲ | ۹.۶۶ | ۴.۸۳ | ۱.۵۱ |
۴۰ x 4 | ۵.۶۲ | ۴.۴۱ | ۱۲.۱ | ۶.۰۵ | ۱.۴۷ |
۵۰ x 2.9 | ۵.۳۹ | ۴.۲۳ | ۱۹.۸ | ۷.۹۴ | ۱.۹۲ |
۵۰ x 4 | ۷.۲۲ | ۵.۶۷ | ۲۵.۴ | ۱۰.۱ | ۱.۸۷ |
۶۰ x 2.9 | ۶.۵۵ | ۵.۱۴ | ۳۵.۵ | ۱۱.۸ | ۲.۳۳ |
۶۰ x 4 | ۸.۸۲ | ۶.۹۳ | ۴۵.۹ | ۱۵.۳ | ۲.۲۸ |
۶۰ x 5 | ۱۰.۸ | ۸.۴۷ | ۵۴.۱ | ۱۸ | ۲.۲۴ |
۷۰ x 3.2 | ۸.۴۶ | ۶.۶۴ | ۶۲.۷ | ۱۷.۹ | ۲.۷۲ |
۷۰ x 4 | ۱۰.۴ | ۸.۱۸ | ۷۵.۳ | ۲۱.۵ | ۲.۶۹ |
۷۰ x 5 | ۱۲.۸ | ۱۰ | ۸۹.۶ | ۲۵.۶ | ۲.۶۵ |
۸۰ x 3.6 | ۱۰.۹ | ۸.۵۵ | ۱۰۶ | ۲۶.۴ | ۳.۱۱ |
۸۰ x 4.5 | ۱۳.۴ | ۱۰.۵ | ۱۲۷ | ۳۱.۷ | ۳.۰۸ |
۸۰ x 5.6 | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۱۵۱ | ۳۷.۶ | ۳.۰۳ |
۹۰ x 3.6 | ۱۲.۳ | ۹.۶۸ | ۱۵۳ | ۳۴ | ۳.۵۲ |
۹۰ x 4.5 | ۱۵.۲ | ۱۱.۹ | ۱۸۵ | ۴۱ | ۳.۴۸ |
۹۰ x 5.6 | ۱۸.۶ | ۱۴.۶ | ۲۲۰ | ۴۹ | ۳.۴۴ |
۱۰۰ x 4 | ۱۵.۲ | ۱۲ | ۲۳۳ | ۴۶.۶ | ۳.۹۱ |
۱۰۰ x 5 | ۱۸.۸ | ۱۴.۷ | ۲۸۱ | ۵۶.۳ | ۳.۸۷ |
۱۰۰ x 6.3 | ۲۳.۳ | ۱۸.۳ | ۳۳۹ | ۶۷.۸ | ۳.۸۲ |
۱۲۰ x 4.5 | ۲۰.۵ | ۱۶.۱ | ۴۵۲ | ۷۵.۳ | ۴.۷ |
۱۲۰ x 5.6 | ۲۵.۱ | ۱۹.۷ | ۵۴۴ | ۹۰.۶ | ۴.۶۵ |
۱۲۰ x 6.3 | ۲۸ | ۲۲ | ۵۹۸ | ۹۹.۷ | ۴.۶۲ |
۱۴۰ x 5.6 | ۲۹.۶ | ۲۳.۳ | ۸۸۵ | ۱۲۶ | ۵.۴۷ |
۱۴۰ x 7.1 | ۳۷ | ۲۹ | ۱۰۸۰ | ۱۵۴ | ۵.۴ |
۱۴۰ x 8.8 | ۴۵ | ۳۵.۳ | ۱۲۸۰ | ۱۸۲ | ۵.۳۳ |
۱۶۰ x 6.3 | ۳۷.۷ | ۲۹.۶ | ۱۴۶۰ | ۱۸۳ | ۶.۲۳ |
۱۶۰ x 8 | ۴۷ | ۳۶.۹ | ۱۷۸۰ | ۲۲۲ | ۶.۱۵ |
۱۶۰ x10 | ۵۷.۴ | ۴۵.۱ | ۲۱۰۰ | ۲۶۳ | ۶.۰۵ |
۱۸۰ x 6.3 | ۴۲.۸ | ۳۳.۶ | ۲۱۲۰ | ۲۳۶ | ۷.۰۵ |
۱۸۰ x 8 | ۵۳.۴ | ۴۱.۹ | ۲۵۹۰ | ۲۸۸ | ۶.۹۷ |
۱۸۰ x 10 | ۶۵.۴ | ۵۱.۴ | ۳۰۹۰ | ۳۴۳ | ۶.۸۷ |
۲۰۰ x 6.3 | ۴۷.۸ | ۳۷.۵ | ۲۹۶۰ | ۲۹۶ | ۷.۸۶ |
۲۰۰ x 8 | ۵۹.۸ | ۴۶.۹ | ۳۶۲۰ | ۳۶۲ | ۷.۷۸ |
۲۰۰ x 10 | ۷۳.۴ | ۵۷.۶ | ۴۳۴۰ | ۴۳۴ | ۷.۶۹ |
۲۲۰ x 6.3 | ۵۲.۸ | ۴۱.۵ | ۳۹۸۰ | ۳۶۲ | ۸.۶۸ |
۲۲۰ x 8 | ۶۶.۲ | ۵۲ | ۴۸۹۰ | ۴۴۵ | ۸.۶ |
۲۲۰ x 10 | ۸۱.۴ | ۶۳.۹ | ۵۸۹۰ | ۵۳۵ | ۸.۵ |
۲۶۰ x 7.1 | ۷۰.۵ | ۵۵.۴ | ۷۴۵۰ | ۵۷۳ | ۱۰.۳ |
۲۶۰ x 8.8 | ۸۶.۴ | ۶۷.۸ | ۸۹۸۰ | ۶۹۱ | ۱۰.۲ |
۲۶۰ x 11 | ۱۰۶ | ۸۳.۶ | ۱۰۸۳۰ | ۸۳۳ | ۱۰.۱ |
۲۸۰ x 8 | ۸۵.۴ | ۶۷ | ۱۰۴۳۰ | ۷۴۵ | ۱۱ |
۲۸۰ x 10 | ۱۰۵ | ۸۲.۸ | ۱۲۶۵۰ | ۹۰۳ | ۱۱ |
۲۸۰ x 12.5 | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۱۵۲۲۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰.۸ |
۳۲۰ x 10 | ۱۲۱ | ۹۵.۳ | ۱۹۲۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲.۶ |
۳۲۰ x 12.5 | ۱۵۰ | ۱۱۸ | ۲۳۲۷۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲.۵ |
۳۲۰ x 16 | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۲۸۴۳۰ | ۱۷۸۰ | ۱۲.۳ |
۳۶۰ x 10 | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۲۷۷۹۰ | ۱۵۴۰ | ۱۴.۲ |
۳۶۰ x 12.5 | ۱۷۰ | ۱۳۳ | ۳۳۷۴۰ | ۱۸۷۰ | ۱۴.۱ |
۳۶۰ x 16 | ۲۱۴ | ۱۶۸ | ۴۱۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۱۳.۹ |
۴۰۰ x 12.5 | ۱۹۰ | ۱۴۹ | ۴۶۹۷۰ | ۲۳۵۰ | ۱۵.۷ |
۴۰۰ x 16 | ۲۳۹ | ۱۸۸ | ۵۷۹۵۰ | ۲۹۰۰ | ۱۵.۶ |
۴۰۰ x 20 | ۲۹۴ | ۲۳۱ | ۶۹۴۰۰ | ۳۴۷۰ | ۱۵.۴ |
سوالات متداول
تولید قوطی ها با ۳ روش مستقیم، غیر مستقیم و دوتکه انجام می شود.
قوطی های فولادی در ساخت پل های هوایی، ساخت سقف های ساختمان ها و غیره کاربردی دارند.
نظرات کاربران