برای محاسبه وزن تیرآهن، از جدول اشتال تیرآهن استفاده می شود.
جدول اشتال تیرآهن
امروزه تیرهای فولادی، جایگزین استفاده از تیرهای چوبی شده اند. تیرها بسته به کاربرد مورد نظر می توانند از نظر طول، عرض و همچنین شکل متفاوت باشند و اسکلت یک ساختمان را تشکیل دهند. استفاده از تیرهای فلزی به جای تیرهای چوبی، ساختمان ها را پایدارتر، ماندگارتر و قادر به ساختن سازه های بلندمرتبه کرده است.
تیرآهن طبق استانداردهای مختلفی از جمله استاندارد INP،IPE ،IPB و تیرآهن های لانه زنبوری تولید می شوند که هرکدام از آن ها اشکال و کاربردهای مختلفی دارند.
آیا قصد خرید تیرآهن دارید؟
تفاوت تیرهای I و H شکل
تیرآهن I شکل، نوعی تیر با سطح مقطع شبیه به کاراکتر “I” انگلیسی می باشد. سطح داخلی بال های بالایی و پایینی تیرهای I دارای شیب معمولا ۱:۶هستند که باعث نازک شدن بال ها در خارج و ضخیم شدن آن در داخل می شود.
تیرهایی به شکل H، به طور گسترده در ساختمان های سازه فولادی امروزی استفاده می شوند و در مقایسه با تیرهای I شکل تفاوت های زیادی دارد. سطح مقطع H شکل این نوع تیر، علت نامگذاری هاش بر این نوع از تیرها می باشد.
اولین تفاوت آن در شکل بال تیر می باشد. تیرآهن های هاش بال هایی بدون شیب دارند و سطوح بالا و پایین موازی هستند. این ویژگی باعث می شود که جوشکاری تیرهای هاش ساده تر از تیرآهن I شکل باشد.
تیرآهن های هاش دارای خواص مکانیکی خوبی به ازای هر واحد وزن دارند که می توان در مصرف تیر و زمان ساخت بسیار صرفه جویی شود.
سطح مقطع تیر I دارای تحمل فشار مستقیم بهتر و مقاوم در برابر کشش است. با این حال، به علت داشتن سطح مقطع باریک، برخلاف تیر هاش مقاومت خوبی در برابر چرخش ندارند.
کاربرد جدول اشتال تیرآهن
در جدول اشتال تیرآهن IPE، در ستون اول، نمره این نوع تیرآهن را نشان می دهد. مثلا تیرآهن IPE با علامت اختصاری ۱۲۰، در ستون G وزن یک متر از آن را ارائه می هد. هر متر تیرآهن IPE به وزن ۱۰.۴ کیلوگرم می باشد.
مهندسان ساختمانی برای استفاده از تیرآهن نیاز به محاسباتی دارند که استفاده از جدول اشتال تیرآهن را می طلبد. توسط تیم محتوای آهن ملل جدول اشتال برای انواع تیرآهن و در سایزهای متفاوت در زیر آورده شده است. همچنین جدول وزنی تیرآهن در لینک زیر قابل مشاهده است.
از جدول اشتال تیرآهن چه می دانید؟
علامت اختصاری جداول اشتال تیرآهن
هر کدام از علائم احتصاری جداول اشتال در جدول زیر آمده است:
h = ارتفاع جان تیرآهن | b = عرض بال |
s = ضخامت جان | r = شعاع انحناء داخل جان به بال |
c = ضخامت بال + انحناء داخلی | h-2c = ارتفاع جان – ضخامت دوبال |
A = محیط سطح مقطع | G = وزن یک متر |
Jx= ممان اینرسی محور x | Wx = مدول مقطع محور x |
Ix = شعاع چرخش در محور x (ژیراسیون) | JY = ممان اینرسی محور y |
WY = مدول مقطع محور y | IY = شعاع چرخش محور y (ژیراسیون) |
A۱ = مساحت سطح مقطع | RT = شعاع تنش |
جدول اشتال تیرآهن IPE
جدول اشتال تیرآهن I7
نمره تیرآهن cm |
ابعاد (میلی متر) |
سطح مقطع Fcm2 |
وزن واحد طول GKg/m |
مساحت سطح خارجی Um2/m |
مقادیر ایستایی |
ممان درجه یک نیم مقطع Sxcm3 |
فاصله بین مرکز ثقل کشش Spxcm |
|||||||||
ارتفاعh |
عرض بال b |
ضخامت جان s |
ضخامت بال t |
شعاع گوشه r | محور x-x | محور y-y | ||||||||||
ممان
درجه 2 سطح Ix cm4 |
مدول مقطع Wxcm3 |
شعاع ژیراسیون rxcm |
ممان درجه 2 سطح IY |
مدول مقطع Wycm3 |
شعاع ژیراسیون rycm |
|||||||||||
12 | 120 | 63 | 4 | 5.4 | 7 | 11.6 | 9.1 | 0.450 | 279 | 46.47 | 4.90 | 22.62 | 7.18 | 1.40 | 26.57 | 10.49 |
14 | 140 | 72 | 4.1 | 6.2 | 7 | 14.6 | 11.4 | 0.526 | 487 | 69.59 | 5.78 | 38.70 | 10.75 | 1.63 | 39.52 | 12.33 |
16 | 160 | 81 | 4.7 | 6.6 | 9 | 18.3 | 14.4 | 0.591 | 789 | 98.59 | 6.57 | 58.74 | 14.50 | 1.79 | 56.15 | 14.05 |
18 | 180 | 90 | 5.3 | 7.2 | 9 | 22.4 | 17.6 | 0.666 | 1214 | 134.89 | 7.36 | 87.86 | 19.52 | 1.98 | 76.96 | 15.77 |
20 | 200 | 99 | 5.7 | 7.3 | 12 | 26.3 | 20.6 | 0.726 | 1745 | 174.54 | 8.15 | 118.78 | 24.00 | 2.13 | 99.69 | 17.51 |
جدول اشتال تیرآهن IPB (هاش)
جدول اشتال تیرآهن هاش سبک
نمره cm |
ابعاد (میلی متر) |
سطح مقطع F |
وزن واحد طول GKg/m |
مساحت سطح خارجی Um2/m |
مقادیر ایستایی |
ممان درجه یک نیم مقطع Sx |
فاصله بین مرکز فشار و مرکز کشش Sx |
|||||||||
ارتفاع h |
عرض بال b |
ضخامت جان s |
ضخامت بال t |
شعاع گوشه
r |
محور x-x | محور y-y | ||||||||||
ممان
اینرسی Ix cm4 |
مدول مقطع Wx |
شعاع ژیراسیون Ix |
ممان اینرسی JY |
مدول مقطع WY |
شعاع ژیراسیون IY |
|||||||||||
10 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21.2 | 16.7 | 0.561 | 349 | 72.8 | 4.06 | 134 | 26.8 | 2.51 | 41.5 | 8.41 |
12 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25.3 | 19.9 | 0.677 | 606 | 106 | 4.89 | 231 | 38.5 | 3.02 | 59.7 | 10.1 |
14 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.4 | 24.7 | 0.794 | 1030 | 155 | 5.73 | 389 | 55.6 | 3.52 | 86.7 | 11.9 |
16 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38.8 | 30.4 | 0.906 | 1670 | 220 | 6.57 | 616 | 76.9 | 3.98 | 123 | 13.6 |
18 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 45.3 | 35.5 | 1.02 | 2510 | 294 | 7.45 | 925 | 103 | 4.52 | 162 | 15.5 |
20 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 53.8 | 42.3 | 1.14 | 3690 | 389 | 8.28 | 1340 | 134 | 4.98 | 215 | 17.2 |
22 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64.3 | 50.5 | 1.26 | 5410 | 515 | 9.17 | 1950 | 178 | 5.51 | 284 | 19 |
24 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 76.8 | 60.3 | 1.37 | 7760 | 675 | 10.05 | 2770 | 231 | 6.00 | 372 | 20.9 |
26 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.8 | 68.2 | 1.48 | 10450 | 836 | 10.97 | 3670 | 282 | 6.50 | 460 | 22.7 |
28 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97.3 | 76.4 | 1.60 | 13670 | 1010 | 11.86 | 4760 | 340 | 7.00 | 556 | 24.6 |
30 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 112 | 88.3 | 1.72 | 18260 | 1260 | 12.74 | 6310 | 421 | 7.49 | 692 | 26.4 |
32 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 124 | 97.6 | 1.76 | 22930 | 1480 | 13.58 | 6990 | 466 | 7.49 | 814 | 28.2 |
34 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133 | 105 | 1.79 | 27690 | 1680 | 14.40 | 7440 | 496 | 7.46 | 925 | 29.9 |
36 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 143 | 112 | 1.83 | 33090 | 1890 | 15.22 | 7890 | 526 | 7.43 | 1040 | 31.7 |
40 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 125 | 1.91 | 45070 | 2310 | 16.84 | 8560 | 571 | 7.34 | 1280 | 35.2 |
45 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 178 | 140 | 2.01 | 63720 | 2900 | 18.92 | 9470 | 631 | 7.29 | 1610 | 39.6 |
50 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 198 | 155 | 2.11 | 86970 | 3550 | 20.98 | 10370 | 691 | 7.24 | 1970 | 44.1 |
55 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 212 | 166 | 2.21 | 111900 | 4150 | 22.99 | 10820 | 721 | 7.15 | 2310 | 48.4 |
60 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226 | 178 | 2.31 | 141200 | 4790 | 24.97 | 11270 | 751 | 7.05 | 2680 | 52.8 |
65 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 242 | 190 | 2.41 | 175200 | 5470 | 26.93 | 11720 | 782 | 6.97 | 3070 | 57.1 |
70 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 260 | 204 | 2.50 | 215300 | 6240 | 28.75 | 12180 | 812 | 6.84 | 3520 | 61.2 |
80 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 286 | 224 | 2.70 | 303400 | 7680 | 32.58 | 12640 | 843 | 6.65 | 4350 | 69.8 |
90 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320 | 252 | 2.90 | 422100 | 9480 | 36.29 | 13550 | 903 | 6.50 | 5410 | 78.1 |
100 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 347 | 272 | 3.10 | 553800 | 11190 | 39.96 | 14000 | 934 | 6.35 | 6410 | 86.4 |
جدول اشتال تیرآهن هاش سنگین
نمره تیرآهن cm |
ابعاد (میلی متر) |
سطح مقطع F |
وزن واحد طول G Kg/m |
مساحت سطح خارجی U m2/m |
مقادیر ایستایی |
ممان درجه یک نیم مقطع Sx |
فاصله بین مرکز فشار و Sx |
|||||||||
ارتفاع h |
عرض بال
|
ضخامت جان
|
ضخامت بال t |
شعاع گوشه
r |
محور x-x | محور y-y | ||||||||||
ممان
درجه 2 سطح Ix cm4 |
مدول مقطع Wx |
شعاع چرخش Ix |
ممان درجه 2 سطح JY |
مدول مقطع WY |
شعاع چرخش IY cm |
|||||||||||
10 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26 | 20.4 | 0.567 | 450 | 89.9 | 4.16 | 167 | 33.5 | 2.53 | 52.1 | 8.63 |
12 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 34 | 26.7 | 0.686 | 864 | 144 | 5.04 | 318 | 52.9 | 3.06 | 82.6 | 10.5 |
14 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43 | 33.7 | 0.805 | 1510 | 216 | 5.93 | 550 | 78.5 | 3.58 | 123 | 12.3 |
16 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54.3 | 42.6 | 0.918 | 2490 | 311 | 6.78 | 889 | 111 | 4.05 | 177 | 14.1 |
18 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 65.3 | 51.2 | 1.04 | 3830 | 426 | 7.66 | 1360 | 151 | 4.57 | 241 | 15.9 |
20 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78.1 | 61.3 | 1.15 | 5700 | 570 | 8.54 | 2000 | 200 | 5.07 | 321 | 17.7 |
22 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 91 | 71.5 | 1.27 | 8090 | 736 | 9.43 | 2840 | 258 | 5.59 | 414 | 19.6 |
24 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83.2 | 1.38 | 11260 | 938 | 10.3 | 3920 | 327 | 6.08 | 527 | 21.4 |
26 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 118 | 93 | 1.50 | 14920 | 1150 | 11.2 | 5130 | 395 | 6.58 | 641 | 23.3 |
28 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 131 | 103 | 1.62 | 19270 | 1380 | 12.1 | 6590 | 471 | 7.09 | 767 | 25.1 |
30 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149 | 117 | 1.73 | 25170 | 1680 | 13 | 8560 | 571 | 7.58 | 934 | 26.9 |
32 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 161 | 127 | 1.77 | 30820 | 1930 | 13.8 | 9240 | 616 | 7.57 | 1070 | 28.7 |
34 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 171 | 134 | 1.81 | 36660 | 2160 | 14.6 | 9690 | 646 | 7.53 | 1200 | 30.4 |
36 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 181 | 142 | 1.85 | 43190 | 2400 | 15.5 | 10140 | 676 | 7.49 | 1340 | 32.2 |
40 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 198 | 155 | 1.93 | 57680 | 2880 | 17.1 | 10820 | 721 | 7.4 | 1620 | 35.7 |
45 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171 | 2.03 | 79890 | 3550 | 19.1 | 11720 | 781 | 7.33 | 1990 | 40.1 |
50 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 239 | 187 | 2.12 | 107200 | 4290 | 21.2 | 12620 | 842 | 7.27 | 2410 | 44.5 |
55 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254 | 199 | 2.22 | 136700 | 4970 | 23.2 | 13080 | 872 | 7.17 | 2800 | 48.9 |
60 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 270 | 212 | 2.32 | 171000 | 5700 | 25.2 | 13530 | 902 | 7.08 | 3210 | 53.2 |
65 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286 | 225 | 2.42 | 210600 | 6480 | 27.1 | 13980 | 932 | 6.99 | 3660 | 57.5 |
70 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306 | 241 | 2.52 | 256900 | 7340 | 29 | 14440 | 963 | 6.87 | 4160 | 61.7 |
80 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 334 | 262 | 2.71 | 359100 | 8980 | 32.8 | 14900 | 994 | 6.68 | 5110 | 70.2 |
90 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 371 | 291 | 2.91 | 494100 | 10980 | 36.5 | 15820 | 1050 | 6.53 | 6290 | 78.5 |
100 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 314 | 3.11 | 644700 | 12890 | 40.1 | 16280 | 1090 | 6.38 | 7430 | 86.8 |
جدول اشتال تیرآهن هاش فوق سنگین
نمره تیرآهن cm |
ابعاد (میلی متر) |
سطح مقطع
F |
وزن واحد طول GKg/m |
مساحت سطح خارجی Um2/m |
مقادیر ایستایی |
ممان درجه یک نیم مقطع Sx |
فاصله بین مرکز فشار و مرکز کشش Sx |
|||||||||
ارتفاع h
|
عرض بال b |
ضخامت جان
s |
ضخامت بال t |
شعاع گوشه
r |
محور x-x | محور y-y | ||||||||||
ممان
اینرسی Ix cm4 |
مدول مقطع Wx |
شعاع ژیراسیون Ix |
ممان اینرسی JY |
مدول مقطع WY |
شعاع ژیراسیون IY |
|||||||||||
10 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53.2 | 41.8 | 0.619 | 1140 | 190 | 4.63 | 399 | 75.3 | 2.74 | 118 | 9.69 |
12 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 12 | 66.4 | 52.1 | 0.738 | 2020 | 288 | 5.51 | 703 | 112 | 3.25 | 175 | 11.5 |
14 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80.6 | 63.2 | 0.857 | 3290 | 411 | 6.39 | 1140 | 157 | 3.77 | 247 | 13.3 |
16 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97.1 | 76.2 | 0.970 | 5100 | 566 | 7.25 | 1760 | 212 | 4.26 | 337 | 15.1 |
18 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 15 | 113 | 88.9 | 1.09 | 7480 | 748 | 8.13 | 2580 | 277 | 4.77 | 442 | 16.9 |
20 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131 | 103 | 1.20 | 10640 | 967 | 9.00 | 3650 | 354 | 5.27 | 568 | 18.7 |
22 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 149 | 117 | 1.32 | 14600 | 1220 | 9.89 | 5010 | 444 | 5.79 | 710 | 20.6 |
24 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 200 | 157 | 1.46 | 24290 | 1800 | 11.0 | 8150 | 657 | 6.39 | 1060 | 22.9 |
26 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 24 | 220 | 172 | 1.57 | 31310 | 2160 | 11.9 | 10450 | 780 | 6.90 | 1260 | 24.8 |
28 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 24 | 240 | 189 | 1.69 | 39550 | 2550 | 12.8 | 13160 | 914 | 7.40 | 1480 | 26.7 |
30 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303 | 238 | 1.83 | 59200 | 3480 | 14 | 19400 | 1250 | 8.00 | 2040 | 29.0 |
32 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312 | 245 | 1.87 | 68130 | 3800 | 14.8 | 19710 | 1280 | 7.95 | 2220 | 30.7 |
34 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 316 | 248 | 1.90 | 76370 | 4050 | 15.6 | 19710 | 1280 | 7.90 | 2360 | 32.4 |
36 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 319 | 250 | 1.93 | 84870 | 4300 | 16.3 | 19520 | 1270 | 7.83 | 2490 | 34.0 |
40 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 326 | 256 | 2.00 | 104100 | 4820 | 17.9 | 19330 | 1260 | 7.70 | 2790 | 37.4 |
45 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335 | 263 | 2.10 | 131500 | 5500 | 19.8 | 19340 | 1260 | 7.59 | 3170 | 41.5 |
50 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344 | 270 | 2.18 | 161900 | 6180 | 21.7 | 19150 | 1250 | 7.46 | 3550 | 45.7 |
55 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354 | 278 | 2.28 | 198000 | 6920 | 23.6 | 19160 | 1250 | 7.35 | 3970 | 49.9 |
60 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 364 | 285 | 2.37 | 237400 | 7660 | 25.6 | 18970 | 1240 | 7.22 | 4390 | 54.1 |
65 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 374 | 293 | 2.47 | 281700 | 8430 | 27.5 | 18980 | 1240 | 7.13 | 4830 | 58.3 |
70 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383 | 301 | 2.56 | 329300 | 9200 | 29.3 | 18800 | 1240 | 7.01 | 5270 | 62.5 |
80 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404 | 317 | 2.75 | 442600 | 10870 | 33.1 | 18630 | 1230 | 6.79 | 6240 | 70.9 |
90 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 424 | 333 | 2.93 | 570400 | 12540 | 36.7 | 18450 | 1220 | 6.60 | 7220 | 79.0 |
100 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444 | 349 | 3.13 | 722300 | 14330 | 40.3 | 18460 | 1220 | 6.45 | 8280 | 87.2 |
جدول اشتال تیرآهن INP
نمره تیرآهن cm |
ابعاد (میلی متر) |
سطح مقطع A |
وزن واحد طول MKg/m |
مساحت سطح خارجی Um2/m |
مقادیر ایستایی |
ممان درجه یک نیم مقطع Sx |
فاصله بین مرکز ثقل کشش Spx |
||||||||||
ارتفاع h |
عرض بال b |
ضخامت جان s |
ضخامت بال t |
شعاع گوشه
r
|
شعاع گوشه
r |
محور x-x | محور y-y | ||||||||||
ممان
اینرسی Ix cm4 |
مدول مقطع Wx |
شعاع ژیراسیون ix |
ممان اینرسی IY |
مدول مقطع Wy |
شعاع ژیراسیون iy |
||||||||||||
8 | ۸۰ | ۴۲ | 3.9 | ۵.۹ | 9.۳ | ۲.۳ | 7.57 | ۵.۹۴ | 0.304 | ۷۷.۸ | ۱۹.۵ | ۳.۲ | ۶.۲۹ | ۳ | ۰.۹۱ | 11.4 | 6.84 |
10 | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴.۵ | ۶.۸ | 4.5 | ۲.۷ | 10.6 | ۸.۳۴ | 0.370 | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۱ | ۱۲.۲ | ۴.۸۸ | ۱.۰۷ | 19.9 | 8.57 |
12 | ۱۲۰ | ۵۸ | ۵.۱ | ۷.۷ | 5.1 | ۳.۱ | 14.2 | ۱۱.۱ | 0.439 | ۳۲۸ | ۵۴.۷ | ۴.۸۱ | ۲۱.۵ | ۷.۴۱ | ۱.۲۳ | 31.8 | 10.3 |
14 | ۱۴۰ | ۶۶ | ۵.۷ | ۸.۶ | 5.7 | ۳.۴ | 18.2 | ۱۴.۳ | 0.502 | ۵۷۳ | ۸۱.۹ | ۵.۶۱ | ۳۵.۲ | ۱۰.۷ | ۱.۴ | 47.7 | 12 |
16 | ۱۶۰ | ۷۴ | ۶.۳ | ۹.۵ | 6.3 | ۳.۸ | 22.8 | ۱۷.۹ | 0.575 | ۹۳۵ | ۱۱۷ | ۶.۴ | ۵۴.۷ | ۱۴.۸ | ۱.۵۵ | 68 | 13.7 |
18 | ۱۸۰ | ۸۲ | ۶.۹ | ۱۰.۴ | 6.9 | ۴.۱ | 27.9 | ۲۱.۹ | 0.640 | ۱۴۵۰ | ۱۶۱ | ۷.۲ | ۸۱.۳ | ۱۹.۸ | ۱.۷۱ | 93.4 | 15.5 |
20 | ۲۰۰ | ۹۰ | ۷.۵ | ۱۱.۳ | 7.5 | ۴.۵ | 33.4 | ۲۶.۲ | 0.709 | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۸ | ۱۱۷ | ۲۶ | ۱.۸۷ | 125 | 17.2 |
22 | ۲۲۰ | ۹۸ | ۸.۱ | ۱۲.۲ | 8.1 | ۴.۹ | 39.5 | ۳۱.۱ | 0.775 | ۳۰۶۰ | ۲۷۸ | ۸.۸ | ۱۶۲ | ۳۳.۱ | ۲.۰۲ | 162 | 18.9 |
24 | ۲۴۰ | ۱۰۶ | ۸.۷ | ۱۳.۱ | 8.7 | ۵.۲ | 46.1 | ۳۶.۲ | 0.844 | ۴۲۵۰ | ۳۵۴ | ۹.۵۹ | ۲۲۱ | ۴۱.۷ | ۲.۲ | 206 | 20.6 |
26 | ۲۶۰ | ۱۱۳ | ۹.۴ | ۱۴.۱ | 9.4 | ۵.۶ | 53.3 | ۴۱.۹ | 0.906 | ۵۷۴۰ | ۴۴۲ | ۱۰.۴ | ۲۸۸ | ۵۱ | ۲.۳۲ | 257 | 22.3 |
28 | ۲۸۰ | ۱۱۹ | ۱۰.۱ | ۱۵.۲ | 1.1 | ۶.۱ | 61.0 | ۴۷.۹ | 0.966 | ۷۵۹۰ | ۵۴۲ | ۱۱.۱ | ۳۶۴ | ۶۱.۲ | ۲.۴۵ | 316 | 24 |
30 | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۱۰.۸ | ۱۶.۲ | 10.8 | ۶.۵ | 69.0 | ۵۴.۲ | 1.03 | ۹۸۰۰ | ۶۵۳ | ۱۱.۹ | ۴۵۱ | ۷۲.۲ | ۲.۵۶ | 381 | 25.7 |
32 | ۳۲۰ | ۱۳۱ | ۱۱.۵ | ۱۷.۳ | 11.5 | ۶.۹ | 77.7 | ۶۱ | 1.09 | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۲.۷ | ۵۵۵ | ۸۴.۷ | ۲.۶۷ | 457 | 27.4 |
34 | ۳۴۰ | ۱۳۷ | ۱۲.۲ | ۱۸.۳ | 12.2 | ۷.۳ | 86.7 | ۶۸ | 1.15 | ۱۵۷۰۰ | ۹۲۳ | ۱۳.۵ | ۶۷۴ | ۹۸.۴ | ۲.۸ | 540 | 29.1 |
36 | ۳۶۰ | ۱۴۳ | ۱۳.0 | ۱۹.۵ | 13 | ۷.۸ | 97 | ۷۶.۱ | 1.21 | ۱۹۶۱۰ | ۱۰۹۰ | ۱۴.۲ | ۸۱۸ | ۱۱۴ | ۲.۹ | 638 | 30.7 |
38 | ۳۸۰ | ۱۴۹ | ۱۳.۷ | ۲۰.۵ | 13.7 | ۸.۲ | 107 | ۸۴ | 1.27 | ۲۴۰۱۰ | ۱۲۶۰ | ۱۵ | ۹۷۵ | ۱۳۱ | ۳.۰۲ | 741 | 32.4 |
40 | ۴۰۰ | ۱۵۵ | ۱۴.۴ | ۲۱.۶ | 14.4 | ۸.۶ | 118 | ۹۲.۴ | 1.33 | ۲۹۲۱۰ | ۱۴۶۰ | ۱۵.۷ | ۱۱۶۰ | ۱۴۹ | ۳.۱۳ | 857 | 34.1 |
45 | 450 | 170 | ۱6.2 | ۲4.3 | 16.2 | ۹.7 | 147 | 115 | 1.48 | 45850 | 2040 | ۱7.۷ | ۱73۰ | 203 | ۳.43 | 1200 | 38.3 |
50 | 500 | 185 | ۱8.0 | ۲7 | 18.0 | 10.8 | 179 | 141 | 1.63 | 68740 | 2750 | ۱9.6 | 248۰ | 268 | ۳.72 | 1620 | 42.4 |
55 | 550 | 200 | ۱9.0 | 30 | 19.0 | 11.9 | 212 | 166 | 1.80 | 99180 | 3610 | 21.6 | 3490 | 349 | 4.02 | 2120 | 46.8 |
جدول اشتال تیرآهن CPE
Cast IPE | h mm |
H mm |
s mm |
t mm |
Fa cm2 |
G kg/m (per 1.5h) |
Ixa cm4 |
Wxa cm3 |
Fb cm2 |
IXb cm4 |
w?b cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲۰ | ۸۰ | ۱۲۰ | ۳.۸ | ۵.۲ | ۹.۱۶ | ۰.۷۱۸ | ۲۰۶ | ۳۴.۳ | ۶.۱۲ | ۱۸۹ | ۳۱.۶ |
۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴.۱ | ۵.۷ | ۱۲.۴ | ۱.۲۱ | ۴۳۷ | ۵۸.۲ | ۸.۲۵ | ۴۰۳ | ۵۳.۷ |
۱۸۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۴.۴ | ۶.۳ | ۱۵.۸ | ۱.۸۶ | ۸۰۹ | ۸۹.۹ | ۱۰.۶ | ۷۴۶ | ۸۲.۸ |
۲۱۰ | ۱۴۰ | ۲۱۰ | ۴.۷ | ۶.۹ | ۱۹.۷ | ۲.۷ | ۱۳۷۰ | ۱۳۱ | ۱۳.۱ | ۱۲۷۰ | ۱۲۱ |
۲۴۰ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۵ | ۷.۴ | ۲۴.۱ | ۳.۷۸ | ۲۲۰۰ | ۱۸۴ | ۱۶.۱ | ۲۰۳۰ | ۱۶۹ |
۲۷۰ | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۵.۳ | ۸ | ۲۸.۷ | ۵.۰۶ | ۳۳۳۰ | ۲۴۷ | ۱۹.۱ | ۳۰۷۰ | ۲۲۸ |
۳۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵.۶ | ۸.۵ | ۳۴.۱ | ۶.۷ | ۴۹۱۰ | ۳۲۷ | ۲۲.۹ | ۴۵۴۰ | ۳۰۲ |
۳۳۰ | ۲۲۰ | ۳۳۰ | ۵.۹ | ۹.۲ | ۳۹.۹ | ۸.۶۳ | ۶۹۹۰ | ۴۲۳ | ۲۶.۹ | ۶۴۶۰ | ۳۹۲ |
۳۶۰ | ۲۴۰ | ۳۶۰ | ۶.۲ | ۹.۸ | ۴۶.۵ | ۱۱ | ۹۷۹۰ | ۵۴۴ | ۳۱.۷ | ۹۰۷۰ | ۵۰۴ |
۴۰۵ | ۲۷۰ | ۴۰۵ | ۶.۶ | ۱۰.۲ | ۵۴.۸ | ۱۴.۶ | ۱۴۵۵۰ | ۷۱۹ | ۳۷ | ۱۳۴۷۰ | ۶۶۵ |
۴۵۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۷.۱ | ۱۰.۷ | ۶۴.۵ | ۱۹ | ۲۱۰۱۰ | ۹۳۴ | ۴۳.۲ | ۱۹۴۱۰ | ۸۶۳ |
