آیا استفاده از جدول اشتال و وزن لوله ضروری است؟
آیا محاسبه وزن لوله های فولادی مهم و ضروری است؟ همانطور که می دانید قیمت محصولات فولادی به مواردی از جمله کارخانه تولید کننده، آلیاژ به کار رفته، سایز و ابعاد آن ها بستگی دارد. علاوه بر این موارد، وزن لوله نیز بر قیمت تاثیر بسیاری خواهد گذاشت و هر چه وزن لوله های فولادی بالاتر باشد، قیمت آن ها نیز بیشتر می شود. بنابراین برخی سودجویان ممکن است از بی اطلاعی افراد سوء استفاده کرده و لوله های فولادی را چند برابر قیمت اصلی به فروش برسانند. در این مقاله، به شما خواهیم آموخت که چطور میتوان وزن لوله فولادی را بدون نیاز به دانش علمی به راحتی محاسبه کرد.
نسخه صوتی مقاله جدول اشتال لوله های فولادی
انواع لوله های فولادی
همانطور که در مقاله های گذشته اشاره شد، لوله های فولادی انواع مختلفی دارند؛ در همین رابطه می توان به لوله درزدار و لوله بدون درز (مانیسمان) اشاره نمود. از آنجایی که لوله های فولادی کاربرد وسیعی در صنعت و ساختمان سازی دارند، خرید و فروش آن ها نیز دارای رونق بسیاری می باشد. بنابراین توجه به قیمت و مشخصات آن ها بسیار ضروری به نظر می رسد.
بیشتر بخوانید: لوله فولادی چیست و در کدام صنایع قابل استفاده است؟
استانداردهای لوله های فولادی
استاندارد بین المللی ASTM طیف وسیعی از استانداردها را برای لوله های مانیسمان، لوله های درزدار، اتصالات فلزی و فلنج ها پوشش می دهد.
معمولا از استانداردهای ASTM A53 ,A333 ,A334 و A335 برای ترکیبات آلیاژی لوله های درزدار و از استاندارد ASTM A106 برای لوله های مانیسمان استفاده می شود.
استاندارد API دقیق تر از استانداردهای دیگر بوده و با ساختار لوله ها همپوشانی دارد.
DIN یک استاندارد اروپایی و بین المللی است. لوله های سیاه درزدار بر اساس استاندارد ابعادی و وزنی DIN 2440 و DIN 2441 تولید می شوند. استاندارد DIN 2440 برای لوله های درزدار سبک و استاندارد DIN 2441 برای لوله های درزدار سنگین استفاده می شود.
جهت اطلاع از قیمت لوله به سایت آهن ملل مراجعه فرمایید.
سایز اسمی لوله فولادی ( NPS و DN)
در گذشته لوله های تولیدی با سایزهای مختلف، دارای ضخامت های مشخص بودند؛ حتی ضخامت لوله هایی که سایز بزرگ داشتند با لوله های کوچک برابر بود. در آن زمان از مشخصه (IPS (Iron pipe size استفاده می کردند و ضخامت های استاندارد نیز با STD شناخته می شدند. برای مثال لوله فولادی IPS 4، دارای قطر داخلی ۴ اینچ می باشد. اصطلاح IPS به قطر داخلی تقریبی یک لوله اشاره می کند که بر حسب اینچ بیان می شود.
طبق IPS تا سال ۱۹۲۷ لوله ها را فقط در سه ضخامت تولید می کردند. در دهه ۳۰ میلادی، ASME سیستم جدیدی را معرفی کرد که اندازه لوله ها را آنگونه که امروزه می شناسیم تعیین نمود.
امروزه از مشخصه اسمی (NPS(Nominal Pipe Size و با ضخامت (SCH (schedule استفاده می شود.
سیستم NPS برخی از ضخامت های معمولی موجود در IPS(STD ,XS/XH ,XXS/XXH) را نشان داد و ضخامت های جدیدی را معرفی کرد (Sch. 5 ،۱۰ ،۲۰ ،۳۰ ،۴۰ ،۶۰ ،۸۰ ،۱۰۰ ،۱۲۰ ،۱۴۰ ،۱۶۰).
“NPS xx” اندازه لوله را تعیین می کند، اما قطر داخلی دقیق لوله را در اینچ مشخص نمی کند. لوله هایی با NPS زیر ۱۲، دارای قطر خارجی بزرگتر از عدد آن است. (به عنوان مثال لوله NPS 4 دارای OD واقعی است ۴ ½ ”، یعنی ۱۱۴.۳ میلی متر) ؛ برای لوله های بالای ۱۴ اینچ، قطر خارجی و NPS مطابقت دارد (برای مثال، لوله NPS 14 دارای OD واقعی ۱۴، یعنی ۳۵۵.۶ میلی متر است).
(DN (Diameter Nominal دیگر مشخصه بدون بعد سایز لوله های فولادی است که طبق ISO تعیین می شود. این پارامتر برای متمایز ساختن لوله ها از یکدیگر و نام گذاری آن ها مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه واقعی لوله ها را مشخص نمی کند.
سایزهای لوله ها در قطر اسمی DN و NPS با یکدیگر مطابقت دارند؛ برای مثال DN 80 ابعادی مطابق با NPS 3 دارد.
DN | NPS | DN | NPS | DN | NPS | DN | NPS |
۱۱۰۰ | ۴۴ | ۵۵۰ | ۲۲ | ۹۰ | ۳-۱/۲ | ۶ | ۱/۸ |
۱۲۰۰ | ۴۸ | ۶۰۰ | ۲۴ | ۱۰۰ | ۴ | ۸ | ۱/۴ |
۱۳۰۰ | ۵۲ | ۶۵۰ | ۲۶ | ۱۲۵ | ۵ | ۱۰ | ۳/۸ |
۱۴۰۰ | ۵۶ | ۷۰۰ | ۲۸ | ۱۵۰ | ۶ | ۱۵ | ۱/۲ |
۱۵۰۰ | ۶۰ | ۷۵۰ | ۳۰ | ۲۰۰ | ۸ | ۲۰ | ۳/۴ |
۱۶۰۰ | ۶۴ | ۸۰۰ | ۳۲ | ۲۵۰ | ۱۰ | ۲۵ | ۱ |
۱۷۰۰ | ۶۸ | ۸۵۰ | ۳۴ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۳۲ | ۱-۱/۴ |
۱۸۰ | ۷۲ | ۹۰۰ | ۳۶ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۴۰ | ۱-۱/۲ |
۱۹۰۰ | ۷۶ | ۹۵۰ | ۳۸ | ۴۰۰ | ۱۶ | ۵۰ | ۲ |
۲۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰۰ | ۴۰ | ۴۵۰ | ۱۸ | ۶۵ | ۲-۱/۲ |
– | – | ۱۰۵۰ | ۴۲ | ۵۰۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۳ |
محاسبه وزن لوله ها
فرمول محاسبه لوله های مانیسمان و لوله های درزدار با لوله های بدون درز متفاوت است. وزن لوله های بدون درز یا مانیسمان طبق استاندارد ASME B36.10 محاسبه می گردد. برای محاسبه وزن لوله آهنی از فرمول زیر که برای شاخه های ۶ متری کاربرد دارد، استفاده می شود.
W = ( OD – T ) * T * 0.147
در فرمول فوق :
- W: وزن لوله فولادی (وزن لوله های فولادی برای طول 6 متری و بر حسب کیلوگرم است.)
- T: ضخامت لوله ( برحسب میلیمتر)
- OD: قطر بیرونی (پشت تا پشت لوله را قطر بیرونی می گویند که برحسب میلیمتر می باشد.)
فرمول زیر برای سایر طول های لوله فولادی می باشد:
(قطر بیرونی لوله (mm) – ضخامت لوله (mm)) * ضخامت لوله (mm) * 3.14 * 0.00785 * طول لوله (m)=وزن لوله (kg)
محاسبه وزن لوله درزدار
به عنوان نمونه، طبق جدول زیر برای محاسبه وزن لوله درزدار سبک ۳اینچ با ضخامت ۴.۰۵، OD آن برابر با ۸۸.۹ میلی متر می باشد که با استفاده از فرمول زیر بدست می آید:
W = (OD – T) * T * 0.147
W = (88.9 – ۴.۰۵) * ۴.۰۵ * ۰.۱۴۷
W = 50.51 kg
وزن یک شاخه لوله درزدار سبک با ضخامت ۴.۰۵ میلی متر در سایز ۳ اینچ برابر با ۵۰.۵۱ کیلوگرم می باشد.
محاسبه وزن لوله مانیسمان (بدون درز)
طبق جدول استاندارد ASME B36.10 ، میزان ضخامت لوله ۲/۱ اینچ رده ۸۰، برابر است با ۳.۷۳میلی متر و میزان قطر بیرونی لوله ۲/۱اینچ برابر با ۲۱.۳۰میلی متر می باشد که در فرمول زیر جایگذاری می شود:
در فرمول زیر جایگذاری می شود:
W = (OD – T) * T * 0.147
W = (21.30 – ۳.۷۳) * ۳.۷۳ * ۰.۱۴۷
W = 9.633 kg
محاسبه وزن لوله فولادی با استفاده از جدول اشتال
برای محاسبه وزن لوله های فولادی یا پروفیل گرد توخالی، می توان از جدول اشتال استفاده کرد. لازم به ذکر است با استفاده از این جدول، وزن لوله تا سایز ۱۲۱۹میلی متر را می توان محاسبه نمود. در ادامه لیستی از علائم اختصاری مختصات لوله فولادی موجود در جدول اشتال آورده شده است.
D: قطر بیرونی لوله، در واحد mm
T: ضخامت لوله، در واحد mm
A: سطح جانبی لوله در یک متر، در واحد cm2
M: گشتاور پلاستیکی، در واحد Kg/m
I: ممان اینرسی، در واحد cm4
W: گشتاور مقاوم، در واحد cm3
i: شعاع ماند (ژیراسیون)، در واحد cm
D mm | T mm | A cm2 | M Kg/m | I cm4 | W cm3 | i cm |
۳۳٫۷ | ۲٫۶ | ۲٫۵۴ | ۱٫۹۹ | ۳٫۰۹ | ۱٫۸۴ | ۱٫۱ |
۳۳٫۷ | ۳٫۲ | ۳٫۰۷ | ۲٫۴۱ | ۳٫۶ | ۲٫۱۴ | ۱٫۰۸ |
۳۳٫۷ | ۴ | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۳ | ۴۰۱۹ | ۲٫۴۹ | ۱٫۰۶ |
۴۲٫۴ | ۲٫۶ | ۳٫۲۵ | ۲٫۵۵ | ۶٫۴۶ | ۳٫۰۵ | ۱٫۴۱ |
۴۲٫۴ | ۳٫۲ | ۳٫۹۴ | ۳٫۰۹ | ۷٫۶۲ | ۳٫۵۹ | ۱٫۳۹ |
۴۲٫۴ | ۴ | ۴٫۸۳ | ۳٫۷۹ | ۸٫۹۹ | ۴٫۲۴ | ۱٫۳۶ |
۴۸٫۳ | ۲٫۶ | ۳٫۷۳ | ۲٫۹۳ | ۹٫۷۸ | ۴٫۰۵ | ۱٫۶۲ |
۴۸٫۳ | ۳٫۲ | ۴٫۵۳ | ۳٫۵۶ | ۱۱٫۶ | ۴٫۸ | ۱٫۶ |
۴۸٫۳ | ۴ | ۵٫۵۷ | ۴٫۳۷ | ۱۳٫۸ | ۵٫۷ | ۱٫۵۷ |
۶۰٫۳ | ۳٫۲ | ۵٫۷۴ | ۴٫۵۱ | ۲۳٫۵ | ۷٫۷۸ | ۲٫۰۲ |
۶۰٫۳ | ۴ | ۷٫۰۷ | ۵٫۵۵ | ۲۸٫۲ | ۹٫۳۴ | ۲ |
۶۰٫۳ | ۵ | ۸٫۶۹ | ۶٫۸۲ | ۳۳٫۵ | ۱۱٫۱ | ۱٫۹۶ |
۷۶٫۱ | ۳٫۲ | ۷٫۳۳ | ۵٫۷۵ | ۴۸٫۸ | ۱۲٫۸ | ۲٫۵۸ |
۷۶٫۱ | ۴ | ۹٫۰۶ | ۷٫۱۱ | ۵۹٫۱ | ۱۵٫۵ | ۲٫۵۵ |
۷۶٫۱ | ۵ | ۱۱٫۲ | ۸٫۷۷ | ۷۰٫۹ | ۱۸٫۶ | ۲٫۵۲ |
۸۸٫۹ | ۳٫۲ | ۸٫۶۲ | ۶٫۷۶ | ۷۹٫۲ | ۱۷٫۸ | ۳٫۰۳ |
۸۸٫۹ | ۴ | ۱۰٫۷ | ۸٫۳۸ | ۹۶٫۳ | ۲۱٫۷ | ۳ |
۸۸٫۹ | ۵ | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۳ | ۱۱۶ | ۲۶٫۲ | ۲٫۹۷ |
۸۸٫۹ | ۶ | ۱۵٫۶ | ۱۲٫۳ | ۱۳۵ | ۳۰٫۴ | ۲٫۹۴ |
۸۸٫۹ | ۶٫۳ | ۱۶٫۳ | ۱۲٫۸ | ۱۴۰ | ۳۱٫۵ | ۲٫۹۳ |
۱۰۱٫۶ | ۴ | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۳ | ۱۴۶ | ۲۸٫۸ | ۳٫۴۵ |
۱۰۱٫۶ | ۵ | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۷۷ | ۳۴٫۹ | ۳٫۴۲ |
۱۰۱٫۶ | ۶٫۳ | ۱۸٫۹ | ۱۴٫۸ | ۲۱۵ | ۴۲٫۳ | ۳٫۳۸ |
۱۱۴٫۳ | ۴ | ۱۳٫۹ | ۱۰٫۹ | ۲۱۱ | ۳۶٫۹ | ۳٫۹ |
۱۱۴٫۳ | ۵ | ۱۷٫۲ | ۱۳٫۵ | ۲۵۷ | ۴۵ | ۳٫۸۷ |
۱۱۴٫۳ | ۶٫۳ | ۲۱٫۴ | ۱۶٫۸ | ۳۱۳ | ۵۴٫۷ | ۳٫۸۲ |
۱۱۴٫۳ | ۸ | ۲۶٫۷ | ۲۱ | ۳۷۹ | ۶۶٫۴ | ۳٫۷۷ |
۱۳۹٫۷ | ۴ | ۱۷٫۱ | ۱۳٫۴ | ۳۹۳ | ۵۶٫۲ | ۴٫۸ |
۱۳۹٫۷ | ۵ | ۲۱٫۲ | ۱۶٫۶ | ۴۸۱ | ۶۸٫۸ | ۴٫۷۷ |
۱۳۹٫۷ | ۶۰۳ | ۲۶٫۴ | ۲۰٫۷ | ۵۸۹ | ۸۴٫۳ | ۴٫۷۲ |
۱۳۹٫۷ | ۸ | ۳۳٫۱ | ۲۶ | ۷۲۰ | ۱۰۳ | ۴٫۶۶ |
۱۳۹٫۷ | ۱۲٫۵ | ۵۰ | ۳۹٫۲ | ۱۰۲۰ | ۱۴۶ | ۴٫۵۲ |
۱۶۸٫۳ | ۵ | ۲۵٫۷ | ۲۰٫۱ | ۸۵۶ | ۱۰۲ | ۵٫۷۸ |
۱۶۸٫۳ | ۶٫۳ | ۳۲٫۱ | ۲۵٫۲ | ۱۰۵۳ | ۱۲۵ | ۵٫۷۳ |
۱۶۸٫۳ | ۸ | ۴۰٫۳ | ۳۱٫۶ | ۱۲۹۷ | ۱۵۴ | ۵٫۶۷ |
۱۶۸٫۳ | ۱۰ | ۴۹٫۷ | ۳۹ | ۱۵۶۴ | ۱۸۶ | ۵٫۶۱ |
۱۶۸٫۳ | ۱۲٫۵ | ۶۱٫۲ | ۴۸ | ۱۸۶۸ | ۲۲۲ | ۵٫۵۳ |
۱۷۷٫۸ | ۶٫۳ | ۳۳٫۹ | ۲۶٫۶ | ۱۲۵۰ | ۱۴۱ | ۶٫۰۷ |
۱۷۷٫۸ | ۸ | ۴۲٫۷ | ۳۳٫۵ | ۱۵۴۱ | ۱۷۳ | ۶٫۰۱ |
۱۷۷٫۸ | ۱۰ | ۵۲٫۷ | ۴۱٫۴ | ۱۸۶۲ | ۲۰۹ | ۵٫۹۴ |
۱۷۷٫۸ | ۱۲٫۵ | ۶۴٫۹ | ۵۱ | ۲۲۳۰ | ۲۵۱ | ۵٫۸۶ |
۱۹۳٫۷ | ۶٫۳ | ۳۷٫۱ | ۲۹٫۱ | ۱۶۳۰ | ۱۶۸ | ۶٫۶۳ |
۱۹۳٫۷ | ۸ | ۴۶٫۷ | ۳۶٫۶ | ۲۰۱۶ | ۲۰۸ | ۶٫۵۷ |
۱۹۳٫۷ | ۱۰ | ۵۷٫۷ | ۴۵٫۳ | ۲۴۴۲ | ۲۵۲ | ۶٫۵ |
۱۹۳٫۷ | ۱۶ | ۸۹ | ۷۰٫۱ | ۳۵۵۴ | ۳۶۷ | ۶٫۳۱ |
۲۱۹٫۱ | ۶٫۳ | ۴۲٫۱ | ۳۳٫۱ | ۲۳۸۶ | ۲۱۸ | ۷٫۵۳ |
۲۱۹٫۱ | ۸ | ۵۳٫۱ | ۴۱٫۶ | ۲۹۶۰ | ۲۷۰ | ۷٫۴۷ |
۲۱۹٫۱ | ۱۰ | ۶۵٫۷ | ۵۱٫۶ | ۳۵۹۸ | ۳۲۸ | ۷٫۴۲ |
۲۱۹٫۱ | ۱۶ | ۱۰۲ | ۸۰٫۱ | ۵۲۹۷ | ۴۸۳ | ۷٫۲ |
۲۱۹٫۱ | ۲۰ | ۱۲۷ | ۹۸٫۲ | ۶۲۶۱ | ۵۷۲ | ۷٫۰۷ |
۲۴۴٫۵ | ۶٫۳ | ۴۷٫۱ | ۳۷ | ۳۳۴۶ | ۲۷۴ | ۸٫۴۲ |
۲۴۴٫۵ | ۸ | ۵۹٫۴ | ۴۶٫۷ | ۴۱۶۰ | ۳۴۰ | ۸٫۳۷ |
۲۴۴٫۵ | ۱۰ | ۷۳٫۷ | ۵۷۰۸ | ۵۰۷۳ | ۴۱۵ | ۸٫۳ |
۲۴۴٫۵ | ۱۲٫۵ | ۹۱٫۱ | ۷۱٫۵ | ۶۹۴۷ | ۵۰۳ | ۸٫۲۱ |
۲۴۴٫۵ | ۱۶ | ۱۱۵ | ۹۰٫۲ | ۷۵۳۳ | ۶۱۶ | ۸٫۱ |
۲۴۴٫۵ | ۲۰ | ۱۴۱ | ۱۱۱ | ۸۹۵۷ | ۷۳۳ | ۷٫۹۷ |
۲۴۴٫۵ | ۲۵ | ۱۷۲ | ۱۳۵ | ۱۰۵۱۷ | ۸۶۰ | ۷٫۸۱ |
۲۷۳ | ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۴ | ۴۶۹۶ | ۳۴۴ | ۹٫۴۳ |
۲۷۳ | ۸ | ۶۶٫۶ | ۵۲٫۳ | ۵۸۵۲ | ۴۲۹ | ۹٫۳۷ |
۲۷۳ | ۱۰ | ۸۲٫۶ | ۶۴٫۹ | ۷۱۵۴ | ۵۲۴ | ۹٫۳۱ |
۲۷۳ | ۱۲٫۵ | ۱۰۲ | ۸۰٫۳ | ۸۶۹۷ | ۶۳۷ | ۹٫۲۲ |
۲۷۳ | ۱۶ | ۱۲۹ | ۱۰۱ | ۱۰۷۰۷ | ۷۸۴ | ۹٫۱ |
۲۷۳ | ۲۰ | ۱۵۹ | ۱۲۵ | ۱۲۷۹۸ | ۹۳۸ | ۸٫۹۷ |
۲۷۳ | ۲۵۰ | ۱۹۵ | ۱۵۳ | ۱۵۱۲۷ | ۱۱۰۸ | ۸٫۸۱ |
۳۲۳٫۹ | ۸ | ۷۹٫۴ | ۶۲٫۳ | ۹۹۱۰ | ۶۱۲ | ۱۱٫۲ |
۳۲۳٫۹ | ۱۰ | ۹۸٫۶ | ۷۷٫۴ | ۱۲۱۵۸ | ۷۵۱ | ۱۱٫۱ |
۳۲۳٫۹ | ۱۲٫۵ | ۱۲۲ | ۹۶ | ۱۴۸۴۷ | ۹۱۷ | ۱۱ |
۳۲۳٫۹ | ۱۶ | ۱۵۵ | ۱۲۱ | ۱۸۳۹۰ | ۱۱۳۶ | ۱۰٫۹ |
۳۲۳٫۹ | ۲۰ | ۱۹۱ | ۱۵۰ | ۲۲۱۳۹ | ۱۳۶۷ | ۱۰٫۸ |
۳۲۳٫۹ | ۲۵ | ۲۳۵ | ۱۸۴ | ۲۶۴۰۰ | ۱۶۳۰ | ۱۰٫۶ |
۳۵۵٫۶ | ۸ | ۸۷٫۴ | ۶۸٫۶ | ۱۳۲۰۱ | ۷۴۲ | ۱۲٫۳ |
۳۵۵٫۶ | ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵٫۲ | ۱۶۲۲۳ | ۹۱۲ | ۱۲٫۲ |
۳۵۵٫۶ | ۱۲٫۵ | ۱۳۵ | ۱۰۶ | ۱۹۸۵۲ | ۱۱۱۷ | ۱۲٫۱ |
۳۵۵٫۶ | ۱۶ | ۱۷۱ | ۱۵۴ | ۲۴۶۶۳ | ۱۳۸۷ | ۱۲ |
۳۵۵٫۶ | ۲۰ | ۲۱۱ | ۱۶۶ | ۲۹۷۹۲ | ۱۶۷۶ | ۱۱٫۹ |
۳۵۵٫۶ | ۲۵ | ۲۶۰ | ۲۰۴ | ۳۵۶۷۷ | ۲۰۰۷ | ۱۱٫۷ |
۴۰۶٫۴ | ۱۰ | ۱۲۵ | ۹۷٫۸ | ۲۴۴۷۶ | ۱۲۰۵ | ۱۴ |
۴۰۶٫۴ | ۱۲٫۵ | ۱۵۵ | ۱۲۱ | ۳۰۰۳۱ | ۱۴۷۸ | ۱۳٫۹ |
۴۰۶٫۴ | ۱۶ | ۱۹۶ | ۱۵۴ | ۳۷۴۴۹ | ۱۸۴۳ | ۱۳٫۸ |
۴۰۶٫۴ | ۲۰ | ۲۴۳ | ۱۹۱ | ۴۵۴۳۲ | ۲۲۳۶ | ۱۳٫۷ |
۴۰۶٫۴ | ۲۵ | ۳۰۰ | ۲۳۵ | ۵۴۷۰۲ | ۲۶۹۲ | ۱۳٫۵ |
۴۰۶٫۴ | ۳۰ | ۳۵۵ | ۲۷۸ | ۶۳۲۲۴ | ۳۱۱۱ | ۱۳٫۳ |
۴۰۶٫۴ | ۴۰ | ۴۶۰ | ۳۶۱ | ۷۸۱۸۶ | ۳۸۴۸ | ۱۳ |
۴۵۷ | ۱۰ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۳۵۰۹۱ | ۱۵۳۶ | ۱۵٫۸ |
۴۵۷ | ۱۲٫۵ | ۱۷۵ | ۱۳۷ | ۴۳۱۴۵ | ۱۸۸۸ | ۱۵٫۷ |
۴۵۷ | ۱۶ | ۲۲۲ | ۱۷۴ | ۵۳۹۵۹ | ۲۳۶۱ | ۱۵٫۶ |
۴۵۷ | ۲۰ | ۲۷۵ | ۲۱۶ | ۶۵۶۸۱ | ۲۸۷۴ | ۱۵٫۵ |
۴۵۷ | ۲۵ | ۳۳۹ | ۲۶۶ | ۷۹۴۱۵ | ۳۴۷۵ | ۱۵٫۳ |
۴۵۷ | ۳۰ | ۴۰۲ | ۳۱۶ | ۹۲۱۷۳ | ۴۰۳۴ | ۱۵٫۱ |
۴۵۷ | ۴۰ | ۵۲۴ | ۴۱۱ | ۱۱۴۹۴۹ | ۵۰۳۱ | ۱۴٫۸ |
۴۵۷ | ۵۰ | ۶۳۹ | ۵۰۲ | ۱۳۴۳۷۵ | ۵۸۸۱ | ۱۴٫۵ |
۵۰۸ | ۱۰ | ۱۵۶ | ۱۲۳ | ۴۵۸۲۰ | ۱۹۱۰ | ۱۷٫۶ |
۵۰۸ | ۱۲٫۵ | ۱۹۵ | ۱۵۳ | ۵۹۷۵۵ | ۲۳۵۳ | ۱۷٫۵ |
۵۰۸ | ۱۶ | ۲۴۷ | ۱۹۴ | ۷۴۹۰۹ | ۲۹۴۹ | ۱۷٫۴ |
۵۰۸ | ۲۰ | ۳۰۷ | ۲۴۱ | ۹۱۴۲۸ | ۳۶۰۰ | ۱۷٫۳ |
۵۰۸ | ۲۵ | ۳۷۹ | ۲۹۸ | ۱۱۰۹۱۸ | ۴۳۶۷ | ۱۷٫۱ |
۵۰۸ | ۳۰ | ۴۵۱ | ۳۵۴ | ۱۲۹۱۷۳ | ۵۰۸۶ | ۱۶٫۹ |
۵۰۸ | ۴۰ | ۵۸۸ | ۴۶۲ | ۱۶۲۱۸۸ | ۶۳۸۵ | ۱۶٫۶ |
۵۰۸ | ۵۰ | ۷۱۹ | ۵۶۵ | ۱۹۰۸۸۵ | ۷۵۱۵ | ۱۶٫۳ |
۶۱۰ | ۱۰ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۸۴۸۴۷ | ۲۷۸۲ | ۲۱٫۲ |
۶۱۰ | ۱۲٫۵ | ۲۳۵ | ۱۸۴ | ۱۰۴۷۵۵ | ۳۴۳۵ | ۲۱٫۱ |
۶۱۰ | ۱۶ | ۲۹۹ | ۲۳۴ | ۱۳۱۷۸۱ | ۴۳۲۱ | ۲۱ |
۶۱۰ | ۲۰ | ۳۷۱ | ۲۹۱ | ۱۶۱۴۹۰ | ۵۲۹۵ | ۲۰٫۹ |
۶۱۰ | ۲۵ | ۴۵۹ | ۳۶۱ | ۱۹۶۹۰۶ | ۶۴۵۶ | ۲۰٫۷ |
۶۱۰ | ۳۰ | ۵۴۷ | ۴۲۹ | ۲۳۰۴۷۶ | ۷۵۵۷ | ۲۰٫۵ |
۶۱۰ | ۴۰ | ۷۱۶ | ۵۶۲ | ۲۹۲۳۳۳ | ۹۵۸۵ | ۲۰٫۲ |
۶۱۰ | ۵۰ | ۸۸۰ | ۶۹۱ | ۳۴۷۵۷۰ | ۱۱۳۹۶ | ۱۹٫۹ |
۷۱۱ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۱۷۳ | ۱۳۵۳۰۱ | ۳۸۰۶ | ۲۴٫۸ |
۷۱۱ | ۲۰ | ۴۳۴ | ۳۴۱ | ۲۵۹۳۵۱ | ۷۲۹۵ | ۲۴٫۴ |
۷۱۱ | ۲۵ | ۵۳۹ | ۴۲۳ | ۳۱۷۳۵۷ | ۸۹۲۷ | ۲۴٫۳ |
۷۱۱ | ۳۰ | ۶۴۲ | ۵۰۴ | ۳۷۲۷۹۰ | ۱۰۴۸۶ | ۲۴٫۱ |
۷۱۱ | ۴۰ | ۸۴۳ | ۶۶۲ | ۴۷۶۲۴۲ | ۱۳۳۹۶ | ۲۳٫۸ |
۷۱۱ | ۵۰ | ۱۰۳۸ | ۸۱۵ | ۵۷۰۳۱۲ | ۱۶۰۴۳ | ۲۳٫۴ |
۷۱۱ | ۶۰ | ۱۲۲۷ | ۹۶۳ | ۶۵۵۵۸۳ | ۱۸۴۴۱ | ۲۳٫۱ |
۷۶۲ | ۱۰ | ۲۳۶ | ۱۸۵ | ۱۶۷۰۲۸ | ۴۳۸۶ | ۲۶٫۶ |
۷۶۲ | ۱۶ | ۳۷۵ | ۲۹۴ | ۲۶۰۹۷۳ | ۶۸۵۰ | ۲۶٫۴ |
۷۶۲ | ۲۰ | ۴۶۶ | ۳۶۶ | ۳۲۱۰۸ | ۸۴۲۷ | ۲۶٫۲ |
۷۶۲ | ۲۵ | ۵۷۹ | ۴۵۴ | ۳۹۳۴۶۱ | ۱۰۳۲۷ | ۲۶٫۱ |
۷۶۲ | ۳۰ | ۶۹۰ | ۵۴۲ | ۴۶۲۸۵۳ | ۱۲۱۴۸ | ۲۵٫۹ |
۷۶۲ | ۴۰ | ۹۰۷ | ۷۱۲ | ۵۹۳۰۱۱ | ۱۵۵۶۵ | ۲۵٫۶ |
۷۶۲ | ۵۰ | ۱۱۱۸ | ۸۷۸ | ۷۱۲۲۰۷ | ۱۸۶۹۳ | ۲۵٫۲ |
۸۱۳ | ۱۰ | ۲۵۲ | ۱۹۸ | ۲۰۳۳۶۴ | ۵۰۰۳ | ۲۸٫۴ |
۸۱۳ | ۱۶ | ۴۰۱ | ۳۱۴ | ۳۱۸۲۲۲ | ۷۸۲۸ | ۲۸٫۲ |
۸۱۳ | ۲۰ | ۴۹۸ | ۳۹۱ | ۳۹۱۹۰۹ | ۹۶۴۱ | ۲۸ |
۸۱۳ | ۲۵ | ۶۱۹ | ۴۸۶ | ۴۸۰۸۵۶ | ۱۱۸۲۹ | ۲۷٫۹ |
۸۱۳ | ۳۰ | ۷۳۸ | ۵۷۹ | ۵۶۶۳۷۴ | ۱۳۹۳۳ | ۲۷٫۷ |
